台鐵火車票價查詢
車站
台北
高雄
台北 ⮂ 高雄
票種 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
自強 | 843 | 422 | 786 |
自強(3000) | 843 | 422 | - |
太魯閣 | 843 | 422 | - |
普悠瑪 | 843 | 422 | - |
莒光 | 650 | 325 | 542 |
區間 | 542 | 271 | 542 |
區間快 | 542 | 271 | 542 |
復興 | 542 | 271 | 542 |
相關頁面|台鐵火車時刻表
Ad
火車票價階梯表
❗️ 點擊價格可以標示行、列
❗️ 表格可以左右滑動
西部幹線-山線-自強號票價
上欄 孩童/敬老/愛心票
基隆 | 12 | 12 | 15 | 25 | 32 | 41 | 47 | 65 | 77 | 121 | 143 | 160 | 204 | 220 | 240 | 256 | 269 | 276 | 296 | 305 | 331 | 357 | 380 | 401 | 430 | 454 | 478 |
23 | 八堵 | 12 | 12 | 21 | 28 | 36 | 42 | 61 | 72 | 117 | 138 | 156 | 199 | 215 | 235 | 252 | 265 | 272 | 292 | 300 | 327 | 353 | 375 | 397 | 426 | 450 | 474 |
23 | 23 | 七堵 | 12 | 18 | 26 | 34 | 40 | 59 | 70 | 114 | 136 | 153 | 197 | 213 | 233 | 249 | 263 | 269 | 289 | 298 | 325 | 351 | 373 | 394 | 423 | 447 | 471 |
30 | 23 | 23 | 汐止 | 12 | 18 | 26 | 32 | 51 | 62 | 106 | 128 | 145 | 189 | 205 | 225 | 241 | 254 | 261 | 281 | 290 | 317 | 343 | 365 | 386 | 415 | 439 | 463 |
50 | 41 | 36 | 23 | 松山 | 12 | 16 | 22 | 41 | 52 | 96 | 118 | 135 | 179 | 195 | 215 | 231 | 245 | 251 | 271 | 280 | 307 | 333 | 355 | 376 | 405 | 429 | 453 |
64 | 56 | 51 | 35 | 23 | 台北 | 12 | 15 | 33 | 45 | 89 | 110 | 128 | 171 | 188 | 208 | 224 | 237 | 244 | 264 | 273 | 299 | 325 | 347 | 369 | 398 | 422 | 446 |
81 | 72 | 67 | 51 | 31 | 23 | 板橋 | 12 | 25 | 36 | 81 | 102 | 120 | 163 | 179 | 199 | 216 | 229 | 236 | 256 | 264 | 291 | 317 | 339 | 361 | 389 | 414 | 438 |
93 | 84 | 79 | 63 | 43 | 29 | 23 | 樹林 | 19 | 30 | 75 | 96 | 113 | 157 | 173 | 193 | 210 | 223 | 230 | 250 | 258 | 285 | 311 | 333 | 355 | 383 | 408 | 431 |
130 | 122 | 117 | 101 | 81 | 66 | 50 | 37 | 桃園 | 12 | 56 | 77 | 95 | 138 | 154 | 174 | 191 | 204 | 211 | 231 | 240 | 266 | 292 | 314 | 336 | 365 | 389 | 413 |
153 | 144 | 139 | 123 | 103 | 89 | 72 | 60 | 23 | 中壢 | 45 | 66 | 83 | 127 | 143 | 163 | 180 | 193 | 200 | 220 | 228 | 255 | 281 | 303 | 325 | 353 | 378 | 401 |
242 | 233 | 228 | 212 | 192 | 177 | 161 | 149 | 111 | 89 | 新竹 | 22 | 39 | 83 | 99 | 119 | 136 | 149 | 155 | 175 | 184 | 211 | 237 | 259 | 280 | 309 | 333 | 357 |
285 | 276 | 271 | 255 | 235 | 220 | 204 | 192 | 154 | 132 | 43 | 竹南 | 18 | 61 | 77 | 97 | 114 | 127 | 134 | 154 | 162 | 189 | 215 | 237 | 259 | 287 | 312 | 336 |
319 | 311 | 306 | 289 | 269 | 255 | 239 | 226 | 189 | 166 | 78 | 35 | 苗栗 | 44 | 60 | 80 | 97 | 110 | 116 | 136 | 145 | 172 | 198 | 220 | 242 | 270 | 294 | 318 |
407 | 398 | 393 | 377 | 357 | 342 | 326 | 314 | 276 | 254 | 165 | 122 | 87 | 豐原 | 16 | 36 | 53 | 66 | 73 | 93 | 101 | 128 | 154 | 176 | 198 | 226 | 251 | 275 |
439 | 430 | 425 | 409 | 389 | 375 | 358 | 346 | 308 | 286 | 197 | 154 | 120 | 32 | 台中 | 20 | 37 | 50 | 57 | 77 | 85 | 112 | 138 | 160 | 182 | 210 | 235 | 258 |
479 | 470 | 465 | 449 | 429 | 415 | 398 | 386 | 348 | 326 | 237 | 194 | 160 | 72 | 40 | 彰化 | 17 | 30 | 37 | 57 | 65 | 92 | 118 | 140 | 162 | 190 | 215 | 238 |
512 | 504 | 498 | 482 | 462 | 448 | 432 | 419 | 382 | 359 | 271 | 227 | 193 | 106 | 73 | 33 | 員林 | 13 | 20 | 40 | 49 | 75 | 101 | 124 | 145 | 174 | 198 | 222 |
538 | 530 | 525 | 508 | 489 | 474 | 458 | 445 | 408 | 385 | 297 | 254 | 219 | 132 | 99 | 59 | 26 | 田中 | 12 | 27 | 36 | 62 | 88 | 110 | 132 | 161 | 185 | 209 |
551 | 543 | 538 | 522 | 502 | 487 | 471 | 459 | 421 | 399 | 310 | 267 | 232 | 145 | 113 | 73 | 39 | 23 | 二水 | 20 | 29 | 56 | 82 | 104 | 125 | 154 | 178 | 202 |
592 | 583 | 578 | 562 | 542 | 527 | 511 | 499 | 461 | 439 | 350 | 307 | 272 | 185 | 153 | 113 | 79 | 53 | 40 | 斗六 | 12 | 36 | 62 | 84 | 105 | 134 | 158 | 182 |
609 | 600 | 595 | 579 | 559 | 545 | 528 | 516 | 479 | 456 | 367 | 324 | 290 | 202 | 170 | 130 | 97 | 71 | 57 | 23 | 斗南 | 27 | 53 | 75 | 97 | 125 | 150 | 173 |
662 | 654 | 649 | 633 | 613 | 598 | 582 | 570 | 532 | 510 | 421 | 378 | 343 | 256 | 224 | 184 | 150 | 124 | 111 | 71 | 54 | 嘉義 | 26 | 48 | 70 | 99 | 123 | 147 |
714 | 706 | 701 | 685 | 665 | 650 | 634 | 622 | 584 | 562 | 473 | 430 | 395 | 308 | 276 | 236 | 202 | 176 | 163 | 123 | 106 | 52 | 新營 | 22 | 44 | 73 | 97 | 121 |
759 | 750 | 745 | 729 | 709 | 694 | 678 | 666 | 628 | 606 | 517 | 474 | 439 | 352 | 320 | 280 | 247 | 220 | 207 | 167 | 150 | 96 | 44 | 善化 | 22 | 50 | 75 | 99 |
802 | 793 | 788 | 772 | 752 | 738 | 721 | 709 | 671 | 649 | 560 | 517 | 483 | 395 | 363 | 323 | 290 | 264 | 250 | 210 | 193 | 139 | 87 | 43 | 台南 | 29 | 53 | 77 |
859 | 851 | 845 | 829 | 809 | 795 | 778 | 766 | 729 | 706 | 617 | 574 | 540 | 452 | 420 | 380 | 347 | 321 | 308 | 267 | 250 | 197 | 145 | 100 | 57 | 岡山 | 25 | 48 |
908 | 899 | 894 | 878 | 858 | 843 | 827 | 815 | 777 | 755 | 666 | 623 | 588 | 501 | 469 | 429 | 395 | 369 | 356 | 316 | 299 | 245 | 193 | 149 | 106 | 49 | 高雄 | 24 |
955 | 947 | 942 | 925 | 906 | 891 | 875 | 862 | 825 | 802 | 714 | 671 | 636 | 549 | 516 | 476 | 443 | 417 | 404 | 364 | 346 | 293 | 241 | 197 | 153 | 96 | 48 | 屏東 |
下欄 全票
西部幹線-海線-自強號票價
上欄 孩童/敬老/愛心票
基隆 | 12 | 12 | 15 | 25 | 32 | 41 | 47 | 65 | 77 | 121 | 143 | 204 | 217 | 220 | 240 | 256 | 269 | 276 | 296 | 305 | 331 | 357 | 380 | 401 | 430 | 454 | 478 |
23 | 八堵 | 12 | 12 | 21 | 28 | 36 | 42 | 61 | 72 | 117 | 138 | 200 | 212 | 216 | 235 | 252 | 265 | 272 | 292 | 300 | 327 | 353 | 375 | 397 | 426 | 450 | 474 |
23 | 23 | 七堵 | 12 | 18 | 26 | 34 | 40 | 59 | 70 | 114 | 136 | 197 | 210 | 214 | 233 | 249 | 263 | 269 | 289 | 298 | 325 | 351 | 373 | 394 | 423 | 447 | 471 |
30 | 23 | 23 | 汐止 | 12 | 18 | 26 | 32 | 51 | 62 | 106 | 128 | 189 | 202 | 205 | 225 | 241 | 254 | 261 | 281 | 290 | 317 | 343 | 365 | 386 | 415 | 439 | 463 |
50 | 41 | 36 | 23 | 松山 | 12 | 16 | 22 | 41 | 52 | 96 | 118 | 179 | 192 | 195 | 215 | 231 | 245 | 251 | 271 | 280 | 307 | 333 | 355 | 376 | 405 | 429 | 453 |
64 | 56 | 51 | 35 | 23 | 台北 | 12 | 15 | 33 | 45 | 89 | 110 | 172 | 185 | 188 | 208 | 224 | 237 | 244 | 264 | 273 | 299 | 325 | 347 | 369 | 398 | 422 | 446 |
81 | 72 | 67 | 51 | 31 | 23 | 板橋 | 12 | 25 | 36 | 81 | 102 | 164 | 176 | 180 | 199 | 216 | 229 | 236 | 256 | 264 | 291 | 317 | 339 | 361 | 389 | 414 | 438 |
93 | 84 | 79 | 63 | 43 | 29 | 23 | 樹林 | 19 | 30 | 75 | 96 | 157 | 170 | 174 | 193 | 210 | 223 | 230 | 250 | 258 | 285 | 311 | 333 | 355 | 383 | 408 | 431 |
130 | 122 | 117 | 101 | 81 | 66 | 50 | 37 | 桃園 | 12 | 56 | 77 | 139 | 152 | 155 | 174 | 191 | 204 | 211 | 231 | 240 | 266 | 292 | 314 | 336 | 365 | 389 | 413 |
153 | 144 | 139 | 123 | 103 | 89 | 72 | 60 | 23 | 中壢 | 45 | 66 | 127 | 140 | 144 | 163 | 180 | 193 | 200 | 220 | 228 | 255 | 281 | 303 | 325 | 353 | 378 | 401 |
242 | 233 | 228 | 212 | 192 | 177 | 161 | 149 | 111 | 89 | 新竹 | 22 | 83 | 96 | 100 | 119 | 136 | 149 | 155 | 175 | 184 | 211 | 237 | 259 | 280 | 309 | 333 | 357 |
285 | 276 | 271 | 255 | 235 | 220 | 204 | 192 | 154 | 132 | 43 | 竹南 | 62 | 74 | 78 | 97 | 114 | 127 | 134 | 154 | 162 | 189 | 215 | 237 | 259 | 287 | 312 | 336 |
407 | 399 | 394 | 378 | 358 | 343 | 327 | 314 | 277 | 254 | 166 | 123 | 大甲 | 13 | 17 | 41 | 58 | 71 | 78 | 98 | 106 | 133 | 159 | 181 | 203 | 231 | 256 | 280 |
433 | 424 | 419 | 403 | 383 | 369 | 352 | 340 | 303 | 280 | 191 | 148 | 26 | 清水 | 12 | 29 | 45 | 58 | 65 | 85 | 94 | 120 | 146 | 168 | 190 | 219 | 243 | 267 |
440 | 432 | 427 | 410 | 390 | 376 | 360 | 347 | 310 | 287 | 199 | 155 | 33 | 23 | 沙鹿 | 25 | 42 | 55 | 61 | 81 | 90 | 117 | 143 | 165 | 186 | 215 | 239 | 263 |
479 | 470 | 465 | 449 | 429 | 415 | 398 | 386 | 348 | 326 | 237 | 194 | 82 | 57 | 49 | 彰化 | 17 | 30 | 37 | 57 | 65 | 92 | 118 | 140 | 162 | 190 | 215 | 238 |
512 | 504 | 498 | 482 | 462 | 448 | 432 | 419 | 382 | 359 | 271 | 227 | 116 | 90 | 83 | 33 | 員林 | 13 | 20 | 40 | 49 | 75 | 101 | 124 | 145 | 174 | 198 | 222 |
538 | 530 | 525 | 508 | 489 | 474 | 458 | 445 | 408 | 385 | 297 | 254 | 142 | 116 | 109 | 59 | 26 | 田中 | 12 | 27 | 36 | 62 | 88 | 110 | 132 | 161 | 185 | 209 |
551 | 543 | 538 | 522 | 502 | 487 | 471 | 459 | 421 | 399 | 310 | 267 | 155 | 129 | 122 | 73 | 39 | 23 | 二水 | 20 | 29 | 56 | 82 | 104 | 125 | 154 | 178 | 202 |
592 | 583 | 578 | 562 | 542 | 527 | 511 | 499 | 461 | 439 | 350 | 307 | 195 | 169 | 162 | 113 | 79 | 53 | 40 | 斗六 | 12 | 36 | 62 | 84 | 105 | 134 | 158 | 182 |
609 | 600 | 595 | 579 | 559 | 545 | 528 | 516 | 479 | 456 | 367 | 324 | 212 | 187 | 179 | 130 | 97 | 71 | 57 | 23 | 斗南 | 27 | 53 | 75 | 97 | 125 | 150 | 173 |
662 | 654 | 649 | 633 | 613 | 598 | 582 | 570 | 532 | 510 | 421 | 378 | 266 | 240 | 233 | 184 | 150 | 124 | 111 | 71 | 54 | 嘉義 | 26 | 48 | 70 | 99 | 123 | 147 |
714 | 706 | 701 | 685 | 665 | 650 | 634 | 622 | 584 | 562 | 473 | 430 | 318 | 292 | 285 | 236 | 202 | 176 | 163 | 123 | 106 | 52 | 新營 | 22 | 44 | 73 | 97 | 121 |
759 | 750 | 745 | 729 | 709 | 694 | 678 | 666 | 628 | 606 | 517 | 474 | 362 | 336 | 329 | 280 | 247 | 220 | 207 | 167 | 150 | 96 | 44 | 善化 | 22 | 50 | 75 | 99 |
802 | 793 | 788 | 772 | 752 | 738 | 721 | 709 | 671 | 649 | 560 | 517 | 405 | 380 | 372 | 323 | 290 | 264 | 250 | 210 | 193 | 139 | 87 | 43 | 台南 | 29 | 53 | 77 |
859 | 851 | 845 | 829 | 809 | 795 | 778 | 766 | 729 | 706 | 617 | 574 | 462 | 437 | 429 | 380 | 347 | 321 | 308 | 267 | 250 | 197 | 145 | 100 | 57 | 岡山 | 25 | 48 |
908 | 899 | 894 | 878 | 858 | 843 | 827 | 815 | 777 | 755 | 666 | 623 | 511 | 485 | 478 | 429 | 395 | 369 | 356 | 316 | 299 | 245 | 193 | 149 | 106 | 49 | 高雄 | 24 |
955 | 947 | 942 | 925 | 906 | 891 | 875 | 862 | 825 | 802 | 714 | 671 | 559 | 533 | 526 | 476 | 443 | 417 | 404 | 364 | 346 | 293 | 241 | 197 | 153 | 96 | 48 | 屏東 |
下欄 全票
東部幹線-自強號票價
上欄 孩童/敬老/愛心票
樹林 | 12 | 15 | 22 | 42 | 53 | 107 | 114 | 123 | 133 | 145 | 235 | 239 | 249 | 254 | 272 | 283 | 306 | 329 | 358 | 372 | 400 | 406 |
23 | 板橋 | 12 | 16 | 36 | 46 | 101 | 108 | 117 | 127 | 139 | 229 | 232 | 243 | 248 | 265 | 277 | 280 | 323 | 352 | 366 | 384 | 400 |
29 | 23 | 台北 | 12 | 28 | 38 | 92 | 100 | 109 | 119 | 131 | 220 | 224 | 235 | 240 | 257 | 269 | 292 | 315 | 344 | 358 | 375 | 392 |
43 | 31 | 23 | 松山 | 21 | 31 | 85 | 92 | 102 | 112 | 123 | 213 | 217 | 227 | 233 | 250 | 262 | 284 | 307 | 337 | 350 | 368 | 384 |
84 | 72 | 56 | 41 | 八堵 | 12 | 64 | 72 | 81 | 91 | 103 | 193 | 196 | 207 | 212 | 229 | 241 | 264 | 287 | 316 | 330 | 348 | 364 |
105 | 92 | 76 | 62 | 23 | 瑞芳 | 54 | 62 | 71 | 81 | 93 | 182 | 186 | 196 | 202 | 219 | 231 | 254 | 277 | 306 | 320 | 337 | 354 |
213 | 201 | 184 | 170 | 128 | 108 | 頭城 | 12 | 17 | 27 | 38 | 128 | 132 | 142 | 148 | 165 | 177 | 200 | 223 | 252 | 265 | 283 | 300 |
227 | 215 | 199 | 184 | 143 | 123 | 23 | 礁溪 | 12 | 20 | 31 | 121 | 125 | 135 | 141 | 158 | 170 | 192 | 215 | 245 | 258 | 276 | 292 |
246 | 234 | 218 | 203 | 162 | 142 | 33 | 23 | 宜蘭 | 12 | 22 | 112 | 115 | 126 | 131 | 148 | 160 | 183 | 206 | 235 | 249 | 267 | 283 |
266 | 254 | 238 | 223 | 182 | 162 | 53 | 39 | 23 | 羅東 | 12 | 102 | 105 | 116 | 121 | 138 | 150 | 173 | 196 | 225 | 239 | 257 | 273 |
289 | 277 | 261 | 246 | 205 | 185 | 76 | 62 | 43 | 23 | 蘇澳新 | 90 | 94 | 104 | 110 | 127 | 139 | 161 | 184 | 214 | 227 | 245 | 261 |
469 | 457 | 440 | 426 | 385 | 364 | 256 | 242 | 223 | 203 | 180 | 花蓮 | 12 | 14 | 20 | 37 | 49 | 72 | 95 | 124 | 137 | 155 | 172 |
477 | 464 | 448 | 434 | 392 | 372 | 264 | 249 | 230 | 210 | 188 | 23 | 吉安 | 12 | 16 | 33 | 45 | 68 | 91 | 120 | 134 | 151 | 168 |
497 | 485 | 469 | 454 | 413 | 392 | 284 | 270 | 251 | 231 | 208 | 28 | 23 | 志學 | 12 | 23 | 35 | 57 | 80 | 110 | 123 | 141 | 157 |
508 | 496 | 479 | 465 | 424 | 403 | 295 | 281 | 262 | 242 | 219 | 39 | 31 | 23 | 壽豐 | 18 | 29 | 52 | 75 | 104 | 118 | 136 | 152 |
543 | 530 | 514 | 500 | 458 | 438 | 330 | 316 | 296 | 276 | 254 | 74 | 66 | 46 | 35 | 鳳林 | 12 | 35 | 58 | 87 | 101 | 118 | 135 |
566 | 554 | 538 | 523 | 482 | 462 | 353 | 339 | 320 | 300 | 277 | 97 | 90 | 69 | 58 | 24 | 光復 | 23 | 46 | 75 | 89 | 107 | 123 |
612 | 559 | 583 | 568 | 527 | 507 | 399 | 384 | 365 | 345 | 322 | 143 | 135 | 114 | 104 | 69 | 45 | 瑞穗 | 23 | 52 | 66 | 84 | 100 |
658 | 645 | 629 | 614 | 573 | 553 | 445 | 430 | 411 | 391 | 368 | 189 | 181 | 160 | 150 | 115 | 91 | 46 | 玉里 | 29 | 43 | 61 | 77 |
716 | 704 | 687 | 673 | 632 | 611 | 503 | 489 | 470 | 450 | 427 | 247 | 239 | 219 | 208 | 173 | 150 | 104 | 58 | 池上 | 14 | 32 | 48 |
743 | 731 | 715 | 700 | 659 | 639 | 530 | 516 | 497 | 477 | 454 | 274 | 267 | 246 | 235 | 201 | 177 | 132 | 86 | 27 | 關山 | 18 | 34 |
799 | 767 | 750 | 736 | 695 | 674 | 566 | 552 | 533 | 513 | 490 | 310 | 302 | 282 | 271 | 236 | 213 | 168 | 121 | 63 | 36 | 鹿野 | 16 |
812 | 799 | 783 | 768 | 727 | 707 | 599 | 584 | 565 | 545 | 522 | 343 | 335 | 314 | 303 | 269 | 245 | 200 | 154 | 96 | 68 | 32 | 台東 |
下欄 全票
北迴幹線-自強號票價
上欄 孩童/敬老/愛心票
樹林 | 12 | 12 | 15 | 22 | 42 | 53 | 58 | 68 | 79 | 107 | 114 | 123 | 133 | 145 | 157 | 166 | 190 | 216 | 235 |
23 | 板橋 | 12 | 12 | 16 | 36 | 46 | 52 | 62 | 73 | 101 | 108 | 117 | 127 | 139 | 151 | 160 | 184 | 210 | 229 |
23 | 23 | 萬華 | 12 | 12 | 31 | 41 | 47 | 57 | 68 | 96 | 103 | 112 | 122 | 134 | 146 | 155 | 179 | 205 | 224 |
29 | 23 | 23 | 台北 | 12 | 28 | 38 | 43 | 54 | 64 | 92 | 100 | 109 | 119 | 131 | 143 | 152 | 176 | 202 | 220 |
43 | 31 | 23 | 23 | 松山 | 21 | 31 | 36 | 47 | 57 | 85 | 92 | 102 | 112 | 123 | 136 | 145 | 168 | 195 | 213 |
84 | 72 | 62 | 56 | 41 | 八堵 | 12 | 16 | 26 | 37 | 64 | 72 | 81 | 91 | 103 | 115 | 124 | 148 | 174 | 193 |
105 | 92 | 82 | 76 | 62 | 23 | 瑞芳 | 12 | 16 | 26 | 54 | 62 | 71 | 81 | 93 | 105 | 114 | 138 | 164 | 182 |
115 | 103 | 93 | 86 | 72 | 31 | 23 | 猴硐 | 12 | 21 | 49 | 56 | 66 | 76 | 87 | 100 | 109 | 132 | 159 | 177 |
136 | 124 | 114 | 108 | 93 | 52 | 32 | 23 | 雙溪 | 12 | 38 | 46 | 55 | 65 | 77 | 89 | 98 | 122 | 148 | 167 |
157 | 145 | 135 | 128 | 114 | 73 | 52 | 42 | 23 | 福隆 | 28 | 35 | 45 | 55 | 66 | 79 | 88 | 111 | 138 | 156 |
213 | 201 | 191 | 184 | 170 | 128 | 108 | 98 | 76 | 56 | 頭城 | 12 | 17 | 27 | 38 | 51 | 60 | 84 | 110 | 128 |
227 | 215 | 205 | 199 | 184 | 143 | 123 | 112 | 91 | 70 | 23 | 礁溪 | 12 | 20 | 31 | 44 | 53 | 76 | 103 | 121 |
246 | 234 | 224 | 218 | 203 | 162 | 142 | 131 | 110 | 89 | 33 | 23 | 宜蘭 | 12 | 22 | 34 | 43 | 67 | 93 | 112 |
266 | 254 | 244 | 238 | 223 | 182 | 162 | 151 | 130 | 109 | 53 | 39 | 23 | 羅東 | 12 | 24 | 33 | 57 | 83 | 102 |
289 | 277 | 267 | 261 | 246 | 205 | 185 | 174 | 153 | 132 | 76 | 62 | 43 | 23 | 蘇澳 | 13 | 22 | 45 | 72 | 90 |
314 | 302 | 292 | 286 | 271 | 230 | 210 | 199 | 178 | 157 | 101 | 87 | 68 | 48 | 25 | 東澳 | 12 | 33 | 59 | 78 |
332 | 320 | 310 | 304 | 289 | 248 | 228 | 217 | 196 | 175 | 119 | 105 | 86 | 66 | 43 | 23 | 南澳 | 24 | 50 | 69 |
380 | 367 | 357 | 351 | 336 | 295 | 275 | 264 | 243 | 222 | 167 | 152 | 133 | 113 | 90 | 65 | 47 | 和平 | 26 | 45 |
432 | 420 | 410 | 403 | 389 | 348 | 327 | 317 | 296 | 275 | 219 | 205 | 186 | 166 | 143 | 118 | 100 | 52 | 新城 | 19 |
469 | 457 | 447 | 440 | 426 | 385 | 364 | 354 | 333 | 312 | 256 | 242 | 223 | 203 | 180 | 155 | 137 | 89 | 37 | 花蓮 |
下欄 全票
南迴幹線-自強號票價
上欄 孩童/敬老/愛心票
高雄 | 12 | 16 | 24 | 41 | 70 | 120 | 155 | 168 | 181 |
23 | 鳳山 | 12 | 18 | 35 | 63 | 113 | 148 | 162 | 175 |
31 | 23 | 九曲堂 | 12 | 26 | 54 | 104 | 139 | 152 | 166 |
48 | 35 | 23 | 屏東 | 17 | 46 | 96 | 131 | 144 | 157 |
82 | 69 | 51 | 34 | 潮州 | 29 | 79 | 114 | 127 | 140 |
139 | 126 | 108 | 91 | 57 | 枋寮 | 50 | 85 | 99 | 112 |
239 | 225 | 207 | 191 | 157 | 99 | 大武 | 36 | 49 | 62 |
309 | 296 | 278 | 262 | 227 | 170 | 71 | 太麻里 | 14 | 27 |
336 | 323 | 304 | 288 | 254 | 197 | 97 | 27 | 知本 | 13 |
362 | 349 | 331 | 314 | 280 | 223 | 123 | 53 | 26 | 台東 |
下欄 全票
Ad
票價計算原則
各級列車票價費率
本公司各級列車票價費率:(各車種現行起碼里程為10公里計價,不滿10公里,以10公里計價。)
- 普通(快)車票價:每人每公里1.06元。
- 復興號/區間車票價:每人每公里1.46元。
- 莒光號票價:每人每公里1.75元。
- 自強號票價:每人每公里2.27元。
山海線計價方式
- 由竹南以北各站至彰化以南各站或由彰化以南各站至竹南以北各站之票價,一律按經由山線之里程計算。
- 由竹南以北或彰化以南各站至山、海線各站或由山、海線各站至竹南以北或彰化以南各站之票價。一律按最短里程計算。
- 由山線各站至海線各站,或由海線各站至山線各站之票價,一律按列車行駛方向實際里程計算。
特殊票價規定
- 自強3000騰雲座艙票價計費方式敬請參考票價試算。(起碼里程為50公里計價,售票系統不予發售未達50公里之騰雲座艙車票。)
- 成人票價按乘車區間營業里程乘票價率計算之。
- 孩童指未滿12歲之人。孩童身高滿150公分者,應購成人票,未滿115公分者免費,滿115公分未滿150公分者,應購孩童票,票價按成人票價半數,尾數四捨五入後計收。前項孩童滿115 公分而未滿 6歲者,經出示身分證件,得免費;滿150公分而未滿12歲者,經出示身分證件,得購買孩童票。免費孩童但佔座位者,及由持有乘車票旅客隨帶孩童人數超過2人者,其超過之孩童,仍應購孩童票。
- 敬老票價(年滿65歲之本國國民或於永久居留證並註記搭乘國內大眾交通工具優待之永久居留權人士)及身心障礙優待票價(持有主管機關核發之身心障礙證明(手冊)者)按成人票價半數尾數四捨五入後計收。
- 八十一公里(含)以上莒光號、復興號對號列車無座票八折計價優待。
- 減價優待票以一項優待為限,不得重複優待。
- 各種減價優待票價不足起碼票價時,按起碼票價計收。(去回票起迄站不滿10公里者,仍以原單程票價加倍後計收。)
- 身心障礙者乘車,須於身心障礙證明『必要陪伴者優惠措施』欄位中註記有『國內大眾運輸工具』字樣者,其必要之陪伴者一人得享有愛心票優惠。
電子票價計算原則
電子票證票價計算方式與本公司現行乘車票計算方式相同,依搭乘車種對應之票價計算方式計價,成人(全票)按下列票價全額計收;兒童、敬老及愛心票按下列票價半價計收:
搭乘規則
- 搭乘莒光號、復興號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價計價。
- 搭乘自強號旅客:
- 乘車於70公里(含)內,按起、迄站區間車票價計算。
- 乘車超過70公里,票價分為以下2段計算後加總計價:
- 第1段:前70公里以區間車票價計算。
- 第2段:超出70公里部分,超出里程以自強號費率(每公里2.27元)計算。
自強號乘車70公里(含)內之認定
非指自搭乘自強號起算70公里,而是總合各級列車之搭乘及轉乘在70公里以內,均收取區間車票價。搭乘自強號於迄站時總里程超過70公里以上(包含所有轉乘),即就超過里程加計自強號與區間車差額,莒光號(含)以下列車不額外補收。
Ad