台鐵火車票價查詢 (6/23 最新火車票價)
車站
台北
高雄
台北 ⮂ 高雄
票種 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
自強 | 994 | 497 | 933 |
自強(3000) | 994 | 497 | - |
太魯閣 | 994 | 497 | - |
普悠瑪 | 994 | 497 | - |
莒光 | 767 | 384 | 641 |
區間 | 641 | 320 | 641 |
區間快 | 641 | 320 | 641 |
復興 | 641 | 320 | 641 |
相關頁面|台鐵火車時刻表
Ad
火車票價階梯表
❗️ 點擊價格可以標示行、列
❗️ 表格可以左右滑動
西部幹線-山線-自強號票價
上欄 孩童/敬老/愛心票
基隆 | 17 | 17 | 23 | 38 | 49 | 61 | 70 | 96 | 111 | 169 | 195 | 217 | 270 | 290 | 313 | 330 | 344 | 351 | 372 | 381 | 409 | 435 | 456 | 477 | 505 | 528 | 551 |
34 | 八堵 | 17 | 17 | 31 | 42 | 54 | 63 | 91 | 105 | 163 | 190 | 211 | 265 | 285 | 308 | 326 | 339 | 346 | 367 | 376 | 404 | 430 | 452 | 473 | 500 | 524 | 547 |
34 | 34 | 七堵 | 17 | 27 | 38 | 50 | 59 | 87 | 102 | 160 | 186 | 208 | 262 | 282 | 306 | 323 | 337 | 343 | 364 | 373 | 401 | 428 | 449 | 470 | 498 | 522 | 545 |
45 | 34 | 34 | 汐止 | 17 | 26 | 38 | 47 | 75 | 91 | 150 | 176 | 198 | 252 | 272 | 297 | 315 | 328 | 335 | 356 | 365 | 393 | 420 | 441 | 462 | 490 | 514 | 537 |
75 | 62 | 54 | 34 | 松山 | 17 | 23 | 32 | 60 | 77 | 136 | 164 | 185 | 239 | 259 | 284 | 304 | 318 | 325 | 346 | 355 | 383 | 410 | 432 | 453 | 480 | 504 | 527 |
97 | 83 | 76 | 52 | 34 | 台北 | 17 | 22 | 50 | 66 | 127 | 155 | 177 | 230 | 250 | 275 | 296 | 310 | 317 | 338 | 347 | 375 | 402 | 425 | 446 | 473 | 497 | 520 |
121 | 108 | 100 | 76 | 46 | 34 | 板橋 | 17 | 37 | 54 | 116 | 144 | 166 | 220 | 240 | 265 | 286 | 302 | 309 | 330 | 339 | 366 | 394 | 417 | 438 | 465 | 489 | 512 |
139 | 126 | 118 | 94 | 64 | 43 | 34 | 樹林 | 28 | 45 | 108 | 136 | 159 | 213 | 233 | 258 | 278 | 294 | 302 | 323 | 332 | 360 | 387 | 410 | 432 | 460 | 483 | 506 |
192 | 181 | 174 | 150 | 120 | 99 | 74 | 56 | 桃園 | 17 | 83 | 111 | 134 | 190 | 209 | 234 | 255 | 271 | 279 | 304 | 313 | 341 | 368 | 391 | 413 | 441 | 465 | 488 |
222 | 210 | 203 | 182 | 154 | 132 | 108 | 89 | 34 | 中壢 | 67 | 97 | 119 | 176 | 195 | 220 | 241 | 257 | 265 | 290 | 301 | 329 | 356 | 379 | 402 | 430 | 454 | 477 |
337 | 326 | 320 | 299 | 272 | 253 | 232 | 216 | 166 | 133 | 新竹 | 32 | 58 | 118 | 139 | 166 | 186 | 202 | 211 | 235 | 246 | 279 | 310 | 333 | 355 | 385 | 411 | 434 |
390 | 379 | 372 | 352 | 327 | 309 | 288 | 271 | 222 | 193 | 63 | 竹南 | 26 | 91 | 112 | 138 | 160 | 176 | 184 | 209 | 220 | 253 | 285 | 311 | 333 | 363 | 388 | 413 |
433 | 422 | 415 | 395 | 370 | 353 | 332 | 317 | 268 | 238 | 115 | 52 | 苗栗 | 65 | 89 | 115 | 137 | 154 | 163 | 188 | 198 | 231 | 264 | 291 | 315 | 345 | 370 | 395 |
540 | 530 | 523 | 503 | 478 | 460 | 440 | 425 | 379 | 351 | 236 | 181 | 130 | 豐原 | 24 | 54 | 79 | 97 | 106 | 132 | 143 | 177 | 210 | 237 | 264 | 299 | 325 | 350 |
580 | 569 | 563 | 543 | 518 | 500 | 480 | 465 | 418 | 390 | 278 | 223 | 177 | 48 | 台中 | 30 | 55 | 75 | 85 | 111 | 122 | 158 | 190 | 217 | 244 | 279 | 308 | 333 |
625 | 616 | 611 | 593 | 568 | 550 | 530 | 515 | 468 | 440 | 331 | 276 | 230 | 108 | 60 | 彰化 | 25 | 45 | 54 | 84 | 96 | 131 | 165 | 192 | 219 | 254 | 285 | 312 |
660 | 651 | 645 | 629 | 608 | 591 | 571 | 556 | 510 | 482 | 372 | 319 | 274 | 158 | 110 | 50 | 員林 | 20 | 30 | 60 | 72 | 109 | 143 | 172 | 198 | 234 | 264 | 293 |
687 | 678 | 673 | 656 | 635 | 620 | 603 | 588 | 542 | 514 | 404 | 352 | 308 | 194 | 149 | 89 | 39 | 田中 | 17 | 40 | 53 | 92 | 126 | 155 | 182 | 218 | 248 | 277 |
701 | 692 | 686 | 670 | 649 | 634 | 617 | 604 | 558 | 530 | 421 | 368 | 325 | 211 | 169 | 108 | 59 | 34 | 二水 | 30 | 43 | 83 | 117 | 147 | 174 | 209 | 240 | 269 |
743 | 734 | 728 | 712 | 691 | 676 | 659 | 646 | 607 | 580 | 470 | 418 | 375 | 264 | 222 | 168 | 119 | 80 | 60 | 斗六 | 17 | 53 | 91 | 120 | 148 | 185 | 215 | 244 |
761 | 752 | 746 | 730 | 709 | 694 | 677 | 664 | 625 | 601 | 492 | 439 | 396 | 286 | 244 | 191 | 144 | 105 | 86 | 34 | 斗南 | 40 | 79 | 109 | 137 | 174 | 204 | 233 |
817 | 808 | 802 | 786 | 765 | 750 | 732 | 720 | 681 | 657 | 558 | 505 | 462 | 354 | 315 | 262 | 218 | 184 | 166 | 106 | 80 | 嘉義 | 39 | 72 | 102 | 140 | 171 | 200 |
869 | 860 | 855 | 840 | 819 | 804 | 787 | 774 | 735 | 711 | 619 | 570 | 527 | 419 | 379 | 329 | 286 | 252 | 234 | 182 | 158 | 78 | 新營 | 33 | 66 | 105 | 137 | 168 |
912 | 903 | 898 | 882 | 863 | 849 | 833 | 820 | 781 | 758 | 665 | 621 | 582 | 474 | 434 | 384 | 343 | 310 | 293 | 240 | 217 | 144 | 66 | 善化 | 32 | 75 | 108 | 140 |
954 | 945 | 940 | 924 | 905 | 891 | 875 | 863 | 826 | 803 | 710 | 666 | 629 | 527 | 487 | 437 | 396 | 364 | 347 | 296 | 274 | 203 | 131 | 64 | 台南 | 43 | 79 | 111 |
1009 | 1000 | 995 | 980 | 960 | 946 | 930 | 919 | 882 | 860 | 770 | 725 | 689 | 598 | 558 | 508 | 467 | 435 | 418 | 369 | 347 | 279 | 210 | 150 | 85 | 岡山 | 37 | 72 |
1056 | 1048 | 1043 | 1027 | 1008 | 994 | 978 | 966 | 930 | 908 | 821 | 776 | 740 | 649 | 616 | 569 | 527 | 495 | 479 | 429 | 408 | 341 | 274 | 216 | 158 | 73 | 高雄 | 36 |
1102 | 1094 | 1089 | 1073 | 1054 | 1040 | 1024 | 1012 | 976 | 954 | 868 | 826 | 790 | 699 | 665 | 623 | 586 | 554 | 537 | 488 | 466 | 400 | 336 | 279 | 222 | 144 | 71 | 屏東 |
下欄 全票
西部幹線-海線-自強號票價
上欄 孩童/敬老/愛心票
基隆 | 17 | 17 | 23 | 38 | 49 | 61 | 70 | 96 | 111 | 169 | 195 | 271 | 287 | 291 | 313 | 330 | 344 | 351 | 372 | 381 | 409 | 435 | 456 | 477 | 505 | 528 | 551 |
34 | 八堵 | 17 | 17 | 31 | 42 | 54 | 63 | 91 | 105 | 163 | 190 | 266 | 281 | 286 | 308 | 326 | 339 | 346 | 367 | 376 | 404 | 430 | 452 | 473 | 500 | 524 | 547 |
34 | 34 | 七堵 | 17 | 27 | 38 | 50 | 59 | 87 | 102 | 160 | 186 | 262 | 278 | 283 | 306 | 323 | 337 | 343 | 364 | 373 | 401 | 428 | 449 | 470 | 498 | 522 | 545 |
45 | 34 | 34 | 汐止 | 17 | 26 | 38 | 47 | 75 | 91 | 150 | 176 | 252 | 268 | 273 | 297 | 315 | 328 | 335 | 356 | 365 | 393 | 420 | 441 | 462 | 490 | 514 | 537 |
75 | 62 | 54 | 34 | 松山 | 17 | 23 | 32 | 60 | 77 | 136 | 164 | 240 | 256 | 260 | 284 | 304 | 318 | 325 | 346 | 355 | 383 | 410 | 432 | 453 | 480 | 504 | 527 |
97 | 83 | 76 | 52 | 34 | 台北 | 17 | 22 | 50 | 66 | 127 | 155 | 231 | 247 | 251 | 275 | 296 | 310 | 317 | 338 | 347 | 375 | 402 | 425 | 446 | 473 | 497 | 520 |
121 | 108 | 100 | 76 | 46 | 34 | 板橋 | 17 | 37 | 54 | 116 | 144 | 221 | 237 | 241 | 265 | 286 | 302 | 309 | 330 | 339 | 366 | 394 | 417 | 438 | 465 | 489 | 512 |
139 | 126 | 118 | 94 | 64 | 43 | 34 | 樹林 | 28 | 45 | 108 | 136 | 213 | 229 | 234 | 258 | 278 | 294 | 302 | 323 | 332 | 360 | 387 | 410 | 432 | 460 | 483 | 506 |
192 | 181 | 174 | 150 | 120 | 99 | 74 | 56 | 桃園 | 17 | 83 | 111 | 190 | 206 | 210 | 234 | 255 | 271 | 279 | 304 | 313 | 341 | 368 | 391 | 413 | 441 | 465 | 488 |
222 | 210 | 203 | 182 | 154 | 132 | 108 | 89 | 34 | 中壢 | 67 | 97 | 176 | 192 | 196 | 220 | 241 | 257 | 265 | 290 | 301 | 329 | 356 | 379 | 402 | 430 | 454 | 477 |
337 | 326 | 320 | 299 | 272 | 253 | 232 | 216 | 166 | 133 | 新竹 | 32 | 119 | 136 | 140 | 166 | 186 | 202 | 211 | 235 | 246 | 279 | 310 | 333 | 355 | 385 | 411 | 434 |
390 | 379 | 372 | 352 | 327 | 309 | 288 | 271 | 222 | 193 | 63 | 竹南 | 91 | 108 | 113 | 138 | 160 | 176 | 184 | 209 | 220 | 253 | 285 | 311 | 333 | 363 | 388 | 413 |
542 | 531 | 524 | 504 | 480 | 462 | 441 | 426 | 380 | 352 | 237 | 182 | 大甲 | 19 | 25 | 62 | 86 | 103 | 112 | 138 | 150 | 184 | 216 | 243 | 270 | 304 | 330 | 355 |
573 | 562 | 556 | 536 | 511 | 493 | 473 | 458 | 411 | 383 | 271 | 215 | 38 | 清水 | 17 | 43 | 68 | 87 | 95 | 122 | 133 | 168 | 200 | 227 | 254 | 289 | 317 | 341 |
582 | 571 | 565 | 545 | 520 | 502 | 482 | 467 | 420 | 392 | 280 | 225 | 49 | 34 | 沙鹿 | 37 | 62 | 82 | 91 | 117 | 128 | 163 | 195 | 223 | 250 | 285 | 313 | 338 |
625 | 616 | 611 | 593 | 568 | 550 | 530 | 515 | 468 | 440 | 331 | 276 | 123 | 85 | 74 | 彰化 | 25 | 45 | 54 | 84 | 96 | 131 | 165 | 192 | 219 | 254 | 285 | 312 |
660 | 651 | 645 | 629 | 608 | 591 | 571 | 556 | 510 | 482 | 372 | 319 | 172 | 135 | 124 | 50 | 員林 | 20 | 30 | 60 | 72 | 109 | 143 | 172 | 198 | 234 | 264 | 293 |
687 | 678 | 673 | 656 | 635 | 620 | 603 | 588 | 542 | 514 | 404 | 352 | 206 | 173 | 163 | 89 | 39 | 田中 | 17 | 40 | 53 | 92 | 126 | 155 | 182 | 218 | 248 | 277 |
701 | 692 | 686 | 670 | 649 | 634 | 617 | 604 | 558 | 530 | 421 | 368 | 224 | 190 | 181 | 108 | 59 | 34 | 二水 | 30 | 43 | 83 | 117 | 147 | 174 | 209 | 240 | 269 |
743 | 734 | 728 | 712 | 691 | 676 | 659 | 646 | 607 | 580 | 470 | 418 | 276 | 243 | 234 | 168 | 119 | 80 | 60 | 斗六 | 17 | 53 | 91 | 120 | 148 | 185 | 215 | 244 |
761 | 752 | 746 | 730 | 709 | 694 | 677 | 664 | 625 | 601 | 492 | 439 | 299 | 266 | 256 | 191 | 144 | 105 | 86 | 34 | 斗南 | 40 | 79 | 109 | 137 | 174 | 204 | 233 |
817 | 808 | 802 | 786 | 765 | 750 | 732 | 720 | 681 | 657 | 558 | 505 | 367 | 335 | 326 | 262 | 218 | 184 | 166 | 106 | 80 | 嘉義 | 39 | 72 | 102 | 140 | 171 | 200 |
869 | 860 | 855 | 840 | 819 | 804 | 787 | 774 | 735 | 711 | 619 | 570 | 431 | 399 | 390 | 329 | 286 | 252 | 234 | 182 | 158 | 78 | 新營 | 33 | 66 | 105 | 137 | 168 |
912 | 903 | 898 | 882 | 863 | 849 | 833 | 820 | 781 | 758 | 665 | 621 | 486 | 454 | 445 | 384 | 343 | 310 | 293 | 240 | 217 | 144 | 66 | 善化 | 32 | 75 | 108 | 140 |
954 | 945 | 940 | 924 | 905 | 891 | 875 | 863 | 826 | 803 | 710 | 666 | 539 | 508 | 499 | 437 | 396 | 364 | 347 | 296 | 274 | 203 | 131 | 64 | 台南 | 43 | 79 | 111 |
1009 | 1000 | 995 | 980 | 960 | 946 | 930 | 919 | 882 | 860 | 770 | 725 | 608 | 578 | 569 | 508 | 467 | 435 | 418 | 369 | 347 | 279 | 210 | 150 | 85 | 岡山 | 37 | 72 |
1056 | 1048 | 1043 | 1027 | 1008 | 994 | 978 | 966 | 930 | 908 | 821 | 776 | 659 | 633 | 625 | 569 | 527 | 495 | 479 | 429 | 408 | 341 | 274 | 216 | 158 | 73 | 高雄 | 36 |
1102 | 1094 | 1089 | 1073 | 1054 | 1040 | 1024 | 1012 | 976 | 954 | 868 | 826 | 709 | 682 | 675 | 623 | 586 | 554 | 537 | 488 | 466 | 400 | 336 | 279 | 222 | 144 | 71 | 屏東 |
下欄 全票
東部幹線-自強號票價
上欄 孩童/敬老/愛心票
樹林 | 17 | 22 | 32 | 63 | 78 | 150 | 160 | 171 | 184 | 198 | 308 | 312 | 323 | 328 | 347 | 359 | 383 | 407 | 436 | 449 | 466 | 482 |
34 | 板橋 | 17 | 23 | 54 | 69 | 142 | 152 | 164 | 176 | 190 | 302 | 306 | 316 | 322 | 340 | 353 | 376 | 400 | 430 | 443 | 460 | 476 |
43 | 34 | 台北 | 17 | 42 | 57 | 131 | 141 | 153 | 166 | 180 | 292 | 297 | 308 | 314 | 332 | 344 | 368 | 392 | 422 | 435 | 452 | 468 |
64 | 46 | 34 | 松山 | 31 | 46 | 122 | 131 | 144 | 157 | 171 | 283 | 288 | 300 | 306 | 324 | 337 | 360 | 384 | 414 | 428 | 445 | 461 |
126 | 108 | 83 | 62 | 八堵 | 17 | 95 | 104 | 117 | 130 | 145 | 257 | 262 | 275 | 281 | 303 | 315 | 339 | 362 | 393 | 407 | 425 | 441 |
156 | 138 | 114 | 92 | 34 | 瑞芳 | 81 | 91 | 103 | 117 | 132 | 245 | 250 | 262 | 269 | 291 | 305 | 328 | 352 | 382 | 397 | 415 | 431 |
300 | 284 | 262 | 243 | 189 | 162 | 頭城 | 17 | 25 | 40 | 57 | 178 | 183 | 195 | 202 | 224 | 238 | 266 | 295 | 326 | 340 | 359 | 376 |
319 | 303 | 281 | 262 | 208 | 181 | 34 | 礁溪 | 17 | 29 | 47 | 169 | 174 | 186 | 193 | 215 | 229 | 257 | 286 | 318 | 333 | 351 | 368 |
342 | 327 | 306 | 287 | 233 | 206 | 50 | 34 | 宜蘭 | 17 | 32 | 157 | 162 | 175 | 181 | 203 | 218 | 245 | 274 | 308 | 323 | 341 | 358 |
367 | 352 | 332 | 313 | 259 | 233 | 80 | 58 | 34 | 羅東 | 17 | 144 | 149 | 162 | 169 | 191 | 205 | 233 | 262 | 298 | 312 | 331 | 348 |
395 | 380 | 360 | 342 | 289 | 263 | 114 | 93 | 64 | 34 | 蘇澳新 | 129 | 134 | 147 | 154 | 176 | 191 | 219 | 247 | 283 | 300 | 319 | 336 |
616 | 603 | 583 | 565 | 514 | 489 | 355 | 338 | 314 | 288 | 257 | 花蓮 | 17 | 21 | 29 | 55 | 73 | 104 | 134 | 172 | 189 | 211 | 231 |
624 | 611 | 593 | 575 | 524 | 499 | 365 | 347 | 324 | 298 | 268 | 34 | 吉安 | 17 | 23 | 49 | 67 | 99 | 129 | 167 | 184 | 206 | 226 |
645 | 632 | 615 | 600 | 549 | 524 | 390 | 372 | 349 | 324 | 294 | 42 | 34 | 志學 | 17 | 34 | 52 | 86 | 116 | 154 | 172 | 194 | 214 |
656 | 644 | 627 | 611 | 562 | 537 | 403 | 386 | 362 | 337 | 308 | 58 | 46 | 34 | 壽豐 | 26 | 44 | 78 | 109 | 147 | 165 | 187 | 207 |
693 | 680 | 663 | 648 | 605 | 581 | 447 | 429 | 405 | 381 | 352 | 110 | 98 | 68 | 52 | 鳳林 | 18 | 52 | 86 | 124 | 142 | 165 | 185 |
718 | 705 | 688 | 673 | 630 | 609 | 476 | 458 | 435 | 410 | 382 | 146 | 134 | 104 | 88 | 36 | 光復 | 34 | 68 | 108 | 127 | 150 | 171 |
765 | 752 | 735 | 720 | 677 | 655 | 532 | 514 | 490 | 466 | 437 | 208 | 197 | 171 | 155 | 103 | 67 | 瑞穗 | 34 | 78 | 97 | 120 | 142 |
813 | 800 | 783 | 768 | 724 | 703 | 589 | 571 | 547 | 523 | 494 | 268 | 257 | 231 | 217 | 171 | 136 | 68 | 玉里 | 44 | 64 | 90 | 112 |
871 | 859 | 843 | 828 | 785 | 764 | 651 | 636 | 616 | 595 | 566 | 343 | 333 | 308 | 293 | 248 | 216 | 156 | 87 | 池上 | 21 | 48 | 72 |
898 | 886 | 870 | 856 | 814 | 793 | 680 | 665 | 645 | 624 | 600 | 377 | 367 | 343 | 329 | 284 | 253 | 194 | 128 | 41 | 關山 | 27 | 51 |
932 | 920 | 904 | 890 | 850 | 830 | 717 | 702 | 682 | 662 | 638 | 421 | 412 | 387 | 373 | 330 | 299 | 240 | 180 | 95 | 53 | 鹿野 | 24 |
964 | 952 | 936 | 922 | 882 | 862 | 751 | 736 | 716 | 695 | 672 | 462 | 452 | 427 | 413 | 370 | 341 | 283 | 223 | 143 | 102 | 48 | 台東 |
下欄 全票
北迴幹線-自強號票價
上欄 孩童/敬老/愛心票
樹林 | 17 | 17 | 22 | 32 | 63 | 78 | 86 | 100 | 114 | 150 | 160 | 171 | 184 | 198 | 213 | 225 | 254 | 287 | 308 |
34 | 板橋 | 17 | 17 | 23 | 54 | 69 | 77 | 92 | 106 | 142 | 152 | 164 | 176 | 190 | 206 | 217 | 246 | 279 | 302 |
34 | 34 | 萬華 | 17 | 17 | 47 | 62 | 70 | 85 | 99 | 136 | 145 | 158 | 170 | 184 | 200 | 211 | 240 | 273 | 296 |
43 | 34 | 34 | 台北 | 17 | 42 | 57 | 65 | 81 | 95 | 131 | 141 | 153 | 166 | 180 | 196 | 207 | 236 | 269 | 292 |
64 | 46 | 34 | 34 | 松山 | 31 | 46 | 54 | 70 | 85 | 122 | 131 | 144 | 157 | 171 | 187 | 198 | 227 | 260 | 283 |
126 | 108 | 93 | 83 | 62 | 八堵 | 17 | 23 | 39 | 54 | 95 | 104 | 117 | 130 | 145 | 161 | 172 | 202 | 234 | 257 |
156 | 138 | 123 | 114 | 92 | 34 | 瑞芳 | 17 | 24 | 39 | 81 | 91 | 103 | 117 | 132 | 148 | 160 | 189 | 222 | 245 |
172 | 154 | 139 | 129 | 107 | 46 | 34 | 猴硐 | 17 | 32 | 73 | 84 | 97 | 110 | 125 | 141 | 153 | 183 | 215 | 238 |
200 | 184 | 170 | 161 | 139 | 78 | 47 | 34 | 雙溪 | 17 | 57 | 68 | 82 | 96 | 111 | 127 | 139 | 170 | 202 | 225 |
227 | 211 | 198 | 189 | 170 | 108 | 78 | 63 | 34 | 福隆 | 42 | 53 | 67 | 82 | 97 | 113 | 125 | 157 | 189 | 212 |
300 | 284 | 271 | 262 | 243 | 189 | 162 | 146 | 114 | 83 | 頭城 | 17 | 25 | 40 | 57 | 76 | 89 | 120 | 155 | 178 |
319 | 303 | 290 | 281 | 262 | 208 | 181 | 167 | 136 | 105 | 34 | 礁溪 | 17 | 29 | 47 | 65 | 79 | 111 | 145 | 169 |
342 | 327 | 315 | 306 | 287 | 233 | 206 | 193 | 164 | 133 | 50 | 34 | 宜蘭 | 17 | 32 | 51 | 64 | 98 | 133 | 157 |
367 | 352 | 340 | 332 | 313 | 259 | 233 | 219 | 191 | 163 | 80 | 58 | 34 | 羅東 | 17 | 36 | 49 | 85 | 120 | 144 |
395 | 380 | 368 | 360 | 342 | 289 | 263 | 249 | 221 | 194 | 114 | 93 | 64 | 34 | 蘇澳 | 19 | 32 | 68 | 105 | 129 |
426 | 411 | 399 | 391 | 373 | 322 | 295 | 282 | 254 | 226 | 151 | 129 | 101 | 71 | 37 | 東澳 | 17 | 49 | 88 | 113 |
449 | 433 | 421 | 413 | 395 | 344 | 319 | 305 | 277 | 250 | 177 | 157 | 128 | 98 | 64 | 34 | 南澳 | 36 | 75 | 101 |
508 | 492 | 480 | 472 | 454 | 403 | 378 | 365 | 339 | 313 | 240 | 221 | 196 | 170 | 135 | 98 | 71 | 和平 | 40 | 67 |
573 | 558 | 545 | 537 | 519 | 468 | 443 | 430 | 404 | 378 | 309 | 290 | 265 | 239 | 209 | 176 | 150 | 79 | 新城 | 28 |
616 | 603 | 591 | 583 | 565 | 514 | 489 | 476 | 450 | 424 | 355 | 338 | 314 | 288 | 257 | 225 | 201 | 134 | 56 | 花蓮 |
下欄 全票
南迴幹線-自強號票價
上欄 孩童/敬老/愛心票
高雄 | 17 | 23 | 36 | 61 | 102 | 167 | 210 | 227 | 243 |
34 | 鳳山 | 17 | 26 | 52 | 93 | 159 | 202 | 219 | 235 |
46 | 34 | 九曲堂 | 17 | 38 | 81 | 147 | 191 | 207 | 224 |
71 | 52 | 34 | 屏東 | 26 | 69 | 136 | 181 | 197 | 213 |
122 | 103 | 76 | 51 | 潮州 | 43 | 113 | 160 | 176 | 192 |
203 | 186 | 161 | 137 | 86 | 枋寮 | 74 | 122 | 139 | 157 |
333 | 317 | 293 | 271 | 226 | 148 | 大武 | 53 | 73 | 91 |
420 | 404 | 381 | 361 | 319 | 243 | 105 | 太麻里 | 20 | 40 |
453 | 437 | 414 | 394 | 352 | 278 | 145 | 40 | 知本 | 20 |
485 | 470 | 447 | 426 | 384 | 313 | 182 | 79 | 39 | 台東 |
下欄 全票
Ad
票價計算原則
各級列車票價費率
本公司各級列車票價費率:(各車種現行起碼里程為10公里計價,不滿10公里,以10公里計價。)
- 普通(快)車票價:每人每公里1.06元。
- 復興號/區間車票價:每人每公里1.46元。
- 莒光號票價:每人每公里1.75元。
- 自強號票價:每人每公里2.27元。
山海線計價方式
- 由竹南以北各站至彰化以南各站或由彰化以南各站至竹南以北各站之票價,一律按經由山線之里程計算。
- 由竹南以北或彰化以南各站至山、海線各站或由山、海線各站至竹南以北或彰化以南各站之票價。一律按最短里程計算。
- 由山線各站至海線各站,或由海線各站至山線各站之票價,一律按列車行駛方向實際里程計算。
特殊票價規定
- 自強3000騰雲座艙票價計費方式敬請參考票價試算。(起碼里程為50公里計價,售票系統不予發售未達50公里之騰雲座艙車票。)
- 成人票價按乘車區間營業里程乘票價率計算之。
- 孩童指未滿12歲之人。孩童身高滿150公分者,應購成人票,未滿115公分者免費,滿115公分未滿150公分者,應購孩童票,票價按成人票價半數,尾數四捨五入後計收。前項孩童滿115 公分而未滿 6歲者,經出示身分證件,得免費;滿150公分而未滿12歲者,經出示身分證件,得購買孩童票。免費孩童但佔座位者,及由持有乘車票旅客隨帶孩童人數超過2人者,其超過之孩童,仍應購孩童票。
- 敬老票價(年滿65歲之本國國民或於永久居留證並註記搭乘國內大眾交通工具優待之永久居留權人士)及身心障礙優待票價(持有主管機關核發之身心障礙證明(手冊)者)按成人票價半數尾數四捨五入後計收。
- 八十一公里(含)以上莒光號、復興號對號列車無座票八折計價優待。
- 減價優待票以一項優待為限,不得重複優待。
- 各種減價優待票價不足起碼票價時,按起碼票價計收。(去回票起迄站不滿10公里者,仍以原單程票價加倍後計收。)
- 身心障礙者乘車,須於身心障礙證明『必要陪伴者優惠措施』欄位中註記有『國內大眾運輸工具』字樣者,其必要之陪伴者一人得享有愛心票優惠。
電子票價計算原則
電子票證票價計算方式與本公司現行乘車票計算方式相同,依搭乘車種對應之票價計算方式計價,成人(全票)按下列票價全額計收;兒童、敬老及愛心票按下列票價半價計收:
搭乘規則
- 搭乘莒光號、復興號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價計價。
- 搭乘自強號旅客:
- 乘車於70公里(含)內,按起、迄站區間車票價計算。
- 乘車超過70公里,票價分為以下2段計算後加總計價:
- 第1段:前70公里以區間車票價計算。
- 第2段:超出70公里部分,超出里程以自強號費率(每公里2.27元)計算。
自強號乘車70公里(含)內之認定
非指自搭乘自強號起算70公里,而是總合各級列車之搭乘及轉乘在70公里以內,均收取區間車票價。搭乘自強號於迄站時總里程超過70公里以上(包含所有轉乘),即就超過里程加計自強號與區間車差額,莒光號(含)以下列車不額外補收。
Ad