台鐵1247車次區間|基隆 →苗栗
台鐵 1247 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基隆 | 18:35 | 18:35 | 載入中 |
| 2 | 三坑 | 18:39 | 18:39 | 載入中 |
| 3 | 八堵 | 18:42 | 18:43 | 載入中 |
| 4 | 七堵 | 18:47 | 18:49 | 載入中 |
| 5 | 百福 | 18:52 | 18:53 | 載入中 |
| 6 | 五堵 | 18:56 | 18:57 | 載入中 |
| 7 | 汐止 | 18:59 | 19:00 | 載入中 |
| 8 | 汐科 | 19:02 | 19:03 | 載入中 |
| 9 | 南港 | 19:07 | 19:08 | 載入中 |
| 10 | 松山 | 19:12 | 19:13 | 載入中 |
| 11 | 臺北 | 19:20 | 19:24 | 載入中 |
| 12 | 萬華 | 19:28 | 19:28 | 載入中 |
| 13 | 板橋 | 19:33 | 19:35 | 載入中 |
| 14 | 浮洲 | 19:38 | 19:38 | 載入中 |
| 15 | 樹林 | 19:42 | 19:47 | 載入中 |
| 16 | 南樹林 | 19:51 | 19:51 | 載入中 |
| 17 | 山佳 | 19:54 | 19:54 | 載入中 |
| 18 | 鶯歌 | 19:58 | 19:59 | 載入中 |
| 19 | 鳳鳴 | 20:04 | 20:05 | 載入中 |
| 20 | 桃園 | 20:09 | 20:11 | 載入中 |
| 21 | 內壢 | 20:16 | 20:17 | 載入中 |
| 22 | 中壢 | 20:21 | 20:23 | 載入中 |
| 23 | 埔心 | 20:28 | 20:29 | 載入中 |
| 24 | 楊梅 | 20:33 | 20:34 | 載入中 |
| 25 | 富岡 | 20:39 | 20:40 | 載入中 |
| 26 | 新富 | 20:42 | 20:43 | 載入中 |
| 27 | 北湖 | 20:45 | 20:45 | 載入中 |
| 28 | 湖口 | 20:48 | 20:48 | 載入中 |
| 29 | 新豐 | 20:53 | 20:54 | 載入中 |
| 30 | 竹北 | 20:59 | 21:00 | 載入中 |
| 31 | 北新竹 | 21:04 | 21:04 | 載入中 |
| 32 | 新竹 | 21:07 | 21:09 | 載入中 |
| 33 | 三姓橋 | 21:14 | 21:14 | 載入中 |
| 34 | 香山 | 21:17 | 21:18 | 載入中 |
| 35 | 崎頂 | 21:23 | 21:23 | 載入中 |
| 36 | 竹南 | 21:29 | 21:35 | 載入中 |
| 37 | 造橋 | 21:40 | 21:41 | 載入中 |
| 38 | 豐富 | 21:45 | 21:46 | 載入中 |
| 39 | 苗栗 | 21:51 | 21:51 | 載入中 |
台鐵 1247 車次基本資訊
| 車次 | 1247車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 基隆 - 18:35 |
| 終站 | 苗栗 - 21:51 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |