台鐵221車次自強號|花蓮 →樹林
台鐵 221 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 花蓮 | 12:39 | 12:39 | 載入中 |
| 2 | 南澳 | 13:25 | 13:30 | 載入中 |
| 3 | 蘇澳新 | 13:45 | 13:46 | 載入中 |
| 4 | 羅東 | 13:55 | 13:56 | 載入中 |
| 5 | 宜蘭 | 14:04 | 14:06 | 載入中 |
| 6 | 礁溪 | 14:14 | 14:16 | 載入中 |
| 7 | 頭城 | 14:22 | 14:23 | 載入中 |
| 8 | 福隆 | 14:41 | 14:43 | 載入中 |
| 9 | 雙溪 | 14:51 | 14:52 | 載入中 |
| 10 | 瑞芳 | 15:08 | 15:10 | 載入中 |
| 11 | 八堵 | 15:19 | 15:20 | 載入中 |
| 12 | 松山 | 15:36 | 15:38 | 載入中 |
| 13 | 臺北 | 15:45 | 15:48 | 載入中 |
| 14 | 板橋 | 15:56 | 15:58 | 載入中 |
| 15 | 樹林 | 16:05 | 16:09 | 載入中 |
台鐵 221 車次基本資訊
| 車次 | 221車次 |
| 車種 | 自強(DMU3100 型柴聯) |
| 起站 | 花蓮 - 12:39 |
| 終站 | 樹林 - 16:09 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。柴聯自強號,逢週一至週四票價97折(例假日除外) |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 身障旅客專用座位 哺(集)乳室 每日行駛 |