台鐵2243車次區間|北湖 →嘉義
台鐵 2243 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 北湖 | 18:07 | 18:10 | 載入中 |
2 | 湖口 | 18:13 | 18:13 | 載入中 |
3 | 新豐 | 18:18 | 18:19 | 載入中 |
4 | 竹北 | 18:24 | 18:25 | 載入中 |
5 | 北新竹 | 18:29 | 18:29 | 載入中 |
6 | 新竹 | 18:32 | 18:34 | 載入中 |
7 | 三姓橋 | 18:39 | 18:39 | 載入中 |
8 | 香山 | 18:43 | 18:48 | 載入中 |
9 | 崎頂 | 18:54 | 18:54 | 載入中 |
10 | 竹南 | 18:59 | 19:00 | 載入中 |
11 | 造橋 | 19:04 | 19:05 | 載入中 |
12 | 豐富 | 19:09 | 19:10 | 載入中 |
13 | 苗栗 | 19:14 | 19:20 | 載入中 |
14 | 南勢 | 19:25 | 19:26 | 載入中 |
15 | 銅鑼 | 19:30 | 19:31 | 載入中 |
16 | 三義 | 19:38 | 19:39 | 載入中 |
17 | 泰安 | 19:46 | 19:46 | 載入中 |
18 | 后里 | 19:49 | 19:50 | 載入中 |
19 | 豐原 | 19:55 | 19:57 | 載入中 |
20 | 栗林 | 20:00 | 20:00 | 載入中 |
21 | 潭子 | 20:03 | 20:04 | 載入中 |
22 | 頭家厝 | 20:06 | 20:07 | 載入中 |
23 | 松竹 | 20:09 | 20:09 | 載入中 |
24 | 太原 | 20:12 | 20:18 | 載入中 |
25 | 精武 | 20:21 | 20:21 | 載入中 |
26 | 臺中 | 20:25 | 20:35 | 載入中 |
27 | 五權 | 20:38 | 20:39 | 載入中 |
28 | 大慶 | 20:41 | 20:42 | 載入中 |
29 | 烏日 | 20:45 | 20:46 | 載入中 |
30 | 新烏日 | 20:47 | 20:48 | 載入中 |
31 | 成功 | 20:51 | 20:52 | 載入中 |
32 | 彰化 | 20:58 | 21:00 | 載入中 |
33 | 花壇 | 21:06 | 21:07 | 載入中 |
34 | 大村 | 21:11 | 21:11 | 載入中 |
35 | 員林 | 21:15 | 21:16 | 載入中 |
36 | 永靖 | 21:19 | 21:20 | 載入中 |
37 | 社頭 | 21:23 | 21:24 | 載入中 |
38 | 田中 | 21:28 | 21:29 | 載入中 |
39 | 二水 | 21:34 | 21:35 | 載入中 |
40 | 林內 | 21:41 | 21:42 | 載入中 |
41 | 石榴 | 21:46 | 21:47 | 載入中 |
42 | 斗六 | 21:51 | 21:52 | 載入中 |
43 | 斗南 | 21:58 | 21:59 | 載入中 |
44 | 石龜 | 22:02 | 22:03 | 載入中 |
45 | 大林 | 22:07 | 22:08 | 載入中 |
46 | 民雄 | 22:12 | 22:13 | 載入中 |
47 | 嘉北 | 22:18 | 22:19 | 載入中 |
48 | 嘉義 | 22:23 | 22:23 | 載入中 |
台鐵 2243 車次基本資訊
車次 | 2243車次 |
車種 | 區間 |
起站 | 北湖 - 18:07 |
終站 | 嘉義 - 22:23 |
方向 | 逆行 |
說明 | 每日行駛。 |
行駛日 | 每日行駛 |
備註 | 可載運自行車 每日行駛 |