台鐵2244車次區間|嘉義 →七堵
台鐵 2244 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 嘉義 | 16:36 | 16:36 | 載入中 |
2 | 嘉北 | 16:40 | 16:40 | 載入中 |
3 | 民雄 | 16:45 | 16:46 | 載入中 |
4 | 大林 | 16:51 | 16:53 | 載入中 |
5 | 石龜 | 16:57 | 16:57 | 載入中 |
6 | 斗南 | 17:01 | 17:03 | 載入中 |
7 | 斗六 | 17:10 | 17:19 | 載入中 |
8 | 石榴 | 17:24 | 17:24 | 載入中 |
9 | 林內 | 17:28 | 17:29 | 載入中 |
10 | 二水 | 17:35 | 17:36 | 載入中 |
11 | 田中 | 17:41 | 17:42 | 載入中 |
12 | 社頭 | 17:46 | 17:46 | 載入中 |
13 | 永靖 | 17:50 | 17:50 | 載入中 |
14 | 員林 | 17:54 | 17:55 | 載入中 |
15 | 大村 | 17:58 | 17:59 | 載入中 |
16 | 花壇 | 18:03 | 18:04 | 載入中 |
17 | 彰化 | 18:10 | 18:12 | 載入中 |
18 | 成功 | 18:18 | 18:18 | 載入中 |
19 | 新烏日 | 18:21 | 18:23 | 載入中 |
20 | 烏日 | 18:25 | 18:25 | 載入中 |
21 | 大慶 | 18:28 | 18:29 | 載入中 |
22 | 五權 | 18:32 | 18:32 | 載入中 |
23 | 臺中 | 18:35 | 18:38 | 載入中 |
24 | 精武 | 18:40 | 18:41 | 載入中 |
25 | 太原 | 18:43 | 18:44 | 載入中 |
26 | 松竹 | 18:46 | 18:47 | 載入中 |
27 | 頭家厝 | 18:49 | 18:49 | 載入中 |
28 | 潭子 | 18:52 | 18:53 | 載入中 |
29 | 栗林 | 18:55 | 18:56 | 載入中 |
30 | 豐原 | 19:00 | 19:07 | 載入中 |
31 | 后里 | 19:13 | 19:13 | 載入中 |
32 | 泰安 | 19:16 | 19:16 | 載入中 |
33 | 三義 | 19:23 | 19:24 | 載入中 |
34 | 銅鑼 | 19:30 | 19:31 | 載入中 |
35 | 南勢 | 19:34 | 19:35 | 載入中 |
36 | 苗栗 | 19:40 | 19:41 | 載入中 |
37 | 豐富 | 19:44 | 19:45 | 載入中 |
38 | 造橋 | 19:49 | 19:50 | 載入中 |
39 | 竹南 | 19:55 | 19:57 | 載入中 |
40 | 崎頂 | 20:01 | 20:01 | 載入中 |
41 | 香山 | 20:07 | 20:13 | 載入中 |
42 | 三姓橋 | 20:17 | 20:17 | 載入中 |
43 | 新竹 | 20:22 | 20:24 | 載入中 |
44 | 北新竹 | 20:26 | 20:27 | 載入中 |
45 | 竹北 | 20:32 | 20:39 | 載入中 |
46 | 新豐 | 20:44 | 20:45 | 載入中 |
47 | 湖口 | 20:50 | 20:51 | 載入中 |
48 | 北湖 | 20:54 | 21:00 | 載入中 |
49 | 新富 | 21:02 | 21:03 | 載入中 |
50 | 富岡 | 21:05 | 21:06 | 載入中 |
51 | 楊梅 | 21:11 | 21:13 | 載入中 |
52 | 埔心 | 21:16 | 21:17 | 載入中 |
53 | 中壢 | 21:22 | 21:23 | 載入中 |
54 | 內壢 | 21:27 | 21:28 | 載入中 |
55 | 桃園 | 21:33 | 21:35 | 載入中 |
56 | 鶯歌 | 21:43 | 21:44 | 載入中 |
57 | 山佳 | 21:49 | 21:55 | 載入中 |
58 | 南樹林 | 21:58 | 21:59 | 載入中 |
59 | 樹林 | 22:02 | 22:08 | 載入中 |
60 | 浮洲 | 22:12 | 22:13 | 載入中 |
61 | 板橋 | 22:16 | 22:17 | 載入中 |
62 | 萬華 | 22:21 | 22:22 | 載入中 |
63 | 臺北 | 22:27 | 22:30 | 載入中 |
64 | 松山 | 22:36 | 22:37 | 載入中 |
65 | 南港 | 22:40 | 22:40 | 載入中 |
66 | 汐科 | 22:45 | 22:46 | 載入中 |
67 | 汐止 | 22:48 | 22:49 | 載入中 |
68 | 五堵 | 22:51 | 22:51 | 載入中 |
69 | 百福 | 22:55 | 22:55 | 載入中 |
70 | 七堵 | 23:00 | 23:00 | 載入中 |
台鐵 2244 車次基本資訊
車次 | 2244車次 |
車種 | 區間 |
起站 | 嘉義 - 16:36 |
終站 | 七堵 - 23:00 |
方向 | 順行 |
說明 | 每日行駛。 |
行駛日 | 每日行駛 |
備註 | 可載運自行車 每日行駛 |