台鐵2253車次區間|北湖 →嘉義
台鐵 2253 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 北湖 | 18:50 | 19:19 | 載入中 |
2 | 湖口 | 19:22 | 19:22 | 載入中 |
3 | 新豐 | 19:27 | 19:28 | 載入中 |
4 | 竹北 | 19:32 | 19:33 | 載入中 |
5 | 北新竹 | 19:37 | 19:37 | 載入中 |
6 | 新竹 | 19:40 | 19:43 | 載入中 |
7 | 三姓橋 | 19:48 | 19:48 | 載入中 |
8 | 香山 | 19:51 | 19:52 | 載入中 |
9 | 崎頂 | 19:57 | 19:57 | 載入中 |
10 | 竹南 | 20:02 | 20:03 | 載入中 |
11 | 造橋 | 20:07 | 20:08 | 載入中 |
12 | 豐富 | 20:12 | 20:13 | 載入中 |
13 | 苗栗 | 20:17 | 20:19 | 載入中 |
14 | 南勢 | 20:24 | 20:25 | 載入中 |
15 | 銅鑼 | 20:29 | 20:30 | 載入中 |
16 | 三義 | 20:37 | 20:38 | 載入中 |
17 | 泰安 | 20:45 | 20:45 | 載入中 |
18 | 后里 | 20:48 | 20:49 | 載入中 |
19 | 豐原 | 20:54 | 20:57 | 載入中 |
20 | 栗林 | 21:00 | 21:00 | 載入中 |
21 | 潭子 | 21:04 | 21:09 | 載入中 |
22 | 頭家厝 | 21:13 | 21:13 | 載入中 |
23 | 松竹 | 21:15 | 21:16 | 載入中 |
24 | 太原 | 21:18 | 21:18 | 載入中 |
25 | 精武 | 21:21 | 21:21 | 載入中 |
26 | 臺中 | 21:24 | 21:26 | 載入中 |
27 | 五權 | 21:28 | 21:29 | 載入中 |
28 | 大慶 | 21:31 | 21:32 | 載入中 |
29 | 烏日 | 21:35 | 21:36 | 載入中 |
30 | 新烏日 | 21:37 | 21:38 | 載入中 |
31 | 成功 | 21:41 | 21:42 | 載入中 |
32 | 彰化 | 21:48 | 21:53 | 載入中 |
33 | 花壇 | 21:59 | 22:00 | 載入中 |
34 | 大村 | 22:04 | 22:04 | 載入中 |
35 | 員林 | 22:09 | 22:18 | 載入中 |
36 | 永靖 | 22:21 | 22:22 | 載入中 |
37 | 社頭 | 22:25 | 22:26 | 載入中 |
38 | 田中 | 22:30 | 22:31 | 載入中 |
39 | 二水 | 22:36 | 22:37 | 載入中 |
40 | 林內 | 22:43 | 22:44 | 載入中 |
41 | 石榴 | 22:48 | 22:49 | 載入中 |
42 | 斗六 | 22:53 | 22:54 | 載入中 |
43 | 斗南 | 23:00 | 23:01 | 載入中 |
44 | 石龜 | 23:04 | 23:05 | 載入中 |
45 | 大林 | 23:09 | 23:10 | 載入中 |
46 | 民雄 | 23:14 | 23:15 | 載入中 |
47 | 嘉北 | 23:20 | 23:21 | 載入中 |
48 | 嘉義 | 23:25 | 23:25 | 載入中 |
台鐵 2253 車次基本資訊
車次 | 2253車次 |
車種 | 區間 |
起站 | 北湖 - 18:50 |
終站 | 嘉義 - 23:25 |
方向 | 逆行 |
說明 | 每日行駛。 |
行駛日 | 每日行駛 |
備註 | 可載運自行車 每日行駛 |