台鐵2254車次區間|嘉義 →基隆
台鐵 2254 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 嘉義 | 17:47 | 17:47 | 載入中 |
2 | 嘉北 | 17:51 | 17:51 | 載入中 |
3 | 民雄 | 17:56 | 17:57 | 載入中 |
4 | 大林 | 18:03 | 18:09 | 載入中 |
5 | 石龜 | 18:14 | 18:14 | 載入中 |
6 | 斗南 | 18:18 | 18:19 | 載入中 |
7 | 斗六 | 18:25 | 18:26 | 載入中 |
8 | 石榴 | 18:30 | 18:30 | 載入中 |
9 | 林內 | 18:34 | 18:35 | 載入中 |
10 | 二水 | 18:41 | 18:42 | 載入中 |
11 | 田中 | 18:47 | 18:48 | 載入中 |
12 | 社頭 | 18:52 | 18:52 | 載入中 |
13 | 永靖 | 18:56 | 18:56 | 載入中 |
14 | 員林 | 19:00 | 19:01 | 載入中 |
15 | 大村 | 19:04 | 19:05 | 載入中 |
16 | 花壇 | 19:09 | 19:10 | 載入中 |
17 | 彰化 | 19:16 | 19:19 | 載入中 |
18 | 成功 | 19:25 | 19:25 | 載入中 |
19 | 新烏日 | 19:29 | 19:35 | 載入中 |
20 | 烏日 | 19:37 | 19:37 | 載入中 |
21 | 大慶 | 19:40 | 19:41 | 載入中 |
22 | 五權 | 19:44 | 19:44 | 載入中 |
23 | 臺中 | 19:47 | 19:48 | 載入中 |
24 | 精武 | 19:50 | 19:51 | 載入中 |
25 | 太原 | 19:53 | 19:54 | 載入中 |
26 | 松竹 | 19:56 | 19:57 | 載入中 |
27 | 頭家厝 | 19:59 | 19:59 | 載入中 |
28 | 潭子 | 20:02 | 20:03 | 載入中 |
29 | 栗林 | 20:05 | 20:06 | 載入中 |
30 | 豐原 | 20:09 | 20:10 | 載入中 |
31 | 后里 | 20:15 | 20:16 | 載入中 |
32 | 泰安 | 20:18 | 20:19 | 載入中 |
33 | 三義 | 20:26 | 20:26 | 載入中 |
34 | 銅鑼 | 20:32 | 20:33 | 載入中 |
35 | 南勢 | 20:36 | 20:37 | 載入中 |
36 | 苗栗 | 20:42 | 20:43 | 載入中 |
37 | 豐富 | 20:46 | 20:47 | 載入中 |
38 | 造橋 | 20:51 | 20:52 | 載入中 |
39 | 竹南 | 20:57 | 21:03 | 載入中 |
40 | 崎頂 | 21:07 | 21:07 | 載入中 |
41 | 香山 | 21:12 | 21:13 | 載入中 |
42 | 三姓橋 | 21:16 | 21:16 | 載入中 |
43 | 新竹 | 21:21 | 21:23 | 載入中 |
44 | 北新竹 | 21:25 | 21:26 | 載入中 |
45 | 竹北 | 21:30 | 21:30 | 載入中 |
46 | 新豐 | 21:35 | 21:35 | 載入中 |
47 | 湖口 | 21:40 | 21:41 | 載入中 |
48 | 北湖 | 21:44 | 21:45 | 載入中 |
49 | 新富 | 21:47 | 21:48 | 載入中 |
50 | 富岡 | 21:51 | 21:56 | 載入中 |
51 | 楊梅 | 22:02 | 22:03 | 載入中 |
52 | 埔心 | 22:06 | 22:07 | 載入中 |
53 | 中壢 | 22:12 | 22:13 | 載入中 |
54 | 內壢 | 22:17 | 22:18 | 載入中 |
55 | 桃園 | 22:23 | 22:25 | 載入中 |
56 | 鶯歌 | 22:33 | 22:34 | 載入中 |
57 | 山佳 | 22:38 | 22:39 | 載入中 |
58 | 南樹林 | 22:41 | 22:42 | 載入中 |
59 | 樹林 | 22:44 | 22:45 | 載入中 |
60 | 浮洲 | 22:48 | 22:49 | 載入中 |
61 | 板橋 | 22:52 | 22:53 | 載入中 |
62 | 萬華 | 22:57 | 22:58 | 載入中 |
63 | 臺北 | 23:03 | 23:05 | 載入中 |
64 | 松山 | 23:11 | 23:12 | 載入中 |
65 | 南港 | 23:15 | 23:15 | 載入中 |
66 | 汐科 | 23:20 | 23:21 | 載入中 |
67 | 汐止 | 23:23 | 23:24 | 載入中 |
68 | 五堵 | 23:26 | 23:26 | 載入中 |
69 | 百福 | 23:30 | 23:30 | 載入中 |
70 | 七堵 | 23:35 | 23:36 | 載入中 |
71 | 八堵 | 23:39 | 23:40 | 載入中 |
72 | 三坑 | 23:43 | 23:43 | 載入中 |
73 | 基隆 | 23:48 | 23:48 | 載入中 |
台鐵 2254 車次基本資訊
車次 | 2254車次 |
車種 | 區間 |
起站 | 嘉義 - 17:47 |
終站 | 基隆 - 23:48 |
方向 | 順行 |
說明 | 每日行駛。 |
行駛日 | 每日行駛 |
備註 | 可載運自行車 每日行駛 |