台鐵2263車次區間|北湖 →嘉義
台鐵 2263 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 北湖 | 20:07 | 20:12 | 載入中 |
2 | 湖口 | 20:15 | 20:15 | 載入中 |
3 | 新豐 | 20:20 | 20:21 | 載入中 |
4 | 竹北 | 20:25 | 20:26 | 載入中 |
5 | 北新竹 | 20:30 | 20:30 | 載入中 |
6 | 新竹 | 20:33 | 20:34 | 載入中 |
7 | 三姓橋 | 20:39 | 20:39 | 載入中 |
8 | 香山 | 20:43 | 20:49 | 載入中 |
9 | 崎頂 | 20:55 | 20:55 | 載入中 |
10 | 竹南 | 21:00 | 21:02 | 載入中 |
11 | 造橋 | 21:06 | 21:07 | 載入中 |
12 | 豐富 | 21:11 | 21:12 | 載入中 |
13 | 苗栗 | 21:16 | 21:18 | 載入中 |
14 | 南勢 | 21:23 | 21:24 | 載入中 |
15 | 銅鑼 | 21:28 | 21:29 | 載入中 |
16 | 三義 | 21:35 | 21:36 | 載入中 |
17 | 泰安 | 21:43 | 21:43 | 載入中 |
18 | 后里 | 21:46 | 21:47 | 載入中 |
19 | 豐原 | 21:52 | 21:54 | 載入中 |
20 | 栗林 | 21:57 | 21:57 | 載入中 |
21 | 潭子 | 22:00 | 22:01 | 載入中 |
22 | 頭家厝 | 22:03 | 22:04 | 載入中 |
23 | 松竹 | 22:06 | 22:06 | 載入中 |
24 | 太原 | 22:09 | 22:15 | 載入中 |
25 | 精武 | 22:18 | 22:18 | 載入中 |
26 | 臺中 | 22:21 | 22:23 | 載入中 |
27 | 五權 | 22:25 | 22:26 | 載入中 |
28 | 大慶 | 22:28 | 22:29 | 載入中 |
29 | 烏日 | 22:32 | 22:33 | 載入中 |
30 | 新烏日 | 22:34 | 22:36 | 載入中 |
31 | 成功 | 22:39 | 22:40 | 載入中 |
32 | 彰化 | 22:46 | 22:48 | 載入中 |
33 | 花壇 | 22:54 | 22:55 | 載入中 |
34 | 大村 | 22:59 | 22:59 | 載入中 |
35 | 員林 | 23:03 | 23:04 | 載入中 |
36 | 永靖 | 23:07 | 23:08 | 載入中 |
37 | 社頭 | 23:11 | 23:12 | 載入中 |
38 | 田中 | 23:16 | 23:17 | 載入中 |
39 | 二水 | 23:22 | 23:23 | 載入中 |
40 | 林內 | 23:29 | 23:30 | 載入中 |
41 | 石榴 | 23:34 | 23:35 | 載入中 |
42 | 斗六 | 23:39 | 23:41 | 載入中 |
43 | 斗南 | 23:47 | 23:48 | 載入中 |
44 | 石龜 | 23:51 | 23:52 | 載入中 |
45 | 大林 | 23:56 | 23:57 | 載入中 |
46 | 民雄 | 00:01 | 00:02 | 載入中 |
47 | 嘉北 | 00:07 | 00:08 | 載入中 |
48 | 嘉義 | 00:12 | 00:12 | 載入中 |
台鐵 2263 車次基本資訊
車次 | 2263車次 |
車種 | 區間 |
起站 | 北湖 - 20:07 |
終站 | 嘉義 - 00:12 |
方向 | 逆行 |
說明 | 每日行駛。在民雄跨日。 |
行駛日 | 每日行駛 |
備註 | 可載運自行車 每日行駛 跨日列車 |