台鐵2264車次區間|嘉義 →七堵
台鐵 2264 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 嘉義 | 18:44 | 18:44 | 載入中 |
2 | 嘉北 | 18:48 | 18:48 | 載入中 |
3 | 民雄 | 18:53 | 18:54 | 載入中 |
4 | 大林 | 18:59 | 19:00 | 載入中 |
5 | 石龜 | 19:04 | 19:04 | 載入中 |
6 | 斗南 | 19:08 | 19:09 | 載入中 |
7 | 斗六 | 19:15 | 19:16 | 載入中 |
8 | 石榴 | 19:20 | 19:20 | 載入中 |
9 | 林內 | 19:24 | 19:25 | 載入中 |
10 | 二水 | 19:31 | 19:31 | 載入中 |
11 | 田中 | 19:36 | 19:37 | 載入中 |
12 | 社頭 | 19:42 | 19:47 | 載入中 |
13 | 永靖 | 19:51 | 19:51 | 載入中 |
14 | 員林 | 19:55 | 19:56 | 載入中 |
15 | 大村 | 19:59 | 20:00 | 載入中 |
16 | 花壇 | 20:04 | 20:05 | 載入中 |
17 | 彰化 | 20:11 | 20:13 | 載入中 |
18 | 成功 | 20:19 | 20:19 | 載入中 |
19 | 新烏日 | 20:22 | 20:23 | 載入中 |
20 | 烏日 | 20:25 | 20:25 | 載入中 |
21 | 大慶 | 20:28 | 20:29 | 載入中 |
22 | 五權 | 20:32 | 20:32 | 載入中 |
23 | 臺中 | 20:35 | 20:36 | 載入中 |
24 | 精武 | 20:38 | 20:39 | 載入中 |
25 | 太原 | 20:41 | 20:42 | 載入中 |
26 | 松竹 | 20:44 | 20:45 | 載入中 |
27 | 頭家厝 | 20:47 | 20:47 | 載入中 |
28 | 潭子 | 20:50 | 20:51 | 載入中 |
29 | 栗林 | 20:53 | 20:54 | 載入中 |
30 | 豐原 | 20:58 | 21:03 | 載入中 |
31 | 后里 | 21:09 | 21:11 | 載入中 |
32 | 泰安 | 21:13 | 21:14 | 載入中 |
33 | 三義 | 21:22 | 21:28 | 載入中 |
34 | 銅鑼 | 21:35 | 21:36 | 載入中 |
35 | 南勢 | 21:39 | 21:40 | 載入中 |
36 | 苗栗 | 21:45 | 21:46 | 載入中 |
37 | 豐富 | 21:49 | 21:50 | 載入中 |
38 | 造橋 | 21:54 | 21:55 | 載入中 |
39 | 竹南 | 22:00 | 22:02 | 載入中 |
40 | 崎頂 | 22:06 | 22:06 | 載入中 |
41 | 香山 | 22:11 | 22:12 | 載入中 |
42 | 三姓橋 | 22:15 | 22:15 | 載入中 |
43 | 新竹 | 22:20 | 22:24 | 載入中 |
44 | 北新竹 | 22:26 | 22:27 | 載入中 |
45 | 竹北 | 22:31 | 22:31 | 載入中 |
46 | 新豐 | 22:36 | 22:36 | 載入中 |
47 | 湖口 | 22:41 | 22:42 | 載入中 |
48 | 北湖 | 22:45 | 22:45 | 載入中 |
49 | 新富 | 22:47 | 22:48 | 載入中 |
50 | 富岡 | 22:50 | 22:51 | 載入中 |
51 | 楊梅 | 22:56 | 22:57 | 載入中 |
52 | 埔心 | 23:00 | 23:01 | 載入中 |
53 | 中壢 | 23:06 | 23:07 | 載入中 |
54 | 內壢 | 23:11 | 23:12 | 載入中 |
55 | 桃園 | 23:17 | 23:19 | 載入中 |
56 | 鶯歌 | 23:27 | 23:28 | 載入中 |
57 | 山佳 | 23:32 | 23:33 | 載入中 |
58 | 南樹林 | 23:35 | 23:36 | 載入中 |
59 | 樹林 | 23:38 | 23:39 | 載入中 |
60 | 浮洲 | 23:42 | 23:43 | 載入中 |
61 | 板橋 | 23:46 | 23:47 | 載入中 |
62 | 萬華 | 23:51 | 23:52 | 載入中 |
63 | 臺北 | 23:57 | 23:58 | 載入中 |
64 | 松山 | 00:04 | 00:05 | 載入中 |
65 | 南港 | 00:08 | 00:08 | 載入中 |
66 | 汐科 | 00:13 | 00:14 | 載入中 |
67 | 汐止 | 00:16 | 00:17 | 載入中 |
68 | 五堵 | 00:19 | 00:19 | 載入中 |
69 | 百福 | 00:23 | 00:23 | 載入中 |
70 | 七堵 | 00:28 | 00:28 | 載入中 |
台鐵 2264 車次基本資訊
車次 | 2264車次 |
車種 | 區間 |
起站 | 嘉義 - 18:44 |
終站 | 七堵 - 00:28 |
方向 | 順行 |
說明 | 每日行駛。在松山跨日。 |
行駛日 | 每日行駛 |
備註 | 可載運自行車 每日行駛 跨日列車 |