台鐵2270車次區間|新烏日 →苗栗
台鐵 2270 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 新烏日 | 20:30 | 20:30 | 載入中 |
2 | 烏日 | 20:32 | 20:32 | 載入中 |
3 | 大慶 | 20:35 | 20:36 | 載入中 |
4 | 五權 | 20:39 | 20:39 | 載入中 |
5 | 臺中 | 20:42 | 20:45 | 載入中 |
6 | 精武 | 20:47 | 20:48 | 載入中 |
7 | 太原 | 20:51 | 20:57 | 載入中 |
8 | 松竹 | 21:00 | 21:00 | 載入中 |
9 | 頭家厝 | 21:02 | 21:03 | 載入中 |
10 | 潭子 | 21:06 | 21:11 | 載入中 |
11 | 栗林 | 21:14 | 21:15 | 載入中 |
12 | 豐原 | 21:18 | 21:21 | 載入中 |
13 | 后里 | 21:26 | 21:27 | 載入中 |
14 | 泰安 | 21:29 | 21:30 | 載入中 |
15 | 三義 | 21:37 | 21:37 | 載入中 |
16 | 銅鑼 | 21:43 | 21:44 | 載入中 |
17 | 南勢 | 21:47 | 21:48 | 載入中 |
18 | 苗栗 | 21:54 | 21:54 | 載入中 |
台鐵 2270 車次基本資訊
車次 | 2270車次 |
車種 | 區間 |
起站 | 新烏日 - 20:30 |
終站 | 苗栗 - 21:54 |
方向 | 順行 |
說明 | 每日行駛。 |
行駛日 | 每日行駛 |
備註 | 可載運自行車 每日行駛 |