台鐵2274車次區間|嘉義 →北湖
台鐵 2274 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 嘉義 | 19:57 | 19:57 | 載入中 |
2 | 嘉北 | 20:01 | 20:01 | 載入中 |
3 | 民雄 | 20:06 | 20:07 | 載入中 |
4 | 大林 | 20:12 | 20:12 | 載入中 |
5 | 石龜 | 20:16 | 20:17 | 載入中 |
6 | 斗南 | 20:20 | 20:21 | 載入中 |
7 | 斗六 | 20:27 | 20:28 | 載入中 |
8 | 石榴 | 20:32 | 20:32 | 載入中 |
9 | 林內 | 20:36 | 20:37 | 載入中 |
10 | 二水 | 20:43 | 20:44 | 載入中 |
11 | 田中 | 20:49 | 20:50 | 載入中 |
12 | 社頭 | 20:54 | 20:54 | 載入中 |
13 | 永靖 | 20:58 | 20:58 | 載入中 |
14 | 員林 | 21:02 | 21:03 | 載入中 |
15 | 大村 | 21:06 | 21:07 | 載入中 |
16 | 花壇 | 21:11 | 21:12 | 載入中 |
17 | 彰化 | 21:18 | 21:20 | 載入中 |
18 | 成功 | 21:26 | 21:26 | 載入中 |
19 | 新烏日 | 21:30 | 21:37 | 載入中 |
20 | 烏日 | 21:39 | 21:39 | 載入中 |
21 | 大慶 | 21:42 | 21:43 | 載入中 |
22 | 五權 | 21:46 | 21:46 | 載入中 |
23 | 臺中 | 21:49 | 21:50 | 載入中 |
24 | 精武 | 21:52 | 21:53 | 載入中 |
25 | 太原 | 21:55 | 21:56 | 載入中 |
26 | 松竹 | 21:58 | 21:59 | 載入中 |
27 | 頭家厝 | 22:01 | 22:01 | 載入中 |
28 | 潭子 | 22:04 | 22:05 | 載入中 |
29 | 栗林 | 22:07 | 22:08 | 載入中 |
30 | 豐原 | 22:11 | 22:13 | 載入中 |
31 | 后里 | 22:18 | 22:19 | 載入中 |
32 | 泰安 | 22:21 | 22:22 | 載入中 |
33 | 三義 | 22:29 | 22:29 | 載入中 |
34 | 銅鑼 | 22:35 | 22:36 | 載入中 |
35 | 南勢 | 22:39 | 22:40 | 載入中 |
36 | 苗栗 | 22:45 | 22:46 | 載入中 |
37 | 豐富 | 22:49 | 22:50 | 載入中 |
38 | 造橋 | 22:54 | 22:55 | 載入中 |
39 | 竹南 | 23:00 | 23:01 | 載入中 |
40 | 崎頂 | 23:05 | 23:05 | 載入中 |
41 | 香山 | 23:10 | 23:11 | 載入中 |
42 | 三姓橋 | 23:14 | 23:14 | 載入中 |
43 | 新竹 | 23:19 | 23:21 | 載入中 |
44 | 北新竹 | 23:23 | 23:24 | 載入中 |
45 | 竹北 | 23:28 | 23:28 | 載入中 |
46 | 新豐 | 23:33 | 23:33 | 載入中 |
47 | 湖口 | 23:38 | 23:39 | 載入中 |
48 | 北湖 | 23:43 | 23:49 | 載入中 |
台鐵 2274 車次基本資訊
車次 | 2274車次 |
車種 | 區間 |
起站 | 嘉義 - 19:57 |
終站 | 北湖 - 23:49 |
方向 | 順行 |
說明 | 每日行駛。 |
行駛日 | 每日行駛 |
備註 | 可載運自行車 每日行駛 |