台鐵2504車次區間|彰化 →北湖
台鐵 2504 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 彰化 | 05:04 | 05:04 | 載入中 |
2 | 追分 | 05:11 | 05:12 | 載入中 |
3 | 大肚 | 05:17 | 05:18 | 載入中 |
4 | 龍井 | 05:22 | 05:24 | 載入中 |
5 | 沙鹿 | 05:28 | 05:29 | 載入中 |
6 | 清水 | 05:32 | 05:33 | 載入中 |
7 | 臺中港 | 05:38 | 05:38 | 載入中 |
8 | 大甲 | 05:43 | 05:44 | 載入中 |
9 | 日南 | 05:48 | 05:49 | 載入中 |
10 | 苑裡 | 05:55 | 05:58 | 載入中 |
11 | 通霄 | 06:05 | 06:07 | 載入中 |
12 | 新埔 | 06:12 | 06:12 | 載入中 |
13 | 白沙屯 | 06:16 | 06:16 | 載入中 |
14 | 龍港 | 06:23 | 06:23 | 載入中 |
15 | 後龍 | 06:27 | 06:29 | 載入中 |
16 | 大山 | 06:32 | 06:33 | 載入中 |
17 | 談文 | 06:39 | 06:39 | 載入中 |
18 | 竹南 | 06:44 | 06:51 | 載入中 |
19 | 崎頂 | 06:55 | 06:55 | 載入中 |
20 | 香山 | 07:00 | 07:01 | 載入中 |
21 | 三姓橋 | 07:04 | 07:04 | 載入中 |
22 | 新竹 | 07:09 | 07:10 | 載入中 |
23 | 北新竹 | 07:12 | 07:13 | 載入中 |
24 | 竹北 | 07:17 | 07:17 | 載入中 |
25 | 新豐 | 07:22 | 07:23 | 載入中 |
26 | 湖口 | 07:28 | 07:29 | 載入中 |
27 | 北湖 | 07:32 | 07:34 | 載入中 |
台鐵 2504 車次基本資訊
車次 | 2504車次 |
車種 | 區間 |
起站 | 彰化 - 05:04 |
終站 | 北湖 - 07:34 |
方向 | 順行 |
說明 | 每日行駛。 |
行駛日 | 每日行駛 |
備註 | 可載運自行車 每日行駛 |