台鐵2507車次區間|新竹 →彰化
台鐵 2507 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 新竹 | 05:31 | 05:31 | 載入中 |
2 | 三姓橋 | 05:36 | 05:36 | 載入中 |
3 | 香山 | 05:39 | 05:40 | 載入中 |
4 | 崎頂 | 05:45 | 05:45 | 載入中 |
5 | 竹南 | 05:50 | 05:52 | 載入中 |
6 | 談文 | 05:56 | 05:57 | 載入中 |
7 | 大山 | 06:03 | 06:03 | 載入中 |
8 | 後龍 | 06:07 | 06:08 | 載入中 |
9 | 龍港 | 06:11 | 06:12 | 載入中 |
10 | 白沙屯 | 06:18 | 06:19 | 載入中 |
11 | 新埔 | 06:22 | 06:23 | 載入中 |
12 | 通霄 | 06:28 | 06:29 | 載入中 |
13 | 苑裡 | 06:35 | 06:36 | 載入中 |
14 | 日南 | 06:42 | 06:42 | 載入中 |
15 | 大甲 | 06:47 | 06:48 | 載入中 |
16 | 臺中港 | 06:52 | 06:52 | 載入中 |
17 | 清水 | 06:57 | 06:58 | 載入中 |
18 | 沙鹿 | 07:03 | 07:06 | 載入中 |
19 | 龍井 | 07:11 | 07:11 | 載入中 |
20 | 大肚 | 07:16 | 07:16 | 載入中 |
21 | 追分 | 07:21 | 07:22 | 載入中 |
22 | 彰化 | 07:30 | 07:30 | 載入中 |
台鐵 2507 車次基本資訊
車次 | 2507車次 |
車種 | 區間 |
起站 | 新竹 - 05:31 |
終站 | 彰化 - 07:30 |
方向 | 逆行 |
說明 | 每日行駛。 |
行駛日 | 每日行駛 |
備註 | 可載運自行車 每日行駛 |