台鐵2512車次區間|彰化 →新竹
台鐵 2512 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 彰化 | 06:09 | 06:09 | 載入中 |
2 | 追分 | 06:16 | 06:17 | 載入中 |
3 | 大肚 | 06:22 | 06:22 | 載入中 |
4 | 龍井 | 06:28 | 06:30 | 載入中 |
5 | 沙鹿 | 06:35 | 06:37 | 載入中 |
6 | 清水 | 06:40 | 06:41 | 載入中 |
7 | 臺中港 | 06:46 | 06:46 | 載入中 |
8 | 大甲 | 06:51 | 06:53 | 載入中 |
9 | 日南 | 06:57 | 06:58 | 載入中 |
10 | 苑裡 | 07:05 | 07:07 | 載入中 |
11 | 通霄 | 07:13 | 07:14 | 載入中 |
12 | 新埔 | 07:19 | 07:19 | 載入中 |
13 | 白沙屯 | 07:23 | 07:23 | 載入中 |
14 | 龍港 | 07:30 | 07:30 | 載入中 |
15 | 後龍 | 07:34 | 07:35 | 載入中 |
16 | 大山 | 07:38 | 07:39 | 載入中 |
17 | 談文 | 07:45 | 07:45 | 載入中 |
18 | 竹南 | 07:50 | 07:51 | 載入中 |
19 | 崎頂 | 07:55 | 07:55 | 載入中 |
20 | 香山 | 08:00 | 08:01 | 載入中 |
21 | 三姓橋 | 08:04 | 08:04 | 載入中 |
22 | 新竹 | 08:10 | 08:10 | 載入中 |
台鐵 2512 車次基本資訊
車次 | 2512車次 |
車種 | 區間 |
起站 | 彰化 - 06:09 |
終站 | 新竹 - 08:10 |
方向 | 順行 |
說明 | 每日行駛。 |
行駛日 | 每日行駛 |
備註 | 可載運自行車 每日行駛 |