台鐵2514車次區間|彰化 →新竹
台鐵 2514 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 彰化 | 07:17 | 07:17 | 載入中 |
2 | 追分 | 07:24 | 07:25 | 載入中 |
3 | 大肚 | 07:30 | 07:30 | 載入中 |
4 | 龍井 | 07:36 | 07:38 | 載入中 |
5 | 沙鹿 | 07:43 | 07:43 | 載入中 |
6 | 清水 | 07:46 | 07:47 | 載入中 |
7 | 臺中港 | 07:52 | 07:52 | 載入中 |
8 | 大甲 | 07:57 | 08:00 | 載入中 |
9 | 日南 | 08:04 | 08:05 | 載入中 |
10 | 苑裡 | 08:11 | 08:13 | 載入中 |
11 | 通霄 | 08:19 | 08:21 | 載入中 |
12 | 新埔 | 08:26 | 08:26 | 載入中 |
13 | 白沙屯 | 08:30 | 08:30 | 載入中 |
14 | 龍港 | 08:37 | 08:37 | 載入中 |
15 | 後龍 | 08:41 | 08:43 | 載入中 |
16 | 大山 | 08:46 | 08:47 | 載入中 |
17 | 談文 | 08:53 | 08:53 | 載入中 |
18 | 竹南 | 08:58 | 09:02 | 載入中 |
19 | 崎頂 | 09:06 | 09:06 | 載入中 |
20 | 香山 | 09:11 | 09:12 | 載入中 |
21 | 三姓橋 | 09:15 | 09:15 | 載入中 |
22 | 新竹 | 09:21 | 09:21 | 載入中 |
台鐵 2514 車次基本資訊
車次 | 2514車次 |
車種 | 區間 |
起站 | 彰化 - 07:17 |
終站 | 新竹 - 09:21 |
方向 | 順行 |
說明 | 每日行駛。 |
行駛日 | 每日行駛 |
備註 | 可載運自行車 每日行駛 |