台鐵2521車次區間|新竹 →彰化
台鐵 2521 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新竹 | 10:04 | 10:04 | 載入中 |
| 2 | 三姓橋 | 10:09 | 10:09 | 載入中 |
| 3 | 香山 | 10:12 | 10:13 | 載入中 |
| 4 | 崎頂 | 10:18 | 10:18 | 載入中 |
| 5 | 竹南 | 10:23 | 10:26 | 載入中 |
| 6 | 談文 | 10:30 | 10:31 | 載入中 |
| 7 | 大山 | 10:37 | 10:37 | 載入中 |
| 8 | 後龍 | 10:41 | 10:42 | 載入中 |
| 9 | 龍港 | 10:45 | 10:46 | 載入中 |
| 10 | 白沙屯 | 10:52 | 10:53 | 載入中 |
| 11 | 新埔 | 10:56 | 10:57 | 載入中 |
| 12 | 通霄 | 11:02 | 11:08 | 載入中 |
| 13 | 苑裡 | 11:15 | 11:17 | 載入中 |
| 14 | 日南 | 11:25 | 11:30 | 載入中 |
| 15 | 大甲 | 11:36 | 11:37 | 載入中 |
| 16 | 臺中港 | 11:41 | 11:41 | 載入中 |
| 17 | 清水 | 11:47 | 11:48 | 載入中 |
| 18 | 沙鹿 | 11:51 | 11:53 | 載入中 |
| 19 | 龍井 | 11:58 | 11:59 | 載入中 |
| 20 | 大肚 | 12:03 | 12:04 | 載入中 |
| 21 | 追分 | 12:08 | 12:09 | 載入中 |
| 22 | 彰化 | 12:16 | 12:16 | 載入中 |
台鐵 2521 車次基本資訊
| 車次 | 2521車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 新竹 - 10:04 |
| 終站 | 彰化 - 12:16 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |