台鐵2541車次區間|竹北 →彰化
台鐵 2541 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹北 | 16:10 | 16:10 | 載入中 |
2 | 北新竹 | 16:15 | 16:15 | 載入中 |
3 | 新竹 | 16:18 | 16:20 | 載入中 |
4 | 三姓橋 | 16:25 | 16:25 | 載入中 |
5 | 香山 | 16:28 | 16:29 | 載入中 |
6 | 崎頂 | 16:34 | 16:34 | 載入中 |
7 | 竹南 | 16:39 | 16:40 | 載入中 |
8 | 談文 | 16:44 | 16:45 | 載入中 |
9 | 大山 | 16:51 | 16:51 | 載入中 |
10 | 後龍 | 16:55 | 16:57 | 載入中 |
11 | 龍港 | 17:00 | 17:01 | 載入中 |
12 | 白沙屯 | 17:07 | 17:08 | 載入中 |
13 | 新埔 | 17:11 | 17:12 | 載入中 |
14 | 通霄 | 17:17 | 17:18 | 載入中 |
15 | 苑裡 | 17:25 | 17:26 | 載入中 |
16 | 日南 | 17:32 | 17:32 | 載入中 |
17 | 大甲 | 17:37 | 17:39 | 載入中 |
18 | 臺中港 | 17:43 | 17:43 | 載入中 |
19 | 清水 | 17:49 | 17:50 | 載入中 |
20 | 沙鹿 | 17:54 | 17:55 | 載入中 |
21 | 龍井 | 17:59 | 18:00 | 載入中 |
22 | 大肚 | 18:05 | 18:06 | 載入中 |
23 | 追分 | 18:11 | 18:13 | 載入中 |
24 | 彰化 | 18:22 | 18:22 | 載入中 |
台鐵 2541 車次基本資訊
車次 | 2541車次 |
車種 | 區間 |
起站 | 竹北 - 16:10 |
終站 | 彰化 - 18:22 |
方向 | 逆行 |
說明 | 每日行駛。 |
行駛日 | 每日行駛 |
備註 | 可載運自行車 每日行駛 |