台鐵4146車次區間|宜蘭 →花蓮
台鐵 4146 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜蘭 | 09:51 | 09:51 | 載入中 |
| 2 | 二結 | 09:56 | 09:57 | 載入中 |
| 3 | 中里 | 09:59 | 09:59 | 載入中 |
| 4 | 羅東 | 10:02 | 10:05 | 載入中 |
| 5 | 冬山 | 10:10 | 10:16 | 載入中 |
| 6 | 蘇澳新 | 10:22 | 10:23 | 載入中 |
| 7 | 永樂 | 10:29 | 10:29 | 載入中 |
| 8 | 東澳 | 10:35 | 10:36 | 載入中 |
| 9 | 南澳 | 10:42 | 10:44 | 載入中 |
| 10 | 武塔 | 10:48 | 10:48 | 載入中 |
| 11 | 漢本 | 10:57 | 10:58 | 載入中 |
| 12 | 和平 | 11:02 | 11:04 | 載入中 |
| 13 | 和仁 | 11:10 | 11:12 | 載入中 |
| 14 | 崇德 | 11:24 | 11:37 | 載入中 |
| 15 | 新城 | 11:42 | 11:49 | 載入中 |
| 16 | 景美 | 11:54 | 11:55 | 載入中 |
| 17 | 北埔 | 12:00 | 12:00 | 載入中 |
| 18 | 花蓮 | 12:07 | 12:07 | 載入中 |
台鐵 4146 車次基本資訊
| 車次 | 4146車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 宜蘭 - 09:51 |
| 終站 | 花蓮 - 12:07 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |