台鐵4171車次區間|蘇澳 →樹林
台鐵 4171 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇澳 | 11:22 | 11:22 | 載入中 |
| 2 | 蘇澳新 | 11:26 | 11:27 | 載入中 |
| 3 | 冬山 | 11:33 | 11:33 | 載入中 |
| 4 | 羅東 | 11:38 | 11:40 | 載入中 |
| 5 | 中里 | 11:42 | 11:43 | 載入中 |
| 6 | 二結 | 11:45 | 11:45 | 載入中 |
| 7 | 宜蘭 | 11:50 | 11:52 | 載入中 |
| 8 | 四城 | 11:56 | 11:56 | 載入中 |
| 9 | 礁溪 | 12:01 | 12:02 | 載入中 |
| 10 | 頂埔 | 12:06 | 12:06 | 載入中 |
| 11 | 頭城 | 12:09 | 12:10 | 載入中 |
| 12 | 外澳 | 12:13 | 12:14 | 載入中 |
| 13 | 龜山 | 12:18 | 12:30 | 載入中 |
| 14 | 大溪 | 12:35 | 12:36 | 載入中 |
| 15 | 大里 | 12:40 | 12:41 | 載入中 |
| 16 | 石城 | 12:44 | 12:44 | 載入中 |
| 17 | 福隆 | 12:49 | 12:50 | 載入中 |
| 18 | 貢寮 | 12:54 | 12:54 | 載入中 |
| 19 | 雙溪 | 13:00 | 13:01 | 載入中 |
| 20 | 牡丹 | 13:05 | 13:05 | 載入中 |
| 21 | 三貂嶺 | 13:10 | 13:10 | 載入中 |
| 22 | 猴硐 | 13:14 | 13:15 | 載入中 |
| 23 | 瑞芳 | 13:20 | 13:21 | 載入中 |
| 24 | 四腳亭 | 13:26 | 13:26 | 載入中 |
| 25 | 暖暖 | 13:29 | 13:30 | 載入中 |
| 26 | 八堵 | 13:32 | 13:33 | 載入中 |
| 27 | 七堵 | 13:37 | 13:38 | 載入中 |
| 28 | 百福 | 13:41 | 13:42 | 載入中 |
| 29 | 五堵 | 13:45 | 13:46 | 載入中 |
| 30 | 汐止 | 13:48 | 13:53 | 載入中 |
| 31 | 汐科 | 13:56 | 13:56 | 載入中 |
| 32 | 南港 | 14:01 | 14:01 | 載入中 |
| 33 | 松山 | 14:05 | 14:06 | 載入中 |
| 34 | 臺北 | 14:13 | 14:14 | 載入中 |
| 35 | 萬華 | 14:18 | 14:18 | 載入中 |
| 36 | 板橋 | 14:23 | 14:24 | 載入中 |
| 37 | 浮洲 | 14:27 | 14:27 | 載入中 |
| 38 | 樹林 | 14:32 | 14:41 | 載入中 |
台鐵 4171 車次基本資訊
| 車次 | 4171車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 蘇澳 - 11:22 |
| 終站 | 樹林 - 14:41 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |