台鐵4624車次區間|瑞芳 →十分
台鐵 4624 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|
| 1 | 瑞芳 | 12:40 | 12:43 | 已停駛 |
| 2 | 猴硐 | 12:49 | 12:50 | 已停駛 |
| 3 | 三貂嶺 | 12:54 | 12:55 | 已停駛 |
| 4 | 大華 | 13:02 | 13:03 | 已停駛 |
| 5 | 十分 | 13:10 | 13:10 | 已停駛 |
台鐵 4624 車次基本資訊
| 車次 | 4624車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 瑞芳 - 12:40 |
| 終站 | 十分 - 13:10 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 民國114年2月12日行駛。 |
| 備註 | 可載運自行車 |
| 此班次列車已停駛,詳情請至台鐵官方網站查詢 |