台鐵4645車次區間|十分 →瑞芳
台鐵 4645 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|
1 | 十分 | 20:47 | 20:47 | 已停駛 |
2 | 大華 | 20:54 | 20:55 | 已停駛 |
3 | 三貂嶺 | 21:02 | 21:03 | 已停駛 |
4 | 猴硐 | 21:07 | 21:12 | 已停駛 |
5 | 瑞芳 | 21:19 | 21:19 | 已停駛 |
台鐵 4645 車次基本資訊
車次 | 4645車次 |
車種 | 區間 |
起站 | 十分 - 20:47 |
終站 | 瑞芳 - 21:19 |
方向 | 逆行 |
說明 | 民國114年2月12日行駛。 |
備註 | 可載運自行車 |
| 此班次列車已停駛,詳情請至台鐵官方網站查詢 |