台鐵5028車次區間快|通霄 →竹南
台鐵 5028 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|
| 1 | 通霄 | 16:03 | 16:03 | 已停駛 |
| 2 | 白沙屯 | 16:12 | 16:15 | 已停駛 |
| 3 | 後龍 | 16:26 | 16:27 | 已停駛 |
| 4 | 竹南 | 16:45 | 16:45 | 已停駛 |
台鐵 5028 車次基本資訊
| 車次 | 5028車次 |
| 車種 | 區間快 |
| 起站 | 通霄 - 16:03 |
| 終站 | 竹南 - 16:45 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 民國115年4月11、12、18-20日行駛。 |
| 備註 | 可載運自行車 |
| 此班次列車已停駛,詳情請至台鐵官方網站查詢 |