台鐵5044車次區間快|通霄 →竹南
台鐵 5044 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|
1 | 通霄 | 16:02 | 16:02 | 已停駛 |
2 | 白沙屯 | 16:10 | 16:12 | 已停駛 |
3 | 後龍 | 16:22 | 16:23 | 已停駛 |
4 | 竹南 | 16:38 | 16:38 | 已停駛 |
台鐵 5044 車次基本資訊
車次 | 5044車次 |
車種 | 區間快 |
起站 | 通霄 - 16:02 |
終站 | 竹南 - 16:38 |
方向 | 順行 |
說明 | 民國114年5月1、10、11日行駛。 |
備註 | 可載運自行車 |
| 此班次列車已停駛,詳情請至台鐵官方網站查詢 |