台鐵1137車次區間|基隆 →苗栗
台鐵 1137 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基隆 | 07:45 | 07:45 | 載入中 |
| 2 | 三坑 | 07:49 | 07:49 | 載入中 |
| 3 | 八堵 | 07:52 | 07:53 | 載入中 |
| 4 | 七堵 | 07:57 | 07:58 | 載入中 |
| 5 | 百福 | 08:01 | 08:02 | 載入中 |
| 6 | 五堵 | 08:05 | 08:06 | 載入中 |
| 7 | 汐止 | 08:08 | 08:09 | 載入中 |
| 8 | 汐科 | 08:11 | 08:12 | 載入中 |
| 9 | 南港 | 08:16 | 08:17 | 載入中 |
| 10 | 松山 | 08:21 | 08:22 | 載入中 |
| 11 | 臺北 | 08:29 | 08:32 | 載入中 |
| 12 | 萬華 | 08:36 | 08:36 | 載入中 |
| 13 | 板橋 | 08:41 | 08:42 | 載入中 |
| 14 | 浮洲 | 08:45 | 08:45 | 載入中 |
| 15 | 樹林 | 08:48 | 08:49 | 載入中 |
| 16 | 南樹林 | 08:52 | 08:52 | 載入中 |
| 17 | 山佳 | 08:55 | 08:55 | 載入中 |
| 18 | 鶯歌 | 08:59 | 09:00 | 載入中 |
| 19 | 鳳鳴 | 09:05 | 09:06 | 載入中 |
| 20 | 桃園 | 09:10 | 09:12 | 載入中 |
| 21 | 內壢 | 09:17 | 09:18 | 載入中 |
| 22 | 中壢 | 09:22 | 09:24 | 載入中 |
| 23 | 埔心 | 09:29 | 09:30 | 載入中 |
| 24 | 楊梅 | 09:34 | 09:35 | 載入中 |
| 25 | 富岡 | 09:40 | 09:41 | 載入中 |
| 26 | 新富 | 09:43 | 09:44 | 載入中 |
| 27 | 北湖 | 09:46 | 09:46 | 載入中 |
| 28 | 湖口 | 09:49 | 09:49 | 載入中 |
| 29 | 新豐 | 09:54 | 09:55 | 載入中 |
| 30 | 竹北 | 10:00 | 10:01 | 載入中 |
| 31 | 北新竹 | 10:05 | 10:05 | 載入中 |
| 32 | 新竹 | 10:08 | 10:10 | 載入中 |
| 33 | 三姓橋 | 10:15 | 10:16 | 載入中 |
| 34 | 香山 | 10:19 | 10:25 | 載入中 |
| 35 | 崎頂 | 10:31 | 10:31 | 載入中 |
| 36 | 竹南 | 10:36 | 10:38 | 載入中 |
| 37 | 造橋 | 10:42 | 10:43 | 載入中 |
| 38 | 豐富 | 10:47 | 10:48 | 載入中 |
| 39 | 苗栗 | 10:53 | 10:53 | 載入中 |
台鐵 1137 車次基本資訊
| 車次 | 1137車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 基隆 - 07:45 |
| 終站 | 苗栗 - 10:53 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |