台鐵1147車次區間|基隆 →苗栗
台鐵 1147 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基隆 | 08:39 | 08:39 | 載入中 |
| 2 | 三坑 | 08:43 | 08:43 | 載入中 |
| 3 | 八堵 | 08:46 | 08:47 | 載入中 |
| 4 | 七堵 | 08:51 | 08:56 | 載入中 |
| 5 | 百福 | 08:59 | 09:00 | 載入中 |
| 6 | 五堵 | 09:03 | 09:04 | 載入中 |
| 7 | 汐止 | 09:06 | 09:07 | 載入中 |
| 8 | 汐科 | 09:09 | 09:09 | 載入中 |
| 9 | 南港 | 09:14 | 09:14 | 載入中 |
| 10 | 松山 | 09:18 | 09:19 | 載入中 |
| 11 | 臺北 | 09:26 | 09:28 | 載入中 |
| 12 | 萬華 | 09:32 | 09:32 | 載入中 |
| 13 | 板橋 | 09:37 | 09:38 | 載入中 |
| 14 | 浮洲 | 09:41 | 09:41 | 載入中 |
| 15 | 樹林 | 09:44 | 09:45 | 載入中 |
| 16 | 南樹林 | 09:48 | 09:48 | 載入中 |
| 17 | 山佳 | 09:51 | 09:51 | 載入中 |
| 18 | 鶯歌 | 09:55 | 09:56 | 載入中 |
| 19 | 鳳鳴 | 10:01 | 10:02 | 載入中 |
| 20 | 桃園 | 10:07 | 10:13 | 載入中 |
| 21 | 內壢 | 10:18 | 10:18 | 載入中 |
| 22 | 中壢 | 10:22 | 10:24 | 載入中 |
| 23 | 埔心 | 10:29 | 10:30 | 載入中 |
| 24 | 楊梅 | 10:35 | 10:40 | 載入中 |
| 25 | 富岡 | 10:46 | 10:47 | 載入中 |
| 26 | 新富 | 10:49 | 10:50 | 載入中 |
| 27 | 北湖 | 10:52 | 10:52 | 載入中 |
| 28 | 湖口 | 10:55 | 10:55 | 載入中 |
| 29 | 新豐 | 11:00 | 11:01 | 載入中 |
| 30 | 竹北 | 11:06 | 11:07 | 載入中 |
| 31 | 北新竹 | 11:11 | 11:11 | 載入中 |
| 32 | 新竹 | 11:14 | 11:19 | 載入中 |
| 33 | 三姓橋 | 11:24 | 11:24 | 載入中 |
| 34 | 香山 | 11:28 | 11:33 | 載入中 |
| 35 | 崎頂 | 11:39 | 11:39 | 載入中 |
| 36 | 竹南 | 11:44 | 11:45 | 載入中 |
| 37 | 造橋 | 11:49 | 11:50 | 載入中 |
| 38 | 豐富 | 11:54 | 11:55 | 載入中 |
| 39 | 苗栗 | 12:00 | 12:00 | 載入中 |
台鐵 1147 車次基本資訊
| 車次 | 1147車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 基隆 - 08:39 |
| 終站 | 苗栗 - 12:00 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |