台鐵1214車次區間|新竹 →基隆
台鐵 1214 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新竹 | 14:08 | 14:08 | 載入中 |
| 2 | 北新竹 | 14:10 | 14:11 | 載入中 |
| 3 | 竹北 | 14:16 | 14:21 | 載入中 |
| 4 | 新豐 | 14:27 | 14:28 | 載入中 |
| 5 | 湖口 | 14:33 | 14:34 | 載入中 |
| 6 | 北湖 | 14:37 | 14:42 | 載入中 |
| 7 | 新富 | 14:45 | 14:45 | 載入中 |
| 8 | 富岡 | 14:47 | 14:48 | 載入中 |
| 9 | 楊梅 | 14:53 | 14:54 | 載入中 |
| 10 | 埔心 | 14:58 | 15:03 | 載入中 |
| 11 | 15:08 | 15:09 | 載入中 | |
| 12 | 中壢 | 15:12 | 15:13 | 載入中 |
| 13 | 內壢 | 15:16 | 15:18 | 載入中 |
| 14 | 桃園 | 15:23 | 15:25 | 載入中 |
| 15 | 鳳鳴 | 15:29 | 15:30 | 載入中 |
| 16 | 鶯歌 | 15:35 | 15:36 | 載入中 |
| 17 | 山佳 | 15:40 | 15:40 | 載入中 |
| 18 | 南樹林 | 15:43 | 15:43 | 載入中 |
| 19 | 樹林 | 15:46 | 15:47 | 載入中 |
| 20 | 浮洲 | 15:50 | 15:51 | 載入中 |
| 21 | 板橋 | 15:54 | 15:55 | 載入中 |
| 22 | 萬華 | 15:59 | 16:00 | 載入中 |
| 23 | 臺北 | 16:05 | 16:07 | 載入中 |
| 24 | 松山 | 16:13 | 16:14 | 載入中 |
| 25 | 南港 | 16:17 | 16:17 | 載入中 |
| 26 | 汐科 | 16:22 | 16:23 | 載入中 |
| 27 | 汐止 | 16:25 | 16:26 | 載入中 |
| 28 | 五堵 | 16:28 | 16:28 | 載入中 |
| 29 | 百福 | 16:32 | 16:32 | 載入中 |
| 30 | 七堵 | 16:37 | 16:38 | 載入中 |
| 31 | 八堵 | 16:41 | 16:42 | 載入中 |
| 32 | 三坑 | 16:45 | 16:45 | 載入中 |
| 33 | 基隆 | 16:50 | 16:50 | 載入中 |
台鐵 1214 車次基本資訊
| 車次 | 1214車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 新竹 - 14:08 |
| 終站 | 基隆 - 16:50 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 民國115年11月9日行駛。配合「115年交通事業鐵路人員升資考試」,本次車於11月9日調整行駛區間為【新竹→基隆】。 |
| 行駛日 | 週一 |
| 備註 | 可載運自行車 |