台鐵1228車次區間|苗栗 →基隆
台鐵 1228 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苗栗 | 15:06 | 15:06 | 載入中 |
| 2 | 豐富 | 15:10 | 15:11 | 載入中 |
| 3 | 造橋 | 15:15 | 15:16 | 載入中 |
| 4 | 竹南 | 15:21 | 15:22 | 載入中 |
| 5 | 崎頂 | 15:26 | 15:26 | 載入中 |
| 6 | 香山 | 15:31 | 15:32 | 載入中 |
| 7 | 三姓橋 | 15:35 | 15:35 | 載入中 |
| 8 | 新竹 | 15:40 | 15:42 | 載入中 |
| 9 | 北新竹 | 15:44 | 15:45 | 載入中 |
| 10 | 竹北 | 15:49 | 15:49 | 載入中 |
| 11 | 新豐 | 15:55 | 16:08 | 載入中 |
| 12 | 湖口 | 16:14 | 16:15 | 載入中 |
| 13 | 北湖 | 16:17 | 16:18 | 載入中 |
| 14 | 新富 | 16:20 | 16:22 | 載入中 |
| 15 | 富岡 | 16:24 | 16:24 | 載入中 |
| 16 | 楊梅 | 16:30 | 16:30 | 載入中 |
| 17 | 埔心 | 16:34 | 16:34 | 載入中 |
| 18 | 中壢 | 16:40 | 16:41 | 載入中 |
| 19 | 內壢 | 16:44 | 16:45 | 載入中 |
| 20 | 桃園 | 16:50 | 16:52 | 載入中 |
| 21 | 鳳鳴 | 16:56 | 16:57 | 載入中 |
| 22 | 鶯歌 | 17:02 | 17:03 | 載入中 |
| 23 | 山佳 | 17:07 | 17:07 | 載入中 |
| 24 | 南樹林 | 17:10 | 17:10 | 載入中 |
| 25 | 樹林 | 17:13 | 17:14 | 載入中 |
| 26 | 浮洲 | 17:17 | 17:18 | 載入中 |
| 27 | 板橋 | 17:21 | 17:23 | 載入中 |
| 28 | 萬華 | 17:27 | 17:28 | 載入中 |
| 29 | 臺北 | 17:33 | 17:35 | 載入中 |
| 30 | 松山 | 17:41 | 17:42 | 載入中 |
| 31 | 南港 | 17:45 | 17:46 | 載入中 |
| 32 | 汐科 | 17:51 | 17:52 | 載入中 |
| 33 | 汐止 | 17:54 | 17:56 | 載入中 |
| 34 | 五堵 | 17:58 | 17:58 | 載入中 |
| 35 | 百福 | 18:02 | 18:02 | 載入中 |
| 36 | 七堵 | 18:07 | 18:09 | 載入中 |
| 37 | 八堵 | 18:12 | 18:13 | 載入中 |
| 38 | 三坑 | 18:16 | 18:16 | 載入中 |
| 39 | 基隆 | 18:21 | 18:21 | 載入中 |
台鐵 1228 車次基本資訊
| 車次 | 1228車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 苗栗 - 15:06 |
| 終站 | 基隆 - 18:21 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |