台鐵1217車次區間|基隆 →苗栗
台鐵 1217 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基隆 | 15:29 | 15:29 | 載入中 |
| 2 | 三坑 | 15:33 | 15:33 | 載入中 |
| 3 | 八堵 | 15:36 | 15:37 | 載入中 |
| 4 | 七堵 | 15:41 | 15:43 | 載入中 |
| 5 | 百福 | 15:46 | 15:47 | 載入中 |
| 6 | 五堵 | 15:50 | 15:51 | 載入中 |
| 7 | 汐止 | 15:53 | 15:54 | 載入中 |
| 8 | 汐科 | 15:56 | 15:56 | 載入中 |
| 9 | 南港 | 16:01 | 16:01 | 載入中 |
| 10 | 松山 | 16:05 | 16:06 | 載入中 |
| 11 | 臺北 | 16:13 | 16:15 | 載入中 |
| 12 | 萬華 | 16:19 | 16:19 | 載入中 |
| 13 | 板橋 | 16:24 | 16:25 | 載入中 |
| 14 | 浮洲 | 16:28 | 16:28 | 載入中 |
| 15 | 樹林 | 16:31 | 16:32 | 載入中 |
| 16 | 南樹林 | 16:35 | 16:35 | 載入中 |
| 17 | 山佳 | 16:38 | 16:38 | 載入中 |
| 18 | 鶯歌 | 16:42 | 16:43 | 載入中 |
| 19 | 鳳鳴 | 16:48 | 16:49 | 載入中 |
| 20 | 桃園 | 16:53 | 16:55 | 載入中 |
| 21 | 內壢 | 17:00 | 17:01 | 載入中 |
| 22 | 中壢 | 17:05 | 17:07 | 載入中 |
| 23 | 埔心 | 17:13 | 17:18 | 載入中 |
| 24 | 楊梅 | 17:23 | 17:24 | 載入中 |
| 25 | 富岡 | 17:29 | 17:30 | 載入中 |
| 26 | 新富 | 17:32 | 17:33 | 載入中 |
| 27 | 北湖 | 17:35 | 17:35 | 載入中 |
| 28 | 湖口 | 17:38 | 17:38 | 載入中 |
| 29 | 新豐 | 17:43 | 17:44 | 載入中 |
| 30 | 竹北 | 17:49 | 17:50 | 載入中 |
| 31 | 北新竹 | 17:54 | 17:54 | 載入中 |
| 32 | 新竹 | 17:57 | 17:58 | 載入中 |
| 33 | 三姓橋 | 18:03 | 18:03 | 載入中 |
| 34 | 香山 | 18:06 | 18:07 | 載入中 |
| 35 | 崎頂 | 18:12 | 18:12 | 載入中 |
| 36 | 竹南 | 18:17 | 18:18 | 載入中 |
| 37 | 造橋 | 18:22 | 18:23 | 載入中 |
| 38 | 豐富 | 18:27 | 18:28 | 載入中 |
| 39 | 苗栗 | 18:33 | 18:33 | 載入中 |
台鐵 1217 車次基本資訊
| 車次 | 1217車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 基隆 - 15:29 |
| 終站 | 苗栗 - 18:33 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |