台鐵2015車次區間快|南港 →彰化
台鐵 2015 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南港 | 11:06 | 11:06 | 載入中 |
| 2 | 松山 | 11:10 | 11:11 | 載入中 |
| 3 | 臺北 | 11:18 | 11:20 | 載入中 |
| 4 | 板橋 | 11:27 | 11:29 | 載入中 |
| 5 | 樹林 | 11:34 | 11:36 | 載入中 |
| 6 | 桃園 | 11:50 | 11:52 | 載入中 |
| 7 | 中壢 | 12:00 | 12:02 | 載入中 |
| 8 | 新竹 | 12:29 | 12:31 | 載入中 |
| 9 | 竹南 | 12:45 | 12:47 | 載入中 |
| 10 | 苗栗 | 12:57 | 12:58 | 載入中 |
| 11 | 銅鑼 | 13:07 | 13:07 | 載入中 |
| 12 | 三義 | 13:14 | 13:14 | 載入中 |
| 13 | 后里 | 13:23 | 13:24 | 載入中 |
| 14 | 豐原 | 13:29 | 13:31 | 載入中 |
| 15 | 臺中 | 13:41 | 13:43 | 載入中 |
| 16 | 新烏日 | 13:49 | 13:50 | 載入中 |
| 17 | 彰化 | 13:59 | 13:59 | 載入中 |
台鐵 2015 車次基本資訊
| 車次 | 2015車次 |
| 車種 | 區間快 |
| 起站 | 南港 - 11:06 |
| 終站 | 彰化 - 13:59 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 逢週日行駛。 |
| 行駛日 | 週日 |
| 備註 | 可載運自行車 |