台鐵2037車次區間快|七堵 →臺中
台鐵 2037 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 七堵 | 17:51 | 17:51 | 載入中 |
| 2 | 汐止 | 18:01 | 18:03 | 載入中 |
| 3 | 汐科 | 18:05 | 18:06 | 載入中 |
| 4 | 南港 | 18:10 | 18:11 | 載入中 |
| 5 | 松山 | 18:15 | 18:16 | 載入中 |
| 6 | 臺北 | 18:23 | 18:25 | 載入中 |
| 7 | 萬華 | 18:29 | 18:29 | 載入中 |
| 8 | 板橋 | 18:34 | 18:35 | 載入中 |
| 9 | 樹林 | 18:41 | 18:42 | 載入中 |
| 10 | 鶯歌 | 18:49 | 18:51 | 載入中 |
| 11 | 桃園 | 18:59 | 19:01 | 載入中 |
| 12 | 內壢 | 19:06 | 19:07 | 載入中 |
| 13 | 中壢 | 19:11 | 19:13 | 載入中 |
| 14 | 埔心 | 19:18 | 19:20 | 載入中 |
| 15 | 楊梅 | 19:25 | 19:33 | 載入中 |
| 16 | 湖口 | 19:43 | 19:44 | 載入中 |
| 17 | 新豐 | 19:49 | 19:50 | 載入中 |
| 18 | 竹北 | 19:54 | 19:55 | 載入中 |
| 19 | 新竹 | 20:01 | 20:03 | 載入中 |
| 20 | 竹南 | 20:17 | 20:18 | 載入中 |
| 21 | 苗栗 | 20:28 | 20:29 | 載入中 |
| 22 | 銅鑼 | 20:38 | 20:39 | 載入中 |
| 23 | 三義 | 20:45 | 20:46 | 載入中 |
| 24 | 后里 | 20:55 | 20:56 | 載入中 |
| 25 | 豐原 | 21:02 | 21:10 | 載入中 |
| 26 | 潭子 | 21:15 | 21:16 | 載入中 |
| 27 | 臺中 | 21:25 | 21:25 | 載入中 |
台鐵 2037 車次基本資訊
| 車次 | 2037車次 |
| 車種 | 區間快 |
| 起站 | 七堵 - 17:51 |
| 終站 | 臺中 - 21:25 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |