台鐵2036車次區間快|彰化 →七堵
台鐵 2036 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化 | 16:34 | 16:34 | 載入中 |
| 2 | 新烏日 | 16:42 | 16:45 | 載入中 |
| 3 | 臺中 | 16:51 | 16:55 | 載入中 |
| 4 | 豐原 | 17:04 | 17:05 | 載入中 |
| 5 | 后里 | 17:10 | 17:11 | 載入中 |
| 6 | 三義 | 17:19 | 17:20 | 載入中 |
| 7 | 銅鑼 | 17:25 | 17:26 | 載入中 |
| 8 | 苗栗 | 17:34 | 17:35 | 載入中 |
| 9 | 竹南 | 17:45 | 17:46 | 載入中 |
| 10 | 新竹 | 17:59 | 18:02 | 載入中 |
| 11 | 竹北 | 18:09 | 18:15 | 載入中 |
| 12 | 中壢 | 18:39 | 18:42 | 載入中 |
| 13 | 桃園 | 18:50 | 18:52 | 載入中 |
| 14 | 鶯歌 | 19:01 | 19:03 | 載入中 |
| 15 | 樹林 | 19:12 | 19:14 | 載入中 |
| 16 | 板橋 | 19:19 | 19:22 | 載入中 |
| 17 | 臺北 | 19:31 | 19:34 | 載入中 |
| 18 | 松山 | 19:40 | 19:41 | 載入中 |
| 19 | 南港 | 19:44 | 19:45 | 載入中 |
| 20 | 汐止 | 19:52 | 19:54 | 載入中 |
| 21 | 七堵 | 20:04 | 20:04 | 載入中 |
台鐵 2036 車次基本資訊
| 車次 | 2036車次 |
| 車種 | 區間快 |
| 起站 | 彰化 - 16:34 |
| 終站 | 七堵 - 20:04 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 逢週日行駛。 |
| 行駛日 | 週日 |
| 備註 | 可載運自行車 |