台鐵2103車次區間|新竹 →嘉義
台鐵 2103 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新竹 | 05:07 | 05:07 | 載入中 |
| 2 | 三姓橋 | 05:12 | 05:12 | 載入中 |
| 3 | 香山 | 05:15 | 05:16 | 載入中 |
| 4 | 崎頂 | 05:21 | 05:21 | 載入中 |
| 5 | 竹南 | 05:26 | 05:27 | 載入中 |
| 6 | 造橋 | 05:31 | 05:32 | 載入中 |
| 7 | 豐富 | 05:36 | 05:37 | 載入中 |
| 8 | 苗栗 | 05:41 | 05:42 | 載入中 |
| 9 | 南勢 | 05:47 | 05:48 | 載入中 |
| 10 | 銅鑼 | 05:52 | 05:53 | 載入中 |
| 11 | 三義 | 05:59 | 06:00 | 載入中 |
| 12 | 泰安 | 06:07 | 06:07 | 載入中 |
| 13 | 后里 | 06:10 | 06:11 | 載入中 |
| 14 | 豐原 | 06:16 | 06:17 | 載入中 |
| 15 | 栗林 | 06:20 | 06:20 | 載入中 |
| 16 | 潭子 | 06:23 | 06:24 | 載入中 |
| 17 | 頭家厝 | 06:26 | 06:27 | 載入中 |
| 18 | 松竹 | 06:29 | 06:29 | 載入中 |
| 19 | 太原 | 06:31 | 06:32 | 載入中 |
| 20 | 精武 | 06:35 | 06:35 | 載入中 |
| 21 | 臺中 | 06:38 | 06:40 | 載入中 |
| 22 | 五權 | 06:42 | 06:43 | 載入中 |
| 23 | 大慶 | 06:45 | 06:46 | 載入中 |
| 24 | 烏日 | 06:49 | 06:50 | 載入中 |
| 25 | 新烏日 | 06:51 | 06:53 | 載入中 |
| 26 | 成功 | 06:56 | 06:57 | 載入中 |
| 27 | 彰化 | 07:03 | 07:05 | 載入中 |
| 28 | 花壇 | 07:11 | 07:12 | 載入中 |
| 29 | 大村 | 07:16 | 07:16 | 載入中 |
| 30 | 員林 | 07:20 | 07:21 | 載入中 |
| 31 | 永靖 | 07:24 | 07:25 | 載入中 |
| 32 | 社頭 | 07:29 | 07:35 | 載入中 |
| 33 | 田中 | 07:40 | 07:41 | 載入中 |
| 34 | 二水 | 07:46 | 07:47 | 載入中 |
| 35 | 林內 | 07:53 | 07:54 | 載入中 |
| 36 | 石榴 | 07:58 | 07:59 | 載入中 |
| 37 | 斗六 | 08:03 | 08:04 | 載入中 |
| 38 | 斗南 | 08:10 | 08:11 | 載入中 |
| 39 | 石龜 | 08:14 | 08:15 | 載入中 |
| 40 | 大林 | 08:19 | 08:19 | 載入中 |
| 41 | 民雄 | 08:24 | 08:24 | 載入中 |
| 42 | 嘉北 | 08:29 | 08:30 | 載入中 |
| 43 | 嘉義 | 08:34 | 08:34 | 載入中 |
台鐵 2103 車次基本資訊
| 車次 | 2103車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 新竹 - 05:07 |
| 終站 | 嘉義 - 08:34 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |