台鐵2120車次區間|二水 →北湖
台鐵 2120 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二水 | 05:14 | 05:14 | 載入中 |
| 2 | 田中 | 05:20 | 05:21 | 載入中 |
| 3 | 社頭 | 05:25 | 05:25 | 載入中 |
| 4 | 永靖 | 05:29 | 05:29 | 載入中 |
| 5 | 員林 | 05:33 | 05:34 | 載入中 |
| 6 | 大村 | 05:37 | 05:38 | 載入中 |
| 7 | 花壇 | 05:42 | 05:43 | 載入中 |
| 8 | 彰化 | 05:49 | 05:51 | 載入中 |
| 9 | 成功 | 05:57 | 05:57 | 載入中 |
| 10 | 新烏日 | 06:00 | 06:01 | 載入中 |
| 11 | 烏日 | 06:03 | 06:03 | 載入中 |
| 12 | 大慶 | 06:06 | 06:07 | 載入中 |
| 13 | 五權 | 06:10 | 06:10 | 載入中 |
| 14 | 臺中 | 06:13 | 06:14 | 載入中 |
| 15 | 精武 | 06:16 | 06:17 | 載入中 |
| 16 | 太原 | 06:19 | 06:20 | 載入中 |
| 17 | 松竹 | 06:22 | 06:23 | 載入中 |
| 18 | 頭家厝 | 06:25 | 06:25 | 載入中 |
| 19 | 潭子 | 06:28 | 06:29 | 載入中 |
| 20 | 栗林 | 06:31 | 06:32 | 載入中 |
| 21 | 豐原 | 06:35 | 06:36 | 載入中 |
| 22 | 后里 | 06:42 | 06:47 | 載入中 |
| 23 | 泰安 | 06:50 | 06:51 | 載入中 |
| 24 | 三義 | 06:58 | 06:58 | 載入中 |
| 25 | 銅鑼 | 07:04 | 07:05 | 載入中 |
| 26 | 南勢 | 07:08 | 07:09 | 載入中 |
| 27 | 苗栗 | 07:14 | 07:15 | 載入中 |
| 28 | 豐富 | 07:18 | 07:19 | 載入中 |
| 29 | 造橋 | 07:23 | 07:24 | 載入中 |
| 30 | 竹南 | 07:29 | 07:31 | 載入中 |
| 31 | 崎頂 | 07:35 | 07:35 | 載入中 |
| 32 | 香山 | 07:40 | 07:41 | 載入中 |
| 33 | 三姓橋 | 07:44 | 07:44 | 載入中 |
| 34 | 新竹 | 07:49 | 07:53 | 載入中 |
| 35 | 北新竹 | 07:55 | 07:56 | 載入中 |
| 36 | 竹北 | 08:00 | 08:00 | 載入中 |
| 37 | 新豐 | 08:05 | 08:05 | 載入中 |
| 38 | 湖口 | 08:10 | 08:11 | 載入中 |
| 39 | 北湖 | 08:15 | 08:18 | 載入中 |
台鐵 2120 車次基本資訊
| 車次 | 2120車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 二水 - 05:14 |
| 終站 | 北湖 - 08:18 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |