台鐵2144車次區間|嘉義 →北湖
台鐵 2144 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義 | 06:44 | 06:44 | 載入中 |
| 2 | 嘉北 | 06:48 | 06:48 | 載入中 |
| 3 | 民雄 | 06:53 | 06:55 | 載入中 |
| 4 | 大林 | 06:59 | 07:01 | 載入中 |
| 5 | 石龜 | 07:05 | 07:05 | 載入中 |
| 6 | 斗南 | 07:09 | 07:11 | 載入中 |
| 7 | 斗六 | 07:17 | 07:19 | 載入中 |
| 8 | 石榴 | 07:23 | 07:23 | 載入中 |
| 9 | 林內 | 07:27 | 07:28 | 載入中 |
| 10 | 二水 | 07:34 | 07:35 | 載入中 |
| 11 | 田中 | 07:40 | 07:42 | 載入中 |
| 12 | 社頭 | 07:46 | 07:46 | 載入中 |
| 13 | 永靖 | 07:50 | 07:50 | 載入中 |
| 14 | 員林 | 07:54 | 07:55 | 載入中 |
| 15 | 大村 | 07:58 | 07:59 | 載入中 |
| 16 | 花壇 | 08:03 | 08:04 | 載入中 |
| 17 | 彰化 | 08:10 | 08:12 | 載入中 |
| 18 | 成功 | 08:18 | 08:18 | 載入中 |
| 19 | 新烏日 | 08:21 | 08:22 | 載入中 |
| 20 | 烏日 | 08:24 | 08:24 | 載入中 |
| 21 | 大慶 | 08:27 | 08:28 | 載入中 |
| 22 | 五權 | 08:31 | 08:31 | 載入中 |
| 23 | 臺中 | 08:34 | 08:36 | 載入中 |
| 24 | 精武 | 08:38 | 08:39 | 載入中 |
| 25 | 太原 | 08:41 | 08:42 | 載入中 |
| 26 | 松竹 | 08:44 | 08:45 | 載入中 |
| 27 | 頭家厝 | 08:47 | 08:47 | 載入中 |
| 28 | 潭子 | 08:51 | 08:56 | 載入中 |
| 29 | 栗林 | 08:59 | 09:00 | 載入中 |
| 30 | 豐原 | 09:03 | 09:05 | 載入中 |
| 31 | 后里 | 09:11 | 09:17 | 載入中 |
| 32 | 泰安 | 09:20 | 09:21 | 載入中 |
| 33 | 三義 | 09:28 | 09:28 | 載入中 |
| 34 | 銅鑼 | 09:34 | 09:35 | 載入中 |
| 35 | 南勢 | 09:38 | 09:39 | 載入中 |
| 36 | 苗栗 | 09:44 | 09:45 | 載入中 |
| 37 | 豐富 | 09:48 | 09:49 | 載入中 |
| 38 | 造橋 | 09:53 | 09:54 | 載入中 |
| 39 | 竹南 | 09:59 | 10:00 | 載入中 |
| 40 | 崎頂 | 10:04 | 10:04 | 載入中 |
| 41 | 香山 | 10:09 | 10:10 | 載入中 |
| 42 | 三姓橋 | 10:13 | 10:13 | 載入中 |
| 43 | 新竹 | 10:18 | 10:19 | 載入中 |
| 44 | 北新竹 | 10:21 | 10:22 | 載入中 |
| 45 | 竹北 | 10:26 | 10:26 | 載入中 |
| 46 | 新豐 | 10:31 | 10:31 | 載入中 |
| 47 | 湖口 | 10:36 | 10:37 | 載入中 |
| 48 | 北湖 | 10:41 | 10:44 | 載入中 |
台鐵 2144 車次基本資訊
| 車次 | 2144車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 嘉義 - 06:44 |
| 終站 | 北湖 - 10:44 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |