台鐵2154車次區間|嘉義 →基隆
台鐵 2154 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義 | 07:41 | 07:41 | 載入中 |
| 2 | 嘉北 | 07:45 | 07:45 | 載入中 |
| 3 | 民雄 | 07:50 | 07:51 | 載入中 |
| 4 | 大林 | 07:56 | 07:57 | 載入中 |
| 5 | 石龜 | 08:01 | 08:01 | 載入中 |
| 6 | 斗南 | 08:05 | 08:06 | 載入中 |
| 7 | 斗六 | 08:13 | 08:18 | 載入中 |
| 8 | 石榴 | 08:23 | 08:23 | 載入中 |
| 9 | 林內 | 08:27 | 08:28 | 載入中 |
| 10 | 二水 | 08:34 | 08:35 | 載入中 |
| 11 | 田中 | 08:40 | 08:41 | 載入中 |
| 12 | 社頭 | 08:45 | 08:45 | 載入中 |
| 13 | 永靖 | 08:49 | 08:49 | 載入中 |
| 14 | 員林 | 08:54 | 09:01 | 載入中 |
| 15 | 大村 | 09:05 | 09:06 | 載入中 |
| 16 | 花壇 | 09:10 | 09:11 | 載入中 |
| 17 | 彰化 | 09:17 | 09:19 | 載入中 |
| 18 | 成功 | 09:25 | 09:25 | 載入中 |
| 19 | 新烏日 | 09:28 | 09:29 | 載入中 |
| 20 | 烏日 | 09:31 | 09:31 | 載入中 |
| 21 | 大慶 | 09:34 | 09:35 | 載入中 |
| 22 | 五權 | 09:38 | 09:38 | 載入中 |
| 23 | 臺中 | 09:41 | 09:43 | 載入中 |
| 24 | 精武 | 09:45 | 09:46 | 載入中 |
| 25 | 太原 | 09:48 | 09:49 | 載入中 |
| 26 | 松竹 | 09:51 | 09:52 | 載入中 |
| 27 | 頭家厝 | 09:54 | 09:54 | 載入中 |
| 28 | 潭子 | 09:57 | 09:58 | 載入中 |
| 29 | 栗林 | 10:00 | 10:01 | 載入中 |
| 30 | 豐原 | 10:05 | 10:10 | 載入中 |
| 31 | 后里 | 10:16 | 10:17 | 載入中 |
| 32 | 泰安 | 10:19 | 10:20 | 載入中 |
| 33 | 三義 | 10:27 | 10:27 | 載入中 |
| 34 | 銅鑼 | 10:33 | 10:34 | 載入中 |
| 35 | 南勢 | 10:37 | 10:38 | 載入中 |
| 36 | 苗栗 | 10:43 | 10:45 | 載入中 |
| 37 | 豐富 | 10:48 | 10:49 | 載入中 |
| 38 | 造橋 | 10:53 | 10:54 | 載入中 |
| 39 | 竹南 | 10:59 | 11:00 | 載入中 |
| 40 | 崎頂 | 11:04 | 11:04 | 載入中 |
| 41 | 香山 | 11:09 | 11:10 | 載入中 |
| 42 | 三姓橋 | 11:13 | 11:13 | 載入中 |
| 43 | 新竹 | 11:18 | 11:20 | 載入中 |
| 44 | 北新竹 | 11:22 | 11:23 | 載入中 |
| 45 | 竹北 | 11:27 | 11:27 | 載入中 |
| 46 | 新豐 | 11:32 | 11:32 | 載入中 |
| 47 | 湖口 | 11:37 | 11:38 | 載入中 |
| 48 | 北湖 | 11:41 | 11:41 | 載入中 |
| 49 | 新富 | 11:43 | 11:44 | 載入中 |
| 50 | 富岡 | 11:46 | 11:47 | 載入中 |
| 51 | 楊梅 | 11:52 | 11:53 | 載入中 |
| 52 | 埔心 | 11:57 | 11:58 | 載入中 |
| 53 | 中壢 | 12:03 | 12:05 | 載入中 |
| 54 | 內壢 | 12:08 | 12:09 | 載入中 |
| 55 | 桃園 | 12:15 | 12:17 | 載入中 |
| 56 | 鳳鳴 | 12:21 | 12:22 | 載入中 |
| 57 | 鶯歌 | 12:27 | 12:28 | 載入中 |
| 58 | 山佳 | 12:32 | 12:32 | 載入中 |
| 59 | 南樹林 | 12:35 | 12:35 | 載入中 |
| 60 | 樹林 | 12:38 | 12:39 | 載入中 |
| 61 | 浮洲 | 12:42 | 12:43 | 載入中 |
| 62 | 板橋 | 12:46 | 12:47 | 載入中 |
| 63 | 萬華 | 12:51 | 12:52 | 載入中 |
| 64 | 臺北 | 12:57 | 12:58 | 載入中 |
| 65 | 松山 | 13:04 | 13:05 | 載入中 |
| 66 | 南港 | 13:08 | 13:08 | 載入中 |
| 67 | 汐科 | 13:13 | 13:14 | 載入中 |
| 68 | 汐止 | 13:16 | 13:17 | 載入中 |
| 69 | 五堵 | 13:19 | 13:19 | 載入中 |
| 70 | 百福 | 13:23 | 13:23 | 載入中 |
| 71 | 七堵 | 13:28 | 13:29 | 載入中 |
| 72 | 八堵 | 13:32 | 13:33 | 載入中 |
| 73 | 三坑 | 13:36 | 13:36 | 載入中 |
| 74 | 基隆 | 13:41 | 13:41 | 載入中 |
台鐵 2154 車次基本資訊
| 車次 | 2154車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 嘉義 - 07:41 |
| 終站 | 基隆 - 13:41 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |