台鐵2214車次區間|嘉義 →基隆
台鐵 2214 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義 | 13:29 | 13:29 | 載入中 |
| 2 | 嘉北 | 13:33 | 13:33 | 載入中 |
| 3 | 民雄 | 13:39 | 13:44 | 載入中 |
| 4 | 大林 | 13:50 | 13:50 | 載入中 |
| 5 | 石龜 | 13:54 | 13:55 | 載入中 |
| 6 | 斗南 | 13:58 | 13:59 | 載入中 |
| 7 | 斗六 | 14:05 | 14:06 | 載入中 |
| 8 | 石榴 | 14:10 | 14:10 | 載入中 |
| 9 | 林內 | 14:14 | 14:15 | 載入中 |
| 10 | 二水 | 14:21 | 14:21 | 載入中 |
| 11 | 田中 | 14:27 | 14:33 | 載入中 |
| 12 | 社頭 | 14:38 | 14:38 | 載入中 |
| 13 | 永靖 | 14:42 | 14:42 | 載入中 |
| 14 | 員林 | 14:46 | 14:48 | 載入中 |
| 15 | 大村 | 14:51 | 14:52 | 載入中 |
| 16 | 花壇 | 14:56 | 14:57 | 載入中 |
| 17 | 彰化 | 15:03 | 15:06 | 載入中 |
| 18 | 成功 | 15:12 | 15:12 | 載入中 |
| 19 | 新烏日 | 15:16 | 15:20 | 載入中 |
| 20 | 烏日 | 15:22 | 15:23 | 載入中 |
| 21 | 大慶 | 15:26 | 15:26 | 載入中 |
| 22 | 五權 | 15:29 | 15:29 | 載入中 |
| 23 | 臺中 | 15:32 | 15:34 | 載入中 |
| 24 | 精武 | 15:36 | 15:37 | 載入中 |
| 25 | 太原 | 15:39 | 15:40 | 載入中 |
| 26 | 松竹 | 15:42 | 15:43 | 載入中 |
| 27 | 頭家厝 | 15:45 | 15:45 | 載入中 |
| 28 | 潭子 | 15:48 | 15:49 | 載入中 |
| 29 | 栗林 | 15:51 | 15:52 | 載入中 |
| 30 | 豐原 | 15:55 | 15:56 | 載入中 |
| 31 | 后里 | 16:01 | 16:02 | 載入中 |
| 32 | 泰安 | 16:04 | 16:05 | 載入中 |
| 33 | 三義 | 16:13 | 16:19 | 載入中 |
| 34 | 銅鑼 | 16:25 | 16:26 | 載入中 |
| 35 | 南勢 | 16:29 | 16:30 | 載入中 |
| 36 | 苗栗 | 16:35 | 16:36 | 載入中 |
| 37 | 豐富 | 16:39 | 16:40 | 載入中 |
| 38 | 造橋 | 16:44 | 16:45 | 載入中 |
| 39 | 竹南 | 16:50 | 16:56 | 載入中 |
| 40 | 崎頂 | 17:00 | 17:00 | 載入中 |
| 41 | 香山 | 17:06 | 17:12 | 載入中 |
| 42 | 三姓橋 | 17:16 | 17:16 | 載入中 |
| 43 | 新竹 | 17:21 | 17:24 | 載入中 |
| 44 | 北新竹 | 17:26 | 17:27 | 載入中 |
| 45 | 竹北 | 17:31 | 17:32 | 載入中 |
| 46 | 新豐 | 17:37 | 17:39 | 載入中 |
| 47 | 湖口 | 17:44 | 17:45 | 載入中 |
| 48 | 北湖 | 17:48 | 17:55 | 載入中 |
| 49 | 新富 | 17:57 | 17:58 | 載入中 |
| 50 | 富岡 | 18:00 | 18:01 | 載入中 |
| 51 | 楊梅 | 18:06 | 18:07 | 載入中 |
| 52 | 埔心 | 18:11 | 18:12 | 載入中 |
| 53 | 中壢 | 18:17 | 18:18 | 載入中 |
| 54 | 內壢 | 18:22 | 18:22 | 載入中 |
| 55 | 桃園 | 18:28 | 18:30 | 載入中 |
| 56 | 鳳鳴 | 18:34 | 18:35 | 載入中 |
| 57 | 鶯歌 | 18:40 | 18:41 | 載入中 |
| 58 | 山佳 | 18:46 | 18:52 | 載入中 |
| 59 | 南樹林 | 18:55 | 18:55 | 載入中 |
| 60 | 樹林 | 18:58 | 18:59 | 載入中 |
| 61 | 浮洲 | 19:02 | 19:03 | 載入中 |
| 62 | 板橋 | 19:06 | 19:07 | 載入中 |
| 63 | 萬華 | 19:11 | 19:12 | 載入中 |
| 64 | 臺北 | 19:17 | 19:20 | 載入中 |
| 65 | 松山 | 19:26 | 19:27 | 載入中 |
| 66 | 南港 | 19:30 | 19:31 | 載入中 |
| 67 | 汐科 | 19:36 | 19:37 | 載入中 |
| 68 | 汐止 | 19:39 | 19:43 | 載入中 |
| 69 | 五堵 | 19:45 | 19:45 | 載入中 |
| 70 | 百福 | 19:49 | 19:49 | 載入中 |
| 71 | 七堵 | 19:54 | 19:55 | 載入中 |
| 72 | 八堵 | 19:58 | 19:59 | 載入中 |
| 73 | 三坑 | 20:02 | 20:02 | 載入中 |
| 74 | 基隆 | 20:07 | 20:07 | 載入中 |
台鐵 2214 車次基本資訊
| 車次 | 2214車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 嘉義 - 13:29 |
| 終站 | 基隆 - 20:07 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |