台鐵2234車次區間|嘉義 →基隆
台鐵 2234 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義 | 15:27 | 15:27 | 載入中 |
| 2 | 嘉北 | 15:31 | 15:31 | 載入中 |
| 3 | 民雄 | 15:36 | 15:37 | 載入中 |
| 4 | 大林 | 15:42 | 15:43 | 載入中 |
| 5 | 石龜 | 15:47 | 15:47 | 載入中 |
| 6 | 斗南 | 15:51 | 15:52 | 載入中 |
| 7 | 斗六 | 15:58 | 16:00 | 載入中 |
| 8 | 石榴 | 16:04 | 16:04 | 載入中 |
| 9 | 林內 | 16:08 | 16:09 | 載入中 |
| 10 | 二水 | 16:15 | 16:16 | 載入中 |
| 11 | 田中 | 16:21 | 16:23 | 載入中 |
| 12 | 社頭 | 16:27 | 16:27 | 載入中 |
| 13 | 永靖 | 16:31 | 16:31 | 載入中 |
| 14 | 員林 | 16:35 | 16:38 | 載入中 |
| 15 | 大村 | 16:41 | 16:42 | 載入中 |
| 16 | 花壇 | 16:47 | 16:54 | 載入中 |
| 17 | 彰化 | 17:01 | 17:05 | 載入中 |
| 18 | 成功 | 17:11 | 17:11 | 載入中 |
| 19 | 新烏日 | 17:15 | 17:19 | 載入中 |
| 20 | 烏日 | 17:21 | 17:22 | 載入中 |
| 21 | 大慶 | 17:25 | 17:25 | 載入中 |
| 22 | 五權 | 17:28 | 17:28 | 載入中 |
| 23 | 臺中 | 17:31 | 17:33 | 載入中 |
| 24 | 精武 | 17:35 | 17:36 | 載入中 |
| 25 | 太原 | 17:38 | 17:39 | 載入中 |
| 26 | 松竹 | 17:41 | 17:42 | 載入中 |
| 27 | 頭家厝 | 17:44 | 17:44 | 載入中 |
| 28 | 潭子 | 17:47 | 17:48 | 載入中 |
| 29 | 栗林 | 17:50 | 17:51 | 載入中 |
| 30 | 豐原 | 17:54 | 17:56 | 載入中 |
| 31 | 后里 | 18:01 | 18:02 | 載入中 |
| 32 | 泰安 | 18:04 | 18:05 | 載入中 |
| 33 | 三義 | 18:12 | 18:12 | 載入中 |
| 34 | 銅鑼 | 18:19 | 18:23 | 載入中 |
| 35 | 南勢 | 18:27 | 18:28 | 載入中 |
| 36 | 苗栗 | 18:33 | 18:34 | 載入中 |
| 37 | 豐富 | 18:37 | 18:38 | 載入中 |
| 38 | 造橋 | 18:42 | 18:43 | 載入中 |
| 39 | 竹南 | 18:48 | 18:49 | 載入中 |
| 40 | 崎頂 | 18:53 | 18:53 | 載入中 |
| 41 | 香山 | 18:59 | 19:16 | 載入中 |
| 42 | 三姓橋 | 19:20 | 19:20 | 載入中 |
| 43 | 新竹 | 19:26 | 19:28 | 載入中 |
| 44 | 北新竹 | 19:30 | 19:31 | 載入中 |
| 45 | 竹北 | 19:35 | 19:35 | 載入中 |
| 46 | 新豐 | 19:40 | 19:40 | 載入中 |
| 47 | 湖口 | 19:45 | 19:46 | 載入中 |
| 48 | 北湖 | 19:49 | 19:49 | 載入中 |
| 49 | 新富 | 19:51 | 19:52 | 載入中 |
| 50 | 富岡 | 19:54 | 19:55 | 載入中 |
| 51 | 楊梅 | 20:00 | 20:01 | 載入中 |
| 52 | 埔心 | 20:04 | 20:05 | 載入中 |
| 53 | 中壢 | 20:12 | 20:19 | 載入中 |
| 54 | 內壢 | 20:23 | 20:24 | 載入中 |
| 55 | 桃園 | 20:30 | 20:32 | 載入中 |
| 56 | 鳳鳴 | 20:36 | 20:37 | 載入中 |
| 57 | 鶯歌 | 20:43 | 20:48 | 載入中 |
| 58 | 山佳 | 20:53 | 20:53 | 載入中 |
| 59 | 南樹林 | 20:56 | 20:56 | 載入中 |
| 60 | 樹林 | 20:59 | 21:04 | 載入中 |
| 61 | 浮洲 | 21:08 | 21:09 | 載入中 |
| 62 | 板橋 | 21:12 | 21:13 | 載入中 |
| 63 | 萬華 | 21:17 | 21:18 | 載入中 |
| 64 | 臺北 | 21:23 | 21:25 | 載入中 |
| 65 | 松山 | 21:31 | 21:32 | 載入中 |
| 66 | 南港 | 21:35 | 21:35 | 載入中 |
| 67 | 汐科 | 21:40 | 21:41 | 載入中 |
| 68 | 汐止 | 21:43 | 21:44 | 載入中 |
| 69 | 五堵 | 21:46 | 21:46 | 載入中 |
| 70 | 百福 | 21:50 | 21:50 | 載入中 |
| 71 | 七堵 | 21:55 | 21:56 | 載入中 |
| 72 | 八堵 | 21:59 | 22:00 | 載入中 |
| 73 | 三坑 | 22:03 | 22:03 | 載入中 |
| 74 | 基隆 | 22:08 | 22:08 | 載入中 |
台鐵 2234 車次基本資訊
| 車次 | 2234車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 嘉義 - 15:27 |
| 終站 | 基隆 - 22:08 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |