台鐵2233車次區間|瑞芳 →嘉義
台鐵 2233 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞芳 | 14:54 | 14:54 | 載入中 |
2 | 四腳亭 | 15:00 | 15:01 | 載入中 |
3 | 暖暖 | 15:04 | 15:04 | 載入中 |
4 | 八堵 | 15:07 | 15:08 | 載入中 |
5 | 七堵 | 15:12 | 15:14 | 載入中 |
6 | 百福 | 15:17 | 15:18 | 載入中 |
7 | 五堵 | 15:21 | 15:22 | 載入中 |
8 | 汐止 | 15:24 | 15:25 | 載入中 |
9 | 汐科 | 15:27 | 15:27 | 載入中 |
10 | 南港 | 15:32 | 15:32 | 載入中 |
11 | 松山 | 15:36 | 15:38 | 載入中 |
12 | 臺北 | 15:45 | 15:50 | 載入中 |
13 | 萬華 | 15:54 | 15:54 | 載入中 |
14 | 板橋 | 15:59 | 16:00 | 載入中 |
15 | 浮洲 | 16:03 | 16:03 | 載入中 |
16 | 樹林 | 16:06 | 16:08 | 載入中 |
17 | 南樹林 | 16:11 | 16:11 | 載入中 |
18 | 山佳 | 16:15 | 16:20 | 載入中 |
19 | 鶯歌 | 16:25 | 16:26 | 載入中 |
20 | 桃園 | 16:34 | 16:36 | 載入中 |
21 | 內壢 | 16:41 | 16:43 | 載入中 |
22 | 中壢 | 16:47 | 16:49 | 載入中 |
23 | 埔心 | 16:54 | 16:54 | 載入中 |
24 | 楊梅 | 16:58 | 16:59 | 載入中 |
25 | 富岡 | 17:04 | 17:04 | 載入中 |
26 | 新富 | 17:06 | 17:07 | 載入中 |
27 | 北湖 | 17:09 | 17:10 | 載入中 |
28 | 湖口 | 17:12 | 17:13 | 載入中 |
29 | 新豐 | 17:19 | 17:25 | 載入中 |
30 | 竹北 | 17:30 | 17:31 | 載入中 |
31 | 北新竹 | 17:35 | 17:35 | 載入中 |
32 | 新竹 | 17:38 | 17:40 | 載入中 |
33 | 三姓橋 | 17:45 | 17:45 | 載入中 |
34 | 香山 | 17:48 | 17:49 | 載入中 |
35 | 崎頂 | 17:54 | 17:54 | 載入中 |
36 | 竹南 | 17:59 | 18:01 | 載入中 |
37 | 造橋 | 18:05 | 18:06 | 載入中 |
38 | 豐富 | 18:10 | 18:11 | 載入中 |
39 | 苗栗 | 18:15 | 18:17 | 載入中 |
40 | 南勢 | 18:22 | 18:23 | 載入中 |
41 | 銅鑼 | 18:27 | 18:28 | 載入中 |
42 | 三義 | 18:35 | 18:36 | 載入中 |
43 | 泰安 | 18:43 | 18:43 | 載入中 |
44 | 后里 | 18:46 | 18:47 | 載入中 |
45 | 豐原 | 18:52 | 18:54 | 載入中 |
46 | 栗林 | 18:57 | 18:57 | 載入中 |
47 | 潭子 | 19:00 | 19:01 | 載入中 |
48 | 頭家厝 | 19:03 | 19:04 | 載入中 |
49 | 松竹 | 19:06 | 19:06 | 載入中 |
50 | 太原 | 19:09 | 19:14 | 載入中 |
51 | 精武 | 19:17 | 19:17 | 載入中 |
52 | 臺中 | 19:20 | 19:23 | 載入中 |
53 | 五權 | 19:25 | 19:26 | 載入中 |
54 | 大慶 | 19:28 | 19:29 | 載入中 |
55 | 烏日 | 19:32 | 19:33 | 載入中 |
56 | 新烏日 | 19:34 | 19:36 | 載入中 |
57 | 成功 | 19:39 | 19:40 | 載入中 |
58 | 彰化 | 19:46 | 19:49 | 載入中 |
59 | 花壇 | 19:55 | 19:56 | 載入中 |
60 | 大村 | 20:00 | 20:00 | 載入中 |
61 | 員林 | 20:04 | 20:06 | 載入中 |
62 | 永靖 | 20:09 | 20:10 | 載入中 |
63 | 社頭 | 20:14 | 20:20 | 載入中 |
64 | 田中 | 20:25 | 20:26 | 載入中 |
65 | 二水 | 20:31 | 20:38 | 載入中 |
66 | 林內 | 20:44 | 20:45 | 載入中 |
67 | 石榴 | 20:49 | 20:50 | 載入中 |
68 | 斗六 | 20:54 | 20:56 | 載入中 |
69 | 斗南 | 21:02 | 21:03 | 載入中 |
70 | 石龜 | 21:06 | 21:07 | 載入中 |
71 | 大林 | 21:11 | 21:13 | 載入中 |
72 | 民雄 | 21:17 | 21:18 | 載入中 |
73 | 嘉北 | 21:23 | 21:24 | 載入中 |
74 | 嘉義 | 21:28 | 21:28 | 載入中 |
台鐵 2233 車次基本資訊
車次 | 2233車次 |
車種 | 區間 |
起站 | 瑞芳 - 14:54 |
終站 | 嘉義 - 21:28 |
方向 | 逆行 |
說明 | 每日行駛。 |
行駛日 | 每日行駛 |
備註 | 可載運自行車 每日行駛 |