台鐵2234車次區間|嘉義 →北湖
台鐵 2234 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 嘉義 | 15:31 | 15:31 | 載入中 |
2 | 嘉北 | 15:35 | 15:35 | 載入中 |
3 | 民雄 | 15:40 | 15:41 | 載入中 |
4 | 大林 | 15:46 | 15:47 | 載入中 |
5 | 石龜 | 15:51 | 15:51 | 載入中 |
6 | 斗南 | 15:55 | 15:56 | 載入中 |
7 | 斗六 | 16:02 | 16:03 | 載入中 |
8 | 石榴 | 16:07 | 16:07 | 載入中 |
9 | 林內 | 16:11 | 16:12 | 載入中 |
10 | 二水 | 16:18 | 16:19 | 載入中 |
11 | 田中 | 16:24 | 16:25 | 載入中 |
12 | 社頭 | 16:29 | 16:29 | 載入中 |
13 | 永靖 | 16:33 | 16:33 | 載入中 |
14 | 員林 | 16:37 | 16:39 | 載入中 |
15 | 大村 | 16:42 | 16:43 | 載入中 |
16 | 花壇 | 16:48 | 16:55 | 載入中 |
17 | 彰化 | 17:02 | 17:05 | 載入中 |
18 | 成功 | 17:11 | 17:11 | 載入中 |
19 | 新烏日 | 17:15 | 17:20 | 載入中 |
20 | 烏日 | 17:21 | 17:22 | 載入中 |
21 | 大慶 | 17:25 | 17:25 | 載入中 |
22 | 五權 | 17:28 | 17:28 | 載入中 |
23 | 臺中 | 17:31 | 17:33 | 載入中 |
24 | 精武 | 17:35 | 17:36 | 載入中 |
25 | 太原 | 17:38 | 17:39 | 載入中 |
26 | 松竹 | 17:41 | 17:42 | 載入中 |
27 | 頭家厝 | 17:44 | 17:44 | 載入中 |
28 | 潭子 | 17:47 | 17:48 | 載入中 |
29 | 栗林 | 17:50 | 17:51 | 載入中 |
30 | 豐原 | 17:54 | 17:55 | 載入中 |
31 | 后里 | 18:00 | 18:01 | 載入中 |
32 | 泰安 | 18:03 | 18:04 | 載入中 |
33 | 三義 | 18:11 | 18:11 | 載入中 |
34 | 銅鑼 | 18:18 | 18:23 | 載入中 |
35 | 南勢 | 18:27 | 18:28 | 載入中 |
36 | 苗栗 | 18:33 | 18:34 | 載入中 |
37 | 豐富 | 18:37 | 18:38 | 載入中 |
38 | 造橋 | 18:42 | 18:43 | 載入中 |
39 | 竹南 | 18:48 | 18:55 | 載入中 |
40 | 崎頂 | 18:59 | 18:59 | 載入中 |
41 | 香山 | 19:05 | 19:15 | 載入中 |
42 | 三姓橋 | 19:19 | 19:19 | 載入中 |
43 | 新竹 | 19:25 | 19:27 | 載入中 |
44 | 北新竹 | 19:29 | 19:30 | 載入中 |
45 | 竹北 | 19:34 | 19:34 | 載入中 |
46 | 新豐 | 19:39 | 19:39 | 載入中 |
47 | 湖口 | 19:44 | 19:45 | 載入中 |
48 | 北湖 | 19:49 | 19:52 | 載入中 |
台鐵 2234 車次基本資訊
車次 | 2234車次 |
車種 | 區間 |
起站 | 嘉義 - 15:31 |
終站 | 北湖 - 19:52 |
方向 | 順行 |
說明 | 每日行駛。 |
行駛日 | 每日行駛 |
備註 | 可載運自行車 每日行駛 |