台鐵2532車次區間|彰化 →竹南
台鐵 2532 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化 | 11:58 | 11:58 | 載入中 |
| 2 | 追分 | 12:05 | 12:10 | 載入中 |
| 3 | 大肚 | 12:16 | 12:18 | 載入中 |
| 4 | 龍井 | 12:23 | 12:23 | 載入中 |
| 5 | 沙鹿 | 12:28 | 12:30 | 載入中 |
| 6 | 清水 | 12:33 | 12:34 | 載入中 |
| 7 | 臺中港 | 12:39 | 12:39 | 載入中 |
| 8 | 大甲 | 12:44 | 12:46 | 載入中 |
| 9 | 日南 | 12:50 | 12:51 | 載入中 |
| 10 | 苑裡 | 12:58 | 12:59 | 載入中 |
| 11 | 通霄 | 13:06 | 13:08 | 載入中 |
| 12 | 新埔 | 13:13 | 13:13 | 載入中 |
| 13 | 白沙屯 | 13:17 | 13:17 | 載入中 |
| 14 | 龍港 | 13:24 | 13:24 | 載入中 |
| 15 | 後龍 | 13:28 | 13:29 | 載入中 |
| 16 | 大山 | 13:32 | 13:33 | 載入中 |
| 17 | 談文 | 13:39 | 13:39 | 載入中 |
| 18 | 竹南 | 13:44 | 13:44 | 載入中 |
台鐵 2532 車次基本資訊
| 車次 | 2532車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 彰化 - 11:58 |
| 終站 | 竹南 - 13:44 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |