台鐵2540車次區間|彰化 →竹南
台鐵 2540 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化 | 14:30 | 14:30 | 載入中 |
| 2 | 追分 | 14:37 | 14:39 | 載入中 |
| 3 | 大肚 | 14:44 | 14:46 | 載入中 |
| 4 | 龍井 | 14:50 | 14:51 | 載入中 |
| 5 | 沙鹿 | 14:55 | 14:56 | 載入中 |
| 6 | 清水 | 14:59 | 15:01 | 載入中 |
| 7 | 臺中港 | 15:06 | 15:06 | 載入中 |
| 8 | 大甲 | 15:11 | 15:13 | 載入中 |
| 9 | 日南 | 15:17 | 15:18 | 載入中 |
| 10 | 苑裡 | 15:24 | 15:25 | 載入中 |
| 11 | 通霄 | 15:31 | 15:32 | 載入中 |
| 12 | 新埔 | 15:37 | 15:37 | 載入中 |
| 13 | 白沙屯 | 15:41 | 15:41 | 載入中 |
| 14 | 龍港 | 15:48 | 15:48 | 載入中 |
| 15 | 後龍 | 15:52 | 15:54 | 載入中 |
| 16 | 大山 | 15:57 | 15:58 | 載入中 |
| 17 | 談文 | 16:04 | 16:04 | 載入中 |
| 18 | 竹南 | 16:09 | 16:09 | 載入中 |
台鐵 2540 車次基本資訊
| 車次 | 2540車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 彰化 - 14:30 |
| 終站 | 竹南 - 16:09 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |