台鐵3238車次區間|潮州 →后里
台鐵 3238 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州 | 15:46 | 15:46 | 載入中 |
| 2 | 竹田 | 15:50 | 15:50 | 載入中 |
| 3 | 西勢 | 15:55 | 16:00 | 載入中 |
| 4 | 麟洛 | 16:03 | 16:04 | 載入中 |
| 5 | 歸來 | 16:06 | 16:07 | 載入中 |
| 6 | 屏東 | 16:10 | 16:11 | 載入中 |
| 7 | 六塊厝 | 16:13 | 16:14 | 載入中 |
| 8 | 九曲堂 | 16:18 | 16:19 | 載入中 |
| 9 | 後庄 | 16:22 | 16:23 | 載入中 |
| 10 | 鳳山 | 16:27 | 16:28 | 載入中 |
| 11 | 正義 | 16:30 | 16:30 | 載入中 |
| 12 | 科工館 | 16:33 | 16:34 | 載入中 |
| 13 | 民族 | 16:35 | 16:36 | 載入中 |
| 14 | 高雄 | 16:38 | 16:40 | 載入中 |
| 15 | 三塊厝 | 16:41 | 16:42 | 載入中 |
| 16 | 鼓山 | 16:44 | 16:45 | 載入中 |
| 17 | 美術館 | 16:47 | 16:48 | 載入中 |
| 18 | 內惟 | 16:50 | 16:50 | 載入中 |
| 19 | 左營 | 16:52 | 16:52 | 載入中 |
| 20 | 新左營 | 16:56 | 17:10 | 載入中 |
| 21 | 楠梓 | 17:15 | 17:16 | 載入中 |
| 22 | 橋頭 | 17:20 | 17:20 | 載入中 |
| 23 | 岡山 | 17:24 | 17:25 | 載入中 |
| 24 | 路竹 | 17:31 | 17:31 | 載入中 |
| 25 | 大湖 | 17:35 | 17:35 | 載入中 |
| 26 | 中洲 | 17:39 | 17:39 | 載入中 |
| 27 | 仁德 | 17:42 | 17:43 | 載入中 |
| 28 | 保安 | 17:45 | 17:46 | 載入中 |
| 29 | 臺南 | 17:52 | 17:54 | 載入中 |
| 30 | 大橋 | 17:57 | 17:57 | 載入中 |
| 31 | 永康 | 18:02 | 18:06 | 載入中 |
| 32 | 新市 | 18:12 | 18:13 | 載入中 |
| 33 | 南科 | 18:17 | 18:18 | 載入中 |
| 34 | 善化 | 18:21 | 18:22 | 載入中 |
| 35 | 拔林 | 18:26 | 18:26 | 載入中 |
| 36 | 隆田 | 18:29 | 18:30 | 載入中 |
| 37 | 林鳳營 | 18:34 | 18:35 | 載入中 |
| 38 | 柳營 | 18:38 | 18:39 | 載入中 |
| 39 | 新營 | 18:42 | 18:43 | 載入中 |
| 40 | 後壁 | 18:50 | 18:55 | 載入中 |
| 41 | 南靖 | 19:00 | 19:01 | 載入中 |
| 42 | 水上 | 19:03 | 19:04 | 載入中 |
| 43 | 嘉義 | 19:10 | 19:13 | 載入中 |
| 44 | 嘉北 | 19:17 | 19:17 | 載入中 |
| 45 | 民雄 | 19:22 | 19:23 | 載入中 |
| 46 | 大林 | 19:29 | 19:30 | 載入中 |
| 47 | 石龜 | 19:34 | 19:34 | 載入中 |
| 48 | 斗南 | 19:38 | 19:39 | 載入中 |
| 49 | 斗六 | 19:45 | 19:46 | 載入中 |
| 50 | 石榴 | 19:50 | 19:50 | 載入中 |
| 51 | 林內 | 19:54 | 19:55 | 載入中 |
| 52 | 二水 | 20:01 | 20:02 | 載入中 |
| 53 | 田中 | 20:07 | 20:08 | 載入中 |
| 54 | 社頭 | 20:12 | 20:12 | 載入中 |
| 55 | 永靖 | 20:16 | 20:16 | 載入中 |
| 56 | 員林 | 20:20 | 20:21 | 載入中 |
| 57 | 大村 | 20:25 | 20:26 | 載入中 |
| 58 | 花壇 | 20:31 | 20:42 | 載入中 |
| 59 | 彰化 | 20:49 | 20:52 | 載入中 |
| 60 | 成功 | 20:58 | 20:58 | 載入中 |
| 61 | 新烏日 | 21:01 | 21:03 | 載入中 |
| 62 | 烏日 | 21:05 | 21:05 | 載入中 |
| 63 | 大慶 | 21:08 | 21:09 | 載入中 |
| 64 | 五權 | 21:12 | 21:12 | 載入中 |
| 65 | 臺中 | 21:15 | 21:19 | 載入中 |
| 66 | 精武 | 21:21 | 21:22 | 載入中 |
| 67 | 太原 | 21:24 | 21:25 | 載入中 |
| 68 | 松竹 | 21:27 | 21:28 | 載入中 |
| 69 | 頭家厝 | 21:30 | 21:30 | 載入中 |
| 70 | 潭子 | 21:33 | 21:34 | 載入中 |
| 71 | 栗林 | 21:36 | 21:37 | 載入中 |
| 72 | 豐原 | 21:40 | 21:41 | 載入中 |
| 73 | 后里 | 21:47 | 21:47 | 載入中 |
台鐵 3238 車次基本資訊
| 車次 | 3238車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 潮州 - 15:46 |
| 終站 | 后里 - 21:47 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |