台鐵3258車次區間|潮州 →二水
台鐵 3258 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州 | 17:49 | 18:08 | 載入中 |
| 2 | 竹田 | 18:12 | 18:12 | 載入中 |
| 3 | 西勢 | 18:17 | 18:22 | 載入中 |
| 4 | 麟洛 | 18:25 | 18:26 | 載入中 |
| 5 | 歸來 | 18:28 | 18:29 | 載入中 |
| 6 | 屏東 | 18:32 | 18:33 | 載入中 |
| 7 | 六塊厝 | 18:35 | 18:36 | 載入中 |
| 8 | 九曲堂 | 18:40 | 18:41 | 載入中 |
| 9 | 後庄 | 18:44 | 18:45 | 載入中 |
| 10 | 鳳山 | 18:49 | 18:50 | 載入中 |
| 11 | 正義 | 18:52 | 18:52 | 載入中 |
| 12 | 科工館 | 18:55 | 18:55 | 載入中 |
| 13 | 民族 | 18:57 | 18:57 | 載入中 |
| 14 | 高雄 | 19:00 | 19:08 | 載入中 |
| 15 | 三塊厝 | 19:10 | 19:10 | 載入中 |
| 16 | 鼓山 | 19:13 | 19:13 | 載入中 |
| 17 | 美術館 | 19:15 | 19:16 | 載入中 |
| 18 | 內惟 | 19:18 | 19:18 | 載入中 |
| 19 | 左營 | 19:20 | 19:20 | 載入中 |
| 20 | 新左營 | 19:23 | 19:24 | 載入中 |
| 21 | 楠梓 | 19:28 | 19:29 | 載入中 |
| 22 | 橋頭 | 19:33 | 19:33 | 載入中 |
| 23 | 岡山 | 19:37 | 19:38 | 載入中 |
| 24 | 路竹 | 19:44 | 19:44 | 載入中 |
| 25 | 大湖 | 19:48 | 19:48 | 載入中 |
| 26 | 中洲 | 19:52 | 19:52 | 載入中 |
| 27 | 仁德 | 19:55 | 19:56 | 載入中 |
| 28 | 保安 | 19:58 | 19:59 | 載入中 |
| 29 | 臺南 | 20:05 | 20:06 | 載入中 |
| 30 | 大橋 | 20:09 | 20:09 | 載入中 |
| 31 | 永康 | 20:14 | 20:18 | 載入中 |
| 32 | 新市 | 20:24 | 20:25 | 載入中 |
| 33 | 南科 | 20:29 | 20:30 | 載入中 |
| 34 | 善化 | 20:33 | 20:34 | 載入中 |
| 35 | 拔林 | 20:38 | 20:38 | 載入中 |
| 36 | 隆田 | 20:41 | 20:42 | 載入中 |
| 37 | 林鳳營 | 20:46 | 20:47 | 載入中 |
| 38 | 柳營 | 20:50 | 20:51 | 載入中 |
| 39 | 新營 | 20:54 | 20:55 | 載入中 |
| 40 | 後壁 | 21:01 | 21:01 | 載入中 |
| 41 | 南靖 | 21:06 | 21:07 | 載入中 |
| 42 | 水上 | 21:09 | 21:10 | 載入中 |
| 43 | 嘉義 | 21:16 | 21:18 | 載入中 |
| 44 | 嘉北 | 21:22 | 21:22 | 載入中 |
| 45 | 民雄 | 21:27 | 21:28 | 載入中 |
| 46 | 大林 | 21:33 | 21:34 | 載入中 |
| 47 | 石龜 | 21:38 | 21:38 | 載入中 |
| 48 | 斗南 | 21:42 | 21:43 | 載入中 |
| 49 | 斗六 | 21:49 | 21:50 | 載入中 |
| 50 | 石榴 | 21:54 | 21:54 | 載入中 |
| 51 | 林內 | 21:58 | 21:59 | 載入中 |
| 52 | 二水 | 22:06 | 22:06 | 載入中 |
台鐵 3258 車次基本資訊
| 車次 | 3258車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 潮州 - 17:49 |
| 終站 | 二水 - 22:06 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |