台鐵3277車次區間|后里 →潮州
台鐵 3277 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 后里 | 17:50 | 17:50 | 載入中 |
| 2 | 豐原 | 17:56 | 17:57 | 載入中 |
| 3 | 栗林 | 18:00 | 18:00 | 載入中 |
| 4 | 潭子 | 18:03 | 18:04 | 載入中 |
| 5 | 頭家厝 | 18:06 | 18:07 | 載入中 |
| 6 | 松竹 | 18:09 | 18:09 | 載入中 |
| 7 | 太原 | 18:12 | 18:23 | 載入中 |
| 8 | 精武 | 18:26 | 18:26 | 載入中 |
| 9 | 臺中 | 18:29 | 18:30 | 載入中 |
| 10 | 五權 | 18:32 | 18:33 | 載入中 |
| 11 | 大慶 | 18:35 | 18:36 | 載入中 |
| 12 | 烏日 | 18:39 | 18:40 | 載入中 |
| 13 | 新烏日 | 18:41 | 18:42 | 載入中 |
| 14 | 成功 | 18:45 | 18:46 | 載入中 |
| 15 | 彰化 | 18:52 | 18:54 | 載入中 |
| 16 | 花壇 | 19:00 | 19:01 | 載入中 |
| 17 | 大村 | 19:05 | 19:05 | 載入中 |
| 18 | 員林 | 19:09 | 19:10 | 載入中 |
| 19 | 永靖 | 19:13 | 19:14 | 載入中 |
| 20 | 社頭 | 19:17 | 19:18 | 載入中 |
| 21 | 田中 | 19:22 | 19:23 | 載入中 |
| 22 | 二水 | 19:28 | 19:29 | 載入中 |
| 23 | 林內 | 19:35 | 19:36 | 載入中 |
| 24 | 石榴 | 19:40 | 19:41 | 載入中 |
| 25 | 斗六 | 19:45 | 19:47 | 載入中 |
| 26 | 斗南 | 19:53 | 19:54 | 載入中 |
| 27 | 石龜 | 19:57 | 19:58 | 載入中 |
| 28 | 大林 | 20:02 | 20:03 | 載入中 |
| 29 | 民雄 | 20:07 | 20:08 | 載入中 |
| 30 | 嘉北 | 20:13 | 20:14 | 載入中 |
| 31 | 嘉義 | 20:17 | 20:19 | 載入中 |
| 32 | 水上 | 20:24 | 20:24 | 載入中 |
| 33 | 南靖 | 20:27 | 20:27 | 載入中 |
| 34 | 後壁 | 20:32 | 20:33 | 載入中 |
| 35 | 新營 | 20:39 | 20:40 | 載入中 |
| 36 | 柳營 | 20:43 | 20:43 | 載入中 |
| 37 | 林鳳營 | 20:47 | 20:47 | 載入中 |
| 38 | 隆田 | 20:53 | 20:58 | 載入中 |
| 39 | 拔林 | 21:01 | 21:02 | 載入中 |
| 40 | 善化 | 21:06 | 21:07 | 載入中 |
| 41 | 南科 | 21:10 | 21:10 | 載入中 |
| 42 | 新市 | 21:14 | 21:15 | 載入中 |
| 43 | 永康 | 21:20 | 21:26 | 載入中 |
| 44 | 大橋 | 21:30 | 21:31 | 載入中 |
| 45 | 臺南 | 21:34 | 21:36 | 載入中 |
| 46 | 保安 | 21:42 | 21:42 | 載入中 |
| 47 | 仁德 | 21:44 | 21:45 | 載入中 |
| 48 | 中洲 | 21:48 | 21:48 | 載入中 |
| 49 | 大湖 | 21:52 | 21:52 | 載入中 |
| 50 | 路竹 | 21:56 | 21:56 | 載入中 |
| 51 | 岡山 | 22:03 | 22:04 | 載入中 |
| 52 | 橋頭 | 22:08 | 22:14 | 載入中 |
| 53 | 楠梓 | 22:18 | 22:19 | 載入中 |
| 54 | 新左營 | 22:24 | 22:26 | 載入中 |
| 55 | 左營 | 22:28 | 22:29 | 載入中 |
| 56 | 內惟 | 22:30 | 22:31 | 載入中 |
| 57 | 美術館 | 22:33 | 22:34 | 載入中 |
| 58 | 鼓山 | 22:36 | 22:36 | 載入中 |
| 59 | 三塊厝 | 22:39 | 22:39 | 載入中 |
| 60 | 高雄 | 22:41 | 22:42 | 載入中 |
| 61 | 民族 | 22:44 | 22:44 | 載入中 |
| 62 | 科工館 | 22:46 | 22:47 | 載入中 |
| 63 | 正義 | 22:49 | 22:50 | 載入中 |
| 64 | 鳳山 | 22:52 | 22:53 | 載入中 |
| 65 | 後庄 | 22:57 | 22:58 | 載入中 |
| 66 | 九曲堂 | 23:02 | 23:07 | 載入中 |
| 67 | 六塊厝 | 23:12 | 23:13 | 載入中 |
| 68 | 屏東 | 23:16 | 23:17 | 載入中 |
| 69 | 歸來 | 23:20 | 23:20 | 載入中 |
| 70 | 麟洛 | 23:23 | 23:23 | 載入中 |
| 71 | 西勢 | 23:26 | 23:27 | 載入中 |
| 72 | 竹田 | 23:30 | 23:31 | 載入中 |
| 73 | 潮州 | 23:36 | 23:38 | 載入中 |
台鐵 3277 車次基本資訊
| 車次 | 3277車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 后里 - 17:50 |
| 終站 | 潮州 - 23:38 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |