台鐵3287車次區間|后里 →屏東
台鐵 3287 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 后里 | 19:13 | 19:13 | 載入中 |
| 2 | 豐原 | 19:19 | 19:20 | 載入中 |
| 3 | 栗林 | 19:23 | 19:23 | 載入中 |
| 4 | 潭子 | 19:26 | 19:27 | 載入中 |
| 5 | 頭家厝 | 19:29 | 19:30 | 載入中 |
| 6 | 松竹 | 19:32 | 19:32 | 載入中 |
| 7 | 太原 | 19:34 | 19:35 | 載入中 |
| 8 | 精武 | 19:38 | 19:38 | 載入中 |
| 9 | 臺中 | 19:41 | 19:42 | 載入中 |
| 10 | 五權 | 19:44 | 19:45 | 載入中 |
| 11 | 大慶 | 19:47 | 19:48 | 載入中 |
| 12 | 烏日 | 19:51 | 19:52 | 載入中 |
| 13 | 新烏日 | 19:54 | 20:04 | 載入中 |
| 14 | 成功 | 20:07 | 20:09 | 載入中 |
| 15 | 彰化 | 20:15 | 20:18 | 載入中 |
| 16 | 花壇 | 20:24 | 20:25 | 載入中 |
| 17 | 大村 | 20:29 | 20:29 | 載入中 |
| 18 | 員林 | 20:33 | 20:34 | 載入中 |
| 19 | 永靖 | 20:37 | 20:38 | 載入中 |
| 20 | 社頭 | 20:41 | 20:42 | 載入中 |
| 21 | 田中 | 20:46 | 20:47 | 載入中 |
| 22 | 二水 | 20:52 | 20:53 | 載入中 |
| 23 | 林內 | 20:59 | 21:00 | 載入中 |
| 24 | 石榴 | 21:04 | 21:05 | 載入中 |
| 25 | 斗六 | 21:09 | 21:13 | 載入中 |
| 26 | 斗南 | 21:19 | 21:20 | 載入中 |
| 27 | 石龜 | 21:23 | 21:24 | 載入中 |
| 28 | 大林 | 21:28 | 21:28 | 載入中 |
| 29 | 民雄 | 21:34 | 21:39 | 載入中 |
| 30 | 嘉北 | 21:45 | 21:46 | 載入中 |
| 31 | 嘉義 | 21:49 | 21:51 | 載入中 |
| 32 | 水上 | 21:56 | 21:56 | 載入中 |
| 33 | 南靖 | 21:59 | 21:59 | 載入中 |
| 34 | 後壁 | 22:04 | 22:05 | 載入中 |
| 35 | 新營 | 22:11 | 22:12 | 載入中 |
| 36 | 柳營 | 22:15 | 22:15 | 載入中 |
| 37 | 林鳳營 | 22:19 | 22:19 | 載入中 |
| 38 | 隆田 | 22:24 | 22:25 | 載入中 |
| 39 | 拔林 | 22:27 | 22:28 | 載入中 |
| 40 | 善化 | 22:32 | 22:33 | 載入中 |
| 41 | 南科 | 22:36 | 22:36 | 載入中 |
| 42 | 新市 | 22:40 | 22:41 | 載入中 |
| 43 | 永康 | 22:45 | 22:46 | 載入中 |
| 44 | 大橋 | 22:49 | 22:50 | 載入中 |
| 45 | 臺南 | 22:53 | 22:55 | 載入中 |
| 46 | 保安 | 23:01 | 23:01 | 載入中 |
| 47 | 仁德 | 23:03 | 23:04 | 載入中 |
| 48 | 中洲 | 23:07 | 23:07 | 載入中 |
| 49 | 大湖 | 23:11 | 23:11 | 載入中 |
| 50 | 路竹 | 23:15 | 23:15 | 載入中 |
| 51 | 岡山 | 23:22 | 23:23 | 載入中 |
| 52 | 橋頭 | 23:26 | 23:27 | 載入中 |
| 53 | 楠梓 | 23:30 | 23:31 | 載入中 |
| 54 | 新左營 | 23:36 | 23:37 | 載入中 |
| 55 | 左營 | 23:39 | 23:40 | 載入中 |
| 56 | 內惟 | 23:41 | 23:42 | 載入中 |
| 57 | 美術館 | 23:44 | 23:45 | 載入中 |
| 58 | 鼓山 | 23:47 | 23:47 | 載入中 |
| 59 | 三塊厝 | 23:50 | 23:50 | 載入中 |
| 60 | 高雄 | 23:53 | 00:02 | 載入中 |
| 61 | 民族 | 00:04 | 00:05 | 載入中 |
| 62 | 科工館 | 00:06 | 00:07 | 載入中 |
| 63 | 正義 | 00:09 | 00:10 | 載入中 |
| 64 | 鳳山 | 00:12 | 00:13 | 載入中 |
| 65 | 後庄 | 00:16 | 00:17 | 載入中 |
| 66 | 九曲堂 | 00:20 | 00:21 | 載入中 |
| 67 | 六塊厝 | 00:25 | 00:26 | 載入中 |
| 68 | 屏東 | 00:30 | 00:30 | 載入中 |
台鐵 3287 車次基本資訊
| 車次 | 3287車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 后里 - 19:13 |
| 終站 | 屏東 - 00:30 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。在高雄跨日。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 跨日列車 |