台鐵4013車次區間快|花蓮 →北湖
台鐵 4013 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 花蓮 | 06:05 | 06:05 | 載入中 |
| 2 | 北埔 | 06:10 | 06:11 | 載入中 |
| 3 | 新城 | 06:19 | 06:20 | 載入中 |
| 4 | 和平 | 06:40 | 06:41 | 載入中 |
| 5 | 南澳 | 06:55 | 06:56 | 載入中 |
| 6 | 東澳 | 07:02 | 07:02 | 載入中 |
| 7 | 蘇澳新 | 07:11 | 07:12 | 載入中 |
| 8 | 冬山 | 07:17 | 07:17 | 載入中 |
| 9 | 羅東 | 07:22 | 07:23 | 載入中 |
| 10 | 宜蘭 | 07:30 | 07:32 | 載入中 |
| 11 | 礁溪 | 07:40 | 07:47 | 載入中 |
| 12 | 頭城 | 07:53 | 07:56 | 載入中 |
| 13 | 福隆 | 08:14 | 08:15 | 載入中 |
| 14 | 雙溪 | 08:23 | 08:25 | 載入中 |
| 15 | 瑞芳 | 08:39 | 08:41 | 載入中 |
| 16 | 八堵 | 08:49 | 08:51 | 載入中 |
| 17 | 汐止 | 09:01 | 09:02 | 載入中 |
| 18 | 南港 | 09:08 | 09:09 | 載入中 |
| 19 | 松山 | 09:13 | 09:14 | 載入中 |
| 20 | 臺北 | 09:21 | 09:24 | 載入中 |
| 21 | 板橋 | 09:31 | 09:33 | 載入中 |
| 22 | 樹林 | 09:38 | 09:40 | 載入中 |
| 23 | 鶯歌 | 09:47 | 09:49 | 載入中 |
| 24 | 桃園 | 09:56 | 09:58 | 載入中 |
| 25 | 內壢 | 10:03 | 10:04 | 載入中 |
| 26 | 中壢 | 10:08 | 10:10 | 載入中 |
| 27 | 埔心 | 10:15 | 10:15 | 載入中 |
| 28 | 楊梅 | 10:20 | 10:25 | 載入中 |
| 29 | 北湖 | 10:34 | 10:53 | 載入中 |
台鐵 4013 車次基本資訊
| 車次 | 4013車次 |
| 車種 | 區間快 |
| 起站 | 花蓮 - 06:05 |
| 終站 | 北湖 - 10:53 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |