台鐵4027車次區間快|蘇澳新 →湖口
台鐵 4027 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇澳新 | 16:09 | 16:09 | 載入中 |
| 2 | 羅東 | 16:18 | 16:19 | 載入中 |
| 3 | 宜蘭 | 16:27 | 16:36 | 載入中 |
| 4 | 礁溪 | 16:44 | 16:45 | 載入中 |
| 5 | 頭城 | 16:50 | 16:52 | 載入中 |
| 6 | 福隆 | 17:11 | 17:15 | 載入中 |
| 7 | 瑞芳 | 17:35 | 17:40 | 載入中 |
| 8 | 七堵 | 17:53 | 17:58 | 載入中 |
| 9 | 汐止 | 18:06 | 18:08 | 載入中 |
| 10 | 汐科 | 18:10 | 18:11 | 載入中 |
| 11 | 南港 | 18:15 | 18:16 | 載入中 |
| 12 | 松山 | 18:20 | 18:21 | 載入中 |
| 13 | 臺北 | 18:28 | 18:31 | 載入中 |
| 14 | 板橋 | 18:38 | 18:40 | 載入中 |
| 15 | 樹林 | 18:45 | 18:47 | 載入中 |
| 16 | 鶯歌 | 18:54 | 18:56 | 載入中 |
| 17 | 桃園 | 19:04 | 19:06 | 載入中 |
| 18 | 內壢 | 19:11 | 19:12 | 載入中 |
| 19 | 中壢 | 19:16 | 19:18 | 載入中 |
| 20 | 埔心 | 19:25 | 19:31 | 載入中 |
| 21 | 楊梅 | 19:35 | 19:37 | 載入中 |
| 22 | 湖口 | 19:49 | 19:49 | 載入中 |
台鐵 4027 車次基本資訊
| 車次 | 4027車次 |
| 車種 | 區間快 |
| 起站 | 蘇澳新 - 16:09 |
| 終站 | 湖口 - 19:49 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |