台鐵4019車次區間快|和平 →樹林
台鐵 4019 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和平 | 09:32 | 09:32 | 載入中 |
| 2 | 南澳 | 09:46 | 09:47 | 載入中 |
| 3 | 東澳 | 09:53 | 09:53 | 載入中 |
| 4 | 蘇澳新 | 10:02 | 10:03 | 載入中 |
| 5 | 冬山 | 10:08 | 10:08 | 載入中 |
| 6 | 羅東 | 10:13 | 10:14 | 載入中 |
| 7 | 宜蘭 | 10:21 | 10:23 | 載入中 |
| 8 | 礁溪 | 10:30 | 10:31 | 載入中 |
| 9 | 頭城 | 10:36 | 10:38 | 載入中 |
| 10 | 福隆 | 10:56 | 10:58 | 載入中 |
| 11 | 雙溪 | 11:05 | 11:07 | 載入中 |
| 12 | 猴硐 | 11:17 | 11:18 | 載入中 |
| 13 | 瑞芳 | 11:23 | 11:25 | 載入中 |
| 14 | 八堵 | 11:33 | 11:34 | 載入中 |
| 15 | 七堵 | 11:38 | 11:40 | 載入中 |
| 16 | 汐止 | 11:48 | 11:49 | 載入中 |
| 17 | 南港 | 11:55 | 11:56 | 載入中 |
| 18 | 松山 | 12:00 | 12:01 | 載入中 |
| 19 | 臺北 | 12:08 | 12:11 | 載入中 |
| 20 | 板橋 | 12:18 | 12:20 | 載入中 |
| 21 | 樹林 | 12:27 | 12:30 | 載入中 |
台鐵 4019 車次基本資訊
| 車次 | 4019車次 |
| 車種 | 區間快 |
| 起站 | 和平 - 09:32 |
| 終站 | 樹林 - 12:30 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |