台鐵4026車次區間快|樹林 →花蓮
台鐵 4026 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 樹林 | 09:36 | 09:44 | 載入中 |
| 2 | 板橋 | 09:51 | 09:52 | 載入中 |
| 3 | 臺北 | 10:01 | 10:05 | 載入中 |
| 4 | 松山 | 10:11 | 10:12 | 載入中 |
| 5 | 南港 | 10:15 | 10:16 | 載入中 |
| 6 | 汐止 | 10:22 | 10:24 | 載入中 |
| 7 | 七堵 | 10:32 | 10:33 | 載入中 |
| 8 | 瑞芳 | 10:44 | 10:46 | 載入中 |
| 9 | 猴硐 | 10:51 | 10:52 | 載入中 |
| 10 | 雙溪 | 11:02 | 11:03 | 載入中 |
| 11 | 福隆 | 11:11 | 11:12 | 載入中 |
| 12 | 頭城 | 11:30 | 11:31 | 載入中 |
| 13 | 礁溪 | 11:36 | 11:37 | 載入中 |
| 14 | 宜蘭 | 11:43 | 11:45 | 載入中 |
| 15 | 羅東 | 11:51 | 11:53 | 載入中 |
| 16 | 蘇澳新 | 12:01 | 12:02 | 載入中 |
| 17 | 東澳 | 12:12 | 12:17 | 載入中 |
| 18 | 南澳 | 12:24 | 12:26 | 載入中 |
| 19 | 和平 | 12:38 | 12:40 | 載入中 |
| 20 | 新城 | 13:02 | 13:09 | 載入中 |
| 21 | 北埔 | 13:18 | 13:19 | 載入中 |
| 22 | 花蓮 | 13:26 | 13:26 | 載入中 |
台鐵 4026 車次基本資訊
| 車次 | 4026車次 |
| 車種 | 區間快 |
| 起站 | 樹林 - 09:36 |
| 終站 | 花蓮 - 13:26 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |