台鐵501車次莒光號|彰化 →潮州
台鐵 501 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化 | 05:22 | 05:22 | 載入中 |
| 2 | 員林 | 05:37 | 05:39 | 載入中 |
| 3 | 田中 | 05:48 | 05:50 | 載入中 |
| 4 | 二水 | 05:56 | 05:57 | 載入中 |
| 5 | 斗六 | 06:11 | 06:13 | 載入中 |
| 6 | 斗南 | 06:20 | 06:21 | 載入中 |
| 7 | 大林 | 06:29 | 06:30 | 載入中 |
| 8 | 民雄 | 06:35 | 06:37 | 載入中 |
| 9 | 嘉義 | 06:45 | 06:48 | 載入中 |
| 10 | 新營 | 07:07 | 07:15 | 載入中 |
| 11 | 隆田 | 07:26 | 07:28 | 載入中 |
| 12 | 善化 | 07:35 | 07:37 | 載入中 |
| 13 | 永康 | 07:47 | 07:49 | 載入中 |
| 14 | 臺南 | 07:56 | 08:00 | 載入中 |
| 15 | 大湖 | 08:13 | 08:14 | 載入中 |
| 16 | 路竹 | 08:18 | 08:19 | 載入中 |
| 17 | 岡山 | 08:27 | 08:29 | 載入中 |
| 18 | 楠梓 | 08:36 | 08:38 | 載入中 |
| 19 | 新左營 | 08:44 | 08:47 | 載入中 |
| 20 | 高雄 | 08:56 | 08:58 | 載入中 |
| 21 | 鳳山 | 09:05 | 09:06 | 載入中 |
| 22 | 屏東 | 09:19 | 09:21 | 載入中 |
| 23 | 潮州 | 09:35 | 09:38 | 載入中 |
台鐵 501 車次基本資訊
| 車次 | 501車次 |
| 車種 | 莒光(無身障座位) |
| 起站 | 彰化 - 05:22 |
| 終站 | 潮州 - 09:38 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 哺(集)乳室 每日行駛 |